Boleta AlterCy + Al...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Boleta AlterCy + AlterMVP 1909 y 1910

3 Respuestas
1 Usuarios
0 Reactions
987 Visitas
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Hola amigos,

Pensaba que iba a poder poner por aquí las boletas de 1909 y 1910 pero no voy a poder.

Los que quieran mandar sus votos lo pueden hacer. Los que quieran esperar a ver estas boletas para votar, mañana intentaré ponerlas lo antes posible.

Les avisaré. Gracias.


   
Citar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Aquí están las boletas o guías para votar:

1909

AlterMVP LA

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR/pos OPS+ Age Tm G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA OBP SLG OPS
Ty Cobb 9.8 193 22 DET 156 651 573 116 216 33 10 9 107 48 45 76 .377 .431 .517 .947
Eddie Collins 9.7 171 22 PHA 153 660 571 104 198 30 10 3 56 62 36 63 .347 .416 .450 .866
Donie Bush 6.4 115 21 DET 157 676 532 114 145 18 2 0 33 88 74 53 .273 .380 .314 .694
Nap Lajoie 6.4 151 34 CLE 128 521 469 56 152 33 7 1 47 35 19 13 .324 .378 .431 .809
Tris Speaker 6.3 151 21 BOS 143 606 544 73 168 26 13 7 77 38 53 35 .309 .362 .443 .805
Home Run Baker 5.8 147 23 PHA 148 606 541 73 165 27 19 4 85 26 48 20 .305 .343 .447 .790
Sam Crawford 5.6 152 29 DET 156 662 589 83 185 35 14 6 97 47 32 30 .314 .366 .452 .817
Freddy Parent 5.3 105 33 CHW 136 551 472 61 123 10 5 0 30 46 24 32 .261 .335 .303 .638

AlterMVP LN

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR/pos OPS+ Age Tm G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SH SB BA OBP SLG OPS
Honus Wagner 9.2 177 35 PIT 137 591 495 92 168 39 10 5 100 66 24 3 27 35 .339 .420 .489 .909
Al Bridwell 5.6 124 25 NYG 145 566 476 59 140 11 5 0 55 67 15 4 19 32 .294 .386 .338 .724
Mike Mitchell 5.4 152 29 CIN 145 595 523 83 162 17 17 4 86 57 45 0 15 37 .310 .378 .430 .808
Fred Clarke 5.2 131 36 PIT 152 660 550 97 158 16 11 3 68 80 36 6 24 31 .287 .384 .373 .756

AlterCY LA

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR ERA+ Age Tm G GS CG SHO GF W L IP H R ER BB SO ERA FIP HR BF
Cy Morgan 6.8 136 30 TOT 40 36 26 5 3 18 17 293.1 204 75 59 102 111 1.81 2.86 3 1136
Frank Smith 6.5 131 29 CHW 51 40 37 7 10 25 17 365.0 278 104 73 70 177 1.80 1.91 1 1376
Ed Walsh 6.1 167 28 CHW 31 28 20 8 3 15 11 230.1 166 52 36 50 127 1.41 1.82 0 871
Harry Krause 5.6 174 20 PHA 32 21 16 7 8 18 8 213.0 151 49 33 49 139 1.39 1.91 2 801
Addie Joss 5.4 151 29 CLE 33 28 24 4 5 14 13 242.2 198 71 46 31 67 1.71 2.10 0 912
Eddie Plank 5.1 138 33 PHA 34 33 24 3 0 19 10 265.1 215 74 52 62 132 1.76 2.06 1 1028
Chief Bender 5.0 147 25 PHA 34 29 24 5 5 18 8 250.0 196 68 46 45 161 1.66 1.58 1 968

AlterCY LN

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR ERA+ Age Tm G GS CG SHO GF W L IP H R ER BB SO ERA FIP HR BF
Christy Mathewson 9.2 222 28 NYG 37 33 26 8 4 25 6 275.1 192 57 35 36 149 1.14 1.62 2 998
Mordecai Brown 8.7 193 32 CHC 50 34 32 8 15 27 9 342.2 246 78 50 53 172 1.31 1.78 1 1280
Nap Rucker 7.8 116 24 BRO 38 33 28 6 5 13 19 309.1 245 95 77 101 201 2.24 2.28 6 1188
Orval Overall 7.2 179 28 CHC 38 32 23 9 6 20 11 285.0 204 66 45 80 205 1.42 1.75 1 1116
Art Fromme 5.6 136 25 CIN 37 34 22 4 3 19 13 279.1 195 84 59 101 126 1.90 2.52 2 1076
Earl Moore 5.5 123 31 PHI 38 34 24 4 2 18 12 299.2 238 93 70 108 173 2.10 2.54 7 1253
Ed Reulbach 5.4 143 26 CHC 35 32 23 6 3 19 10 262.2 194 69 52 82 105 1.78 2.53 1 1008
Howie Camnitz 5.4 158 27 PIT 41 30 20 6 11 25 6 283.0 207 75 51 68 133 1.62 2.12 1 1057

1910

AlterMVP LA

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR/pos OPS+ Age Tm G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SH SB BA OBP SLG OPS
Ty Cobb 10.5 206 23 DET 140 590 506 106 194 35 13 8 91 64 46 4 16 65 .383 .456 .551 1.008
Eddie Collins 10.5 152 23 PHA 153 658 581 81 188 16 15 3 81 49 41 6 22 81 .324 .382 .418 .800
Nap Lajoie 9.8 199 35 CLE 159 677 591 94 227 51 7 4 76 60 18 5 21 26 .384 .445 .514 .960
Tris Speaker 7.7 170 22 BOS 141 608 538 92 183 20 14 7 65 52 38 6 12 35 .340 .404 .468 .873
Donie Bush 5.6 109 22 DET 142 606 496 90 130 13 4 3 34 78 82 2 30 49 .262 .365 .323 .687
Home Run Baker 5.2 126 24 PHA 146 620 561 83 159 25 15 2 74 34 36 4 21 21 .283 .329 .392 .721

AlterMVP LN

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR/pos OPS+ Age Tm G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SH SB BA OBP SLG OPS
Sherry Magee 6.7 174 25 PHI 154 647 519 110 172 39 17 6 123 94 36 12 22 49 .331 .445 .507 .952
Solly Hofman 5.3 154 27 CHC 136 572 477 83 155 24 16 3 86 65 34 0 30 29 .325 .406 .461 .867
Honus Wagner 5.2 133 36 PIT 150 640 556 90 178 34 8 4 81 59 47 5 20 24 .320 .390 .432 .822
Ed Konetchy 5.1 144 24 STL 144 613 520 87 157 23 16 3 78 78 59 4 11 18 .302 .397 .425 .822

AlterCY LA

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR ERA+ Year Tm G GS CG SHO GF W L IP H R ER BB SO ERA FIP HR BF
Walter Johnson 11.2 183 1910 WSH 45 42 38 8 3 25 17 370.0 262 92 56 76 313 1.36 1.39 1 1367
Russ Ford 11.0 160 1910 NYY 36 33 29 8 3 26 6 299.2 194 69 55 70 209 1.65 1.88 4 1112
Ed Walsh 10.9 189 1910 CHW 45 36 33 7 7 18 20 369.2 242 87 52 61 258 1.27 1.63 5 1359
Jack Coombs 9.7 182 1910 PHA 45 38 35 13 6 31 9 353.0 248 74 51 115 224 1.30 2.09 0 1353
Ray Collins 5.3 157 1910 BOS 35 26 18 4 9 13 11 244.2 205 73 44 41 109 1.62 2.00 1 937
Chief Bender 5.3 150 1910 PHA 30 28 25 3 2 23 5 250.0 182 63 44 47 155 1.58 1.82 1 936

AlterCY LN

[/thead]
[tbody]

[/tbody]

Player WAR ERA+ Year Tm G GS CG SHO GF W L IP H R ER BB SO ERA FIP HR BF
Christy Mathewson 7.3 157 1910 NYG 38 35 27 2 3 27 9 318.1 292 100 67 60 184 1.89 1.96 5 1242
Nap Rucker 7.2 117 1910 BRO 41 39 27 6 2 17 18 320.1 293 112 92 84 147 2.58 2.48 5 1261
Earl Moore 5.7 120 1910 PHI 46 35 18 6 6 22 15 283.0 228 98 81 121 185 2.58 2.63 5 1130
King Cole 5.6 160 1910 CHC 33 29 21 4 2 20 4 239.2 174 64 48 130 114 1.80 3.22 2 962

   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Compañeros, recuerden que, aunque no es obligado, los pitchers también pueden recibir votos para los MVP.

Gracias y a votar!!!

Por cierto, por hay podrán ver a un chamito que "recién" debuto, un tal Walter Johnson o algo así :mrgreen:


   
ResponderCitar
Compartir: