Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Boleta AlterCy + AlterMVP 1901 y 1902
Vamos a comenzar nuestra elección de los AlterMVP y AlterCY de los años 1901 y 1902.
De más está decir que todos los miembros del foro pueden votar, no es obligatorio.
Las reglas de votaciones es la misma que utilizamos para nuestros AlterCy y AlterMVP que votamos anualmente:
- No publicar los votos por aquí. Recuerden, mandar los votos a RoRRo y a mi por mensaje privado del foro.
- Deben votar hasta por un máximo de tres candidatos, siendo el primero de ellos el más favorito. Es decir, algo por el estilo:
- Miguel Cabrera
- Mike Trout
- Cecil Fielder
El primero recibirá 5 puntos, el segundo 3 puntos y el tercero un punto.
Para estas elecciones especiales, vamos a publicar los resultados de la semana anterior y la boleta para votar la semana siguiente los viernes. Es decir, se podrá desde el viernes hasta el jueves.
Para esta primera semana, vamos a encargarnos RoRRo y yo de recibir los votos. Los votos nos los DEBEN mandar a través de la mensajería privada del foro.
Cualquier cosa que se me haya olvidado la diremos en este hilo. Gracias.
AlterMVP Liga Americana 1901
Player | WAR/pos | Age | Tm | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | BA | OBP | SLG | OPS | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nap Lajoie | 8.4 | 26 | PHA | 131 | 544 | 145 | 232 | 48 | 14 | 14 | 125 | 24 | 9 | 27 | .426 | .463 | .643 | 1.106 | *46 |
Jimmy Collins | 6.7 | 31 | BOS | 138 | 564 | 108 | 187 | 42 | 16 | 6 | 94 | 34 | 18 | 19 | .332 | .375 | .495 | .869 | *5 |
Freddy Parent | 5.0 | 25 | BOS | 138 | 517 | 87 | 158 | 23 | 9 | 4 | 59 | 41 | 18 | 16 | .306 | .367 | .408 | .775 | *6 |
Buck Freeman | 4.8 | 29 | BOS | 129 | 490 | 88 | 166 | 23 | 15 | 12 | 114 | 44 | 30 | 17 | .339 | .400 | .520 | .920 | *3/49 |
John Anderson | 4.4 | 27 | MLA | 138 | 576 | 90 | 190 | 46 | 7 | 8 | 99 | 24 | 21 | 35 | .330 | .360 | .476 | .836 | *37/9 |
Mike Donlin | 4.3 | 23 | BLA | 121 | 476 | 107 | 162 | 23 | 13 | 5 | 67 | 53 | 31 | 33 | .340 | .409 | .475 | .883 | *73/8 |
Chick Stahl | 4.3 | 28 | BOS | 131 | 515 | 105 | 156 | 20 | 16 | 6 | 72 | 54 | 16 | 29 | .303 | .377 | .439 | .816 | *8/9 |
Dummy Hoy | 4.2 | 39 | CHW | 132 | 527 | 112 | 155 | 28 | 11 | 2 | 60 | 86 | 23 | 27 | .294 | .407 | .400 | .807 | *8 |
Jimmy Williams | 4.0 | 24 | BLA | 130 | 501 | 113 | 159 | 26 | 21 | 7 | 96 | 56 | 36 | 21 | .317 | .388 | .495 | .883 | *4 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
AlterMVP Liga Nacional 1901
Rk | Player | WAR/pos | Age | Tm | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Wallace | 7.7 | 27 | STL | 134 | 550 | 69 | 178 | 34 | 15 | 2 | 91 | 20 | 35 | .324 | .351 | .451 | .802 | *6 |
2 | Honus Wagner | 7.1 | 27 | PIT | 140 | 549 | 101 | 194 | 37 | 11 | 6 | 126 | 53 | 39 | .353 | .417 | .494 | .911 | 695/47 |
3 | Jesse Burkett | 7.1 | 32 | STL | 142 | 601 | 142 | 226 | 20 | 15 | 10 | 75 | 59 | 70 | .376 | .440 | .509 | .949 | *7 |
4 | Ed Delahanty | 6.6 | 33 | PHI | 139 | 542 | 106 | 192 | 38 | 16 | 8 | 108 | 65 | 60 | .354 | .427 | .528 | .955 | *73/89 |
5 | Elmer Flick | 6.6 | 25 | PHI | 138 | 540 | 112 | 180 | 32 | 17 | 8 | 88 | 52 | 56 | .333 | .399 | .500 | .899 | *9/7 |
6 | Jimmy Sheckard | 6.4 | 22 | BRO | 133 | 554 | 116 | 196 | 29 | 19 | 11 | 104 | 47 | 52 | .354 | .409 | .534 | .944 | *75/8 |
7 | Topsy Hartsel | 5.5 | 27 | CHC | 140 | 558 | 111 | 187 | 25 | 16 | 7 | 54 | 74 | 48 | .335 | .414 | .475 | .889 | *7/9 |
8 | Fred Clarke | 5.0 | 28 | PIT | 129 | 527 | 118 | 171 | 24 | 15 | 6 | 60 | 51 | 44 | .324 | .395 | .461 | .856 | *7/65 |
9 | George Davis | 4.9 | 30 | NYG | 130 | 491 | 69 | 148 | 26 | 7 | 7 | 65 | 40 | 38 | .301 | .356 | .426 | .782 | *65 |
10 | Sam Crawford | 4.8 | 21 | CIN | 131 | 515 | 91 | 170 | 20 | 16 | 16 | 104 | 37 | 45 | .330 | .378 | .524 | .903 | *9/7 |
11 | Emmet Heidrick | 4.5 | 24 | STL | 118 | 502 | 94 | 170 | 24 | 12 | 6 | 67 | 21 | 33 | .339 | .366 | .470 | .837 | *8 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
AlterCY Liga Americana 1901
Player | WAR | Age | Tm | G | GS | CG | W | L | W-L% | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy Young | 12.6 | 34 | BOS | 43 | 41 | 38 | 33 | 10 | .767 | 371.1 | 324 | 112 | 67 | 37 | 158 | 1.62 |
Joe McGinnity | 7.6 | 30 | BLA | 48 | 43 | 39 | 26 | 20 | .565 | 382.0 | 412 | 219 | 151 | 96 | 75 | 3.56 |
Roscoe Miller | 7.1 | 24 | DET | 38 | 36 | 35 | 23 | 13 | .639 | 332.0 | 339 | 168 | 109 | 98 | 79 | 2.95 |
Clark Griffith | 5.7 | 31 | CHW | 35 | 30 | 26 | 24 | 7 | .774 | 266.2 | 275 | 114 | 79 | 50 | 67 | 2.67 |
Eddie Plank | 5.3 | 25 | PHA | 33 | 32 | 28 | 17 | 13 | .567 | 260.2 | 254 | 133 | 96 | 68 | 90 | 3.31 |
Earl Moore | 4.9 | 23 | CLE | 31 | 30 | 28 | 16 | 14 | .533 | 251.1 | 234 | 129 | 81 | 107 | 99 | 2.90 |
Jimmy Callahan | 4.4 | 27 | CHW | 27 | 22 | 20 | 15 | 8 | .652 | 215.1 | 195 | 94 | 58 | 50 | 70 | 2.42 |
Ed Siever | 4.2 | 26 | DET | 38 | 33 | 30 | 18 | 14 | .563 | 288.2 | 334 | 166 | 104 | 65 | 85 | 3.24 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
AlterCY Liga Nacional 1901
Player | WAR | Age | Tm | G | GS | CG | W | L | W-L% | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christy Mathewson | 9.1 | 20 | NYG | 40 | 38 | 36 | 20 | 17 | .541 | 336.0 | 288 | 131 | 90 | 97 | 221 | 2.41 |
Vic Willis | 8.8 | 25 | BSN | 38 | 35 | 33 | 20 | 17 | .541 | 305.1 | 262 | 111 | 80 | 78 | 133 | 2.36 |
Noodles Hahn | 7.8 | 22 | CIN | 42 | 42 | 41 | 22 | 19 | .537 | 375.1 | 370 | 159 | 113 | 69 | 239 | 2.71 |
Al Orth | 6.8 | 28 | PHI | 35 | 33 | 30 | 20 | 12 | .625 | 281.2 | 250 | 101 | 71 | 32 | 92 | 2.27 |
Red Donahue | 6.6 | 28 | PHI | 34 | 33 | 33 | 20 | 13 | .606 | 295.1 | 299 | 111 | 85 | 59 | 88 | 2.59 |
Bill Dinneen | 6.1 | 25 | BSN | 37 | 34 | 31 | 15 | 18 | .455 | 309.1 | 295 | 136 | 101 | 77 | 141 | 2.94 |
Bill Donovan | 5.9 | 24 | BRO | 45 | 38 | 36 | 25 | 15 | .625 | 351.0 | 324 | 151 | 108 | 152 | 226 | 2.77 |
Kid Nichols | 5.8 | 31 | BSN | 38 | 34 | 33 | 19 | 16 | .543 | 321.0 | 306 | 146 | 115 | 90 | 143 | 3.22 |
Jack Chesbro | 5.5 | 27 | PIT | 36 | 28 | 26 | 21 | 10 | .677 | 287.2 | 261 | 104 | 76 | 52 | 129 | 2.38 |
Bill Duggleby | 4.8 | 27 | PHI | 35 | 29 | 26 | 20 | 12 | .625 | 284.2 | 302 | 120 | 91 | 41 | 95 | 2.88 |
Deacon Phillippe | 4.7 | 29 | PIT | 37 | 32 | 30 | 22 | 12 | .647 | 296.0 | 274 | 115 | 73 | 38 | 103 | 2.22 |
Jesse Tannehill | 4.5 | 26 | PIT | 32 | 30 | 25 | 18 | 10 | .643 | 252.1 | 240 | 94 | 61 | 36 | 118 | 2.18 |
Togie Pittinger | 4.2 | 29 | BSN | 34 | 33 | 27 | 13 | 16 | .448 | 281.1 | 288 | 135 | 94 | 76 | 129 | 3.01 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
AlterMVP Liga Americana 1902
Player | WAR/pos | Age | Tm | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | BA | OBP | SLG | OPS | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Bradley | 6.7 | 24 | CLE | 137 | 550 | 104 | 187 | 39 | 12 | 11 | 77 | 27 | 11 | .340 | .375 | .515 | .890 | *5 |
Ed Delahanty | 6.7 | 34 | WSH | 123 | 473 | 103 | 178 | 43 | 14 | 10 | 93 | 62 | 16 | .376 | .453 | .590 | 1.043 | *73 |
George Davis | 5.7 | 31 | CHW | 132 | 485 | 76 | 145 | 27 | 7 | 3 | 93 | 65 | 31 | .299 | .386 | .402 | .788 | *6/3 |
Charlie Hickman | 5.1 | 26 | TOT | 130 | 534 | 74 | 193 | 36 | 13 | 11 | 110 | 15 | 9 | .361 | .387 | .539 | .926 | *37/41 |
Nap Lajoie | 5.1 | 27 | TOT | 87 | 352 | 81 | 133 | 35 | 5 | 7 | 65 | 19 | 20 | .378 | .419 | .565 | .984 | *4 |
Bobby Wallace | 5.1 | 28 | SLB | 133 | 494 | 71 | 141 | 32 | 9 | 1 | 63 | 45 | 18 | .285 | .350 | .393 | .743 | *6/19 |
Lave Cross | 4.4 | 36 | PHA | 137 | 559 | 90 | 191 | 39 | 8 | 0 | 108 | 27 | 25 | .342 | .374 | .440 | .814 | *5 |
Jimmy Collins | 4.3 | 32 | BOS | 108 | 429 | 71 | 138 | 21 | 10 | 6 | 61 | 24 | 18 | .322 | .360 | .459 | .820 | *5 |
Socks Seybold | 4.3 | 31 | PHA | 137 | 522 | 91 | 165 | 27 | 12 | 16 | 97 | 43 | 6 | .316 | .375 | .506 | .881 | *98 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
AlterMVP Liga Nacional 1902
Player | WAR/pos | Age | Tm | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honus Wagner | 7.3 | 28 | PIT | 136 | 534 | 105 | 176 | 30 | 16 | 3 | 91 | 43 | 51 | .330 | .394 | .463 | .857 | 63978/41 |
Tommy Leach | 5.9 | 24 | PIT | 135 | 514 | 97 | 143 | 14 | 22 | 6 | 85 | 45 | 45 | .278 | .341 | .426 | .767 | *5 |
Fred Tenney | 5.1 | 30 | BSN | 134 | 489 | 88 | 154 | 18 | 3 | 2 | 30 | 73 | 43 | .315 | .409 | .376 | .785 | *3 |
Ginger Beaumont | 5.1 | 25 | PIT | 130 | 541 | 100 | 193 | 21 | 6 | 0 | 67 | 39 | 40 | .357 | .404 | .418 | .822 | *8 |
Fred Clarke | 5.0 | 29 | PIT | 113 | 459 | 103 | 145 | 27 | 14 | 2 | 53 | 51 | 38 | .316 | .401 | .449 | .850 | *7/9 |
Sam Crawford | 4.9 | 22 | CIN | 140 | 555 | 92 | 185 | 18 | 22 | 3 | 78 | 47 | 40 | .333 | .386 | .461 | .848 | *9/7 |
Bill Dahlen | 4.3 | 32 | BRO | 138 | 527 | 67 | 139 | 25 | 8 | 2 | 74 | 43 | 43 | .264 | .329 | .353 | .682 | *6 |
Jimmy Slagle | 4.3 | 28 | CHC | 117 | 463 | 66 | 146 | 11 | 4 | 0 | 28 | 53 | 45 | .315 | .386 | .356 | .742 | *78 |
Jake Beckley | 4.1 | 34 | CIN | 129 | 531 | 82 | 175 | 23 | 7 | 5 | 69 | 34 | 29 | .330 | .377 | .427 | .804 | *3/1 |
Willie Keeler | 4.1 | 30 | BRO | 133 | 559 | 86 | 186 | 20 | 5 | 0 | 38 | 21 | 13 | .333 | .365 | .386 | .751 | *9 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
AlterCY Liga Americana 1902
Player | WAR | Age | Tm | G | GS | CG | W | L | W-L% | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy Young | 10.0 | 35 | BOS | 45 | 43 | 41 | 32 | 11 | .744 | 384.2 | 350 | 136 | 92 | 53 | 160 | 2.15 |
Rube Waddell | 9.7 | 25 | PHA | 33 | 27 | 26 | 24 | 7 | .774 | 276.1 | 224 | 90 | 63 | 64 | 210 | 2.05 |
Bill Dinneen | 7.0 | 26 | BOS | 42 | 42 | 39 | 21 | 21 | .500 | 371.1 | 348 | 155 | 121 | 99 | 136 | 2.93 |
Win Mercer | 6.1 | 28 | DET | 35 | 33 | 28 | 15 | 18 | .455 | 281.2 | 282 | 129 | 95 | 80 | 40 | 3.04 |
Red Donahue | 6.0 | 29 | SLB | 35 | 34 | 33 | 22 | 11 | .667 | 316.1 | 322 | 134 | 97 | 65 | 63 | 2.76 |
Bill Bernhard | 5.9 | 31 | TOT | 28 | 25 | 23 | 18 | 5 | .783 | 226.0 | 176 | 79 | 54 | 37 | 58 | 2.15 |
Eddie Plank | 5.8 | 26 | PHA | 36 | 32 | 31 | 20 | 15 | .571 | 300.0 | 319 | 140 | 110 | 61 | 107 | 3.30 |
Jack Powell | 5.8 | 27 | SLB | 42 | 39 | 36 | 22 | 17 | .564 | 328.1 | 320 | 144 | 117 | 93 | 137 | 3.21 |
Ed Siever | 5.6 | 27 | DET | 25 | 23 | 17 | 8 | 11 | .421 | 188.1 | 166 | 73 | 40 | 32 | 36 | 1.91 |
Joe McGinnity | 4.9 | 31 | BLA | 25 | 23 | 19 | 13 | 10 | .565 | 198.2 | 219 | 100 | 76 | 46 | 39 | 3.44 |
Roy Patterson | 4.5 | 25 | CHW | 34 | 30 | 26 | 19 | 14 | .576 | 268.0 | 262 | 111 | 91 | 67 | 61 | 3.06 |
Addie Joss | 4.1 | 22 | CLE | 32 | 29 | 28 | 17 | 13 | .567 | 269.1 | 225 | 120 | 83 | 75 | 106 | 2.77 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
AlterCY Liga Nacional 1902
Player | WAR | Age | Tm | G | GS | CG | W | L | W-L% | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Taylor | 9.3 | 28 | CHC | 37 | 34 | 34 | 23 | 11 | .676 | 333.2 | 273 | 86 | 48 | 45 | 88 | 1.29 |
Noodles Hahn | 8.9 | 23 | CIN | 36 | 36 | 35 | 23 | 12 | .657 | 321.0 | 282 | 97 | 63 | 58 | 142 | 1.77 |
Vic Willis | 8.4 | 26 | BSN | 51 | 46 | 45 | 27 | 20 | .574 | 410.0 | 372 | 142 | 100 | 101 | 225 | 2.20 |
Togie Pittinger | 7.5 | 30 | BSN | 46 | 40 | 36 | 27 | 16 | .628 | 389.1 | 360 | 139 | 109 | 128 | 174 | 2.52 |
Doc White | 6.2 | 23 | PHI | 36 | 35 | 34 | 16 | 20 | .444 | 306.0 | 277 | 126 | 86 | 72 | 185 | 2.53 |
Jack Chesbro | 5.5 | 28 | PIT | 35 | 33 | 31 | 28 | 6 | .824 | 286.1 | 242 | 81 | 69 | 62 | 136 | 2.17 |
Christy Mathewson | 4.1 | 21 | NYG | 35 | 33 | 30 | 14 | 17 | .452 | 284.2 | 246 | 118 | 67 | 77 | 164 | 2.12 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 2/18/2016.
FrankPereiro wrote: Vamos a comenzar nuestra elección de los AlterMVP y AlterCY de los años 1901 y 1902.
Frank:
Supongo que debemos considerar a los pitchers como elegibles para el MVP. Lo digo no solo porque esas son las reglas ahora para ese premio, sino porque es muy probable que encontremos pitchers de esa epoca mas valiosos que los jugadores de posicion.
alberto silva wrote: [quote=FrankPereiro]Vamos a comenzar nuestra elección de los AlterMVP y AlterCY de los años 1901 y 1902.
Frank:
Supongo que debemos considerar a los pitchers como elegibles para el MVP. Lo digo no solo porque esas son las reglas ahora para ese premio, sino porque es muy probable que encontremos pitchers de esa epoca mas valiosos que los jugadores de posicion.
Me imagino que sí, Alberto, esas son las reglas actuales, pero no sé si los compañeros estén de acuerdo.
Vamos a hablarlo entre hoy y mañana.
Rodrigo, no contabilices mis votos aún, podemos tener un "change of events" jejeje
¡Gracias Frank y RoRro por la iniciativa! Yo siempre había pedido este Alter para conocer más del beisbol de los años de María Castaña
Sobre la pregunta de Alberto, opino que los pitchers deberían ser elegibles para el MVP. Espero el veredicto para votar
Saludos
sergioesp wrote: ¡Gracias Frank y RoRro por la iniciativa! Yo siempre había pedido este Alter para conocer más del beisbol de los años de María Castaña
Sobre la pregunta de Alberto, opino que los pitchers deberían ser elegibles para el MVP. Espero el veredicto para votar
Saludos
Yo creo que deberíamos votar con las reglas actuales. Los lanzadores deberían ser elegibles al mvp.
Yo voy a corregir mi voto.
De acuerdo
alberto silva wrote: [quote=FrankPereiro]Vamos a comenzar nuestra elección de los AlterMVP y AlterCY de los años 1901 y 1902.
Frank:
Supongo que debemos considerar a los pitchers como elegibles para el MVP. Lo digo no solo porque esas son las reglas ahora para ese premio, sino porque es muy probable que encontremos pitchers de esa epoca mas valiosos que los jugadores de posicion.
Usen de guia las reglas actuales para estos premios en MLB, asi que SI se puede votar por los pitchers para el MVP
FALTO EL RENGLÓN DE SB EN LOS MVP DE LA NACIONAL...
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
Y que pasó con los resultados ??
Hola amigos,
He tenido problemas de todo tipo desde el jueves. Incluso tengo la lavadora y la nevera rotas, estoy esperando al técnico en este preciso momento.
Tan pronto me sea posible publico los resultados y pongo las boletas de 1903 y 1904.
Disculpen la espera, gracias amigos.
Sent from my Aquaris_A4.5 using Tapatalk
Hola amigos,
Lo primero es disculparme porque no he podido coincidir con RoRRo para ver los votos. Cada uno lo tiene pero no los hemos podido cruzar.
Yo desde el viernes he tenido muchos problemas en casa y para rematar mañana me voy a ver con el cirujano para ver la fecha de una operación que tengo pendiente.
El jueves tengo que hacer otras diligencias, en fin, que tengo la agenda apretada.
Debido a estas razones, les quiero plantear lo siguiente.
Vayan mandando sus votos para el 1903 y 1904, vamos a cambiar el plazo (por todo lo sucedido) hasta el próximo viernes. Esto sería únicamente para esta semana, luego retomamos las votaciones semanales.
Ya Joel mandó sus votos por lo que quedamos el resto de nosotros por mandarlos.
Muchas gracias y disculpen esta situación no prevista.
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros