AlterPremios 2016: ...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

AlterPremios 2016: Estadísticas de los candidatos

5 Respuestas
1 Usuarios
0 Reactions
920 Visitas
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Estos son los números para los Novatos del Año.

No es ni mucho menos los candidatos. Estos son los que yo creo que tuvieron unas actuaciones más o menos decentes como para ser considerados para el premio.

Recuerden que deben ustedes buscar sus números y analizarlos. Esto es solo una guía.

Se debe elegir uno por liga.

Novato del Año

Liga Americana - Bateo

[/thead]

Player Age Tm G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG
Gary Sanchez 23 NYY 53 201 34 60 12 0 20 42 24 57 .299 .376 .657
Tim Anderson 23 CHW 99 410 57 116 22 6 9 30 13 117 .283 .306 .432
Max Kepler 23 MIN 113 396 52 93 20 2 17 63 42 93 .235 .309 .424
Ryon Healy 24 OAK 72 269 36 82 20 0 13 37 12 60 .305 .337 .524
Byron Buxton 22 MIN 92 298 44 67 19 6 10 38 23 118 .225 .284 .430
Alex Bregman 22 HOU 49 201 31 53 13 3 8 34 15 52 .264 .313 .478
Whit Merrifield 27 KCR 81 311 44 88 22 3 2 29 19 72 .283 .323 .392
Jefry Marte 25 LAA 88 258 38 65 14 0 15 44 18 59 .252 .310 .481
Jett Bandy 26 LAA 70 209 23 49 9 0 8 25 11 38 .234 .281 .392
Tyler Naquin 25 CLE 116 321 52 95 18 5 14 43 36 112 .296 .372 .514

Liga Americana - Pitcheo

[/thead]

Player Tm G GS W L SV IP H R ER BB SO ERA
Michael Fulmer DET 26 26 11 7 0 159.0 136 57 54 42 132 3.06
Chris Devenski HOU 48 5 4 4 1 108.1 79 26 26 20 104 2.16
Sean Manaea OAK 25 24 7 9 0 144.2 135 65 62 37 124 3.86
Ryan Dull OAK 70 0 5 5 3 74.1 50 23 20 15 73 2.42
Tony Barnette TEX 53 0 7 3 0 60.1 54 16 14 16 49 2.09
Matt Bush TEX 58 0 7 2 1 61.2 44 18 17 14 61 2.48
Dylan Bundy BAL 36 14 10 6 0 109.2 109 52 49 42 104 4.02
Mychal Givens BAL 66 0 8 2 0 74.2 59 28 26 36 96 3.13
Edwin Diaz SEA 49 0 0 4 18 51.2 45 16 16 15 88 2.79
Matt Strahm KCR 21 0 2 2 0 22.0 13 4 3 11 30 1.23

Liga Nacional - Bateo

[/thead]

Player Age Tm G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG
Corey Seager 22 LAD 157 627 105 193 40 5 26 72 54 133 .308 .365 .512
Trea Turner 23 WSN 73 307 53 105 14 8 13 40 14 59 .342 .370 .567
Aledmys Diaz 25 STL 111 404 71 121 28 3 17 65 41 60 .300 .369 .510
Trevor Story 23 COL 97 372 67 101 21 4 27 72 35 130 .272 .341 .567
Keon Broxton 26 MIL 75 207 28 50 10 1 9 19 36 88 .242 .354 .430
Ryan Schimpf 28 SDP 89 276 48 60 17 5 20 51 42 105 .217 .336 .533
Willson Contreras 24 CHC 76 252 33 71 14 1 12 35 26 67 .282 .357 .488
Andrew Toles 24 LAD 48 105 19 33 9 1 3 16 8 25 .314 .365 .505
Travis Jankowski 25 SDP 131 335 53 82 13 2 2 12 42 100 .245 .332 .313
Alex Dickerson 26 SDP 84 253 39 65 16 2 10 37 26 44 .257 .333 .455

Liga Nacional - Pitcheo

[/thead]

Player Tm G GS W L SV IP H R ER BB SO ERA
Junior Guerra MIL 20 20 9 3 0 121.2 94 40 38 43 100 2.81
Tyler Anderson COL 19 19 5 6 0 114.1 119 50 45 28 99 3.54
Seung-hwan Oh STL 76 0 6 3 19 79.2 55 20 17 18 103 1.92
Steven Matz NYM 22 22 9 8 0 132.1 129 53 50 31 129 3.40
Jameson Taillon PIT 18 18 5 4 0 104.0 99 40 39 17 85 3.38
Kenta Maeda LAD 32 32 16 11 0 175.2 150 72 68 50 179 3.48
Zach Davies MIL 28 28 11 7 0 163.1 166 79 72 38 135 3.97
Jon Gray COL 29 29 10 10 0 168.0 153 92 86 59 185 4.61
Alex Reyes STL 12 5 4 1 1 46.0 33 8 8 23 52 1.57
Seth Lugo NYM 17 8 5 2 0 64.0 49 19 19 21 45 2.67

   
Citar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Liga Nacional - Pitcheo

[/thead]

Player Tm G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA FIP ERA+
Max Scherzer WSN 34 34 1 0 0 20 7 .741 0 228.1 165 77 75 56 284 2.96 3.24 141
Johnny Cueto SFG 32 32 5 2 0 18 5 .783 0 219.2 195 71 68 45 198 2.79 2.96 147
Clayton Kershaw LAD 21 21 3 3 0 12 4 .750 0 149.0 97 31 28 11 172 1.69 1.80 230
Tanner Roark WSN 34 33 0 0 0 16 10 .615 0 210.0 173 72 66 73 172 2.83 3.79 148
Carlos Martinez STL 31 31 0 0 0 16 9 .640 0 195.1 169 68 66 70 174 3.04 3.61 135
Noah Syndergaard NYM 31 30 0 0 0 14 9 .609 0 183.2 168 61 53 43 218 2.60 2.29 158
Jon Lester CHC 32 32 2 0 0 19 5 .792 0 202.2 154 57 55 52 197 2.44 3.41 164
Kyle Hendricks CHC 31 30 2 1 0 16 8 .667 0 190.0 142 53 45 44 170 2.13 3.20 188
Madison Bumgarner SFG 34 34 4 1 0 15 9 .625 0 226.2 178 79 69 54 251 2.74 3.24 149
Julio Teheran ATL 30 30 1 1 0 7 10 .412 0 188.0 157 70 67 41 167 3.21 3.69 129

   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Liga Americana - Pitcheo

[/thead]

Player Tm G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA FIP ERA+
Justin Verlander DET 34 34 2 0 0 16 9 .640 0 227.2 171 81 77 57 254 3.04 3.49 136
Corey Kluber CLE 32 32 3 2 0 18 9 .667 0 215.0 170 82 75 57 227 3.14 3.26 149
Masahiro Tanaka NYY 31 31 0 0 0 14 4 .778 0 199.2 179 75 68 36 165 3.07 3.51 142
Jose Quintana CHW 32 32 0 0 0 13 12 .520 0 208.0 192 76 74 50 181 3.20 3.56 125
Cole Hamels TEX 32 32 0 0 0 15 5 .750 0 200.2 185 83 74 77 200 3.32 3.98 136
Rick Porcello BOS 33 33 3 0 0 22 4 .846 0 223.0 193 85 78 32 189 3.15 3.40 145
Chris Sale CHW 32 32 6 1 0 17 10 .630 0 226.2 190 88 84 45 233 3.34 3.46 120
Michael Fulmer DET 26 26 1 1 0 11 7 .611 0 159.0 136 57 54 42 132 3.06 3.76 135
Aaron Sanchez TOR 30 30 0 0 0 15 2 .882 0 192.0 161 69 64 63 161 3.00 3.55 142
J.A. Happ TOR 32 32 0 0 0 20 4 .833 0 195.0 168 72 69 60 163 3.18 3.96 134

   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Liga Americana - Bateo

[/thead]

Player Tm G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF GDP SB CS BA OBP SLG OPS
Mike Trout LAA 159 681 549 123 173 32 5 29 100 116 12 137 11 0 5 5 30 7 .315 .441 .550 .991
Mookie Betts BOS 158 730 672 122 214 42 5 31 113 49 1 80 2 0 7 12 26 4 .318 .363 .534 .897
Jose Altuve HOU 161 717 640 108 216 42 5 24 96 60 11 70 7 3 7 15 30 10 .338 .396 .531 .928
Josh Donaldson TOR 155 700 577 122 164 32 5 37 99 109 6 119 9 2 3 16 7 1 .284 .404 .549 .953
Robinson Cano SEA 161 715 655 107 195 33 2 39 103 47 8 100 8 0 5 18 0 1 .298 .350 .533 .882
Kyle Seager SEA 158 676 597 89 166 36 3 30 99 69 10 108 8 0 2 18 3 1 .278 .359 .499 .859
Manny Machado BAL 157 696 640 105 188 40 1 37 96 48 9 120 3 0 5 14 0 3 .294 .343 .533 .876
Brian Dozier MIN 155 691 615 104 165 35 5 42 99 61 6 138 8 2 5 12 18 2 .268 .340 .546 .886
Adrian Beltre TEX 153 640 583 89 175 31 1 32 104 48 6 66 6 0 3 10 1 1 .300 .358 .521 .879
Adam Eaton CHW 157 706 619 91 176 29 9 14 59 63 2 115 14 7 3 6 14 5 .284 .362 .428 .790

   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Liga Nacional - Bateo

[/thead]

Player Tm G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF GDP SB CS BA OBP SLG OPS
Kris Bryant CHC 155 699 603 121 176 35 3 39 102 75 5 154 18 0 3 3 8 5 .292 .385 .554 .939
Freddie Freeman ATL 158 693 589 102 178 43 6 34 91 89 18 171 10 0 5 12 6 1 .302 .400 .569 .968
Nolan Arenado COL 160 696 618 116 182 35 6 41 133 68 10 103 2 0 8 17 2 3 .294 .362 .570 .932
Corey Seager LAD 157 687 627 105 193 40 5 26 72 54 5 133 4 0 2 12 3 3 .308 .365 .512 .877
Anthony Rizzo CHC 155 676 583 94 170 43 4 32 109 74 8 108 16 0 3 13 3 5 .292 .385 .544 .928
Jean Segura ARI 153 694 637 102 203 41 7 20 64 39 1 101 12 4 2 6 33 10 .319 .368 .499 .867
Christian Yelich MIA 155 659 578 78 172 38 3 21 98 72 4 138 4 0 5 20 9 4 .298 .376 .483 .859
DJ LeMahieu COL 146 635 552 104 192 32 8 11 66 66 2 80 3 8 6 19 11 7 .348 .416 .495 .911
Starling Marte PIT 129 529 489 71 152 34 5 9 46 23 5 104 16 1 0 8 47 12 .311 .362 .456 .818
Justin Turner LAD 151 622 556 79 153 34 3 27 90 48 1 107 10 0 8 16 4 1 .275 .339 .493 .832

   
ResponderCitar
Compartir: