ALTERCY 2004-2005
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

ALTERCY 2004-2005

3 Respuestas
2 Usuarios
0 Reactions
1,275 Visitas
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

2004 Liga Americana

                                                                                                               
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Mark Buehrle 245.1 4.3 2004 25 CHW AL 35 35 16 10 .615 0 3.89 122 1.21 9.43 1.87 6.05 3.24 1.255
Johan Santana 228.0 7.4 2004 25 MIN AL 34 34 20 6 .769 0 2.61 182 0.95 6.16 2.13 10.46 4.91 0.921
Curt Schilling 226.2 6.4 2004 37 BOS AL 32 32 21 6 .778 0 3.26 150 0.91 8.18 1.39 8.06 5.80 1.063
Brad Radke 219.2 5.5 2004 31 MIN AL 34 34 11 8 .579 0 3.48 136 0.94 9.38 1.07 5.86 5.50 1.161
Pedro Martinez 217.0 4.8 2004 32 BOS AL 33 33 16 9 .640 0 3.90 125 1.08 8.00 2.53 9.41 3.72 1.171
Mike Maroth 217.0 3.5 2004 26 DET AL 33 33 11 13 .458 0 4.31 103 1.04 10.12 2.45 4.48 1.83 1.396
Jake Westbrook 215.2 4.4 2004 26 CLE AL 33 30 14 9 .609 0 3.38 129 0.79 8.68 2.55 4.84 1.90 1.247
Kenny Rogers 211.2 3.6 2004 39 TEX AL 35 35 18 9 .667 0 4.76 106 1.02 10.54 2.81 5.36 1.91 1.483
Freddy Garcia 210.0 4.8 2004 29 TOT AL 31 31 13 11 .542 0 3.81 122 0.94 8.23 2.74 7.89 2.88 1.219
Kelvim Escobar 208.1 4.4 2004 28 ANA AL 33 33 11 12 .478 0 3.93 115 0.91 8.29 3.28 8.25 2.51 1.286
Ryan Drese 207.2 4.7 2004 28 TEX AL 34 33 14 10 .583 0 4.20 120 0.69 10.10 2.51 4.25 1.69 1.401
Carlos Silva 203.0 3.7 2004 25 MIN AL 33 33 14 8 .636 0 4.21 112 1.02 11.31 1.55 3.37 2.17 1.429
Ted Lilly 197.1 5.0 2004 28 TOR AL 32 32 12 10 .545 0 4.06 119 1.19 7.80 4.06 7.66 1.89 1.318
Rich Harden 189.2 3.4 2004 22 OAK AL 31 31 11 7 .611 0 3.99 114 0.76 8.11 3.84 7.92 2.06 1.329
Tim Hudson 188.2 4.0 2004 28 OAK AL 27 27 12 6 .667 0 3.53 129 0.38 9.25 2.10 4.91 2.34 1.261
CC Sabathia 188.0 3.3 2004 23 CLE AL 30 30 11 10 .524 0 4.12 106 0.96 8.43 3.45 6.65 1.93 1.319
Rodrigo Lopez 170.2 4.7 2004 28 BAL AL 37 23 14 9 .609 0 3.59 128 1.11 8.65 2.85 6.38 2.24 1.277
Zack Greinke 145.0 3.8 2004 20 KCR AL 24 24 8 11 .421 0 3.97 120 1.61 8.88 1.61 6.21 3.85 1.166
Tom Gordon 89.2 4.0 2004 36 NYY AL 80 0 9 4 .692 4 2.21 204 0.50 5.62 2.31 9.64 4.17 0.881
B. J. Ryan 87.0 3.6 2004 28 BAL AL 76 0 4 6 .400 3 2.28 202 0.41 6.62 3.62 12.62 3.49 1.138
Francisco Rodriguez 84.0 3.5 2004 22 ANA AL 69 0 4 1 .800 12 1.82 248 0.21 5.46 3.54 13.18 3.73 1.000
Keith Foulke 83.0 3.4 2004 31 BOS AL 72 0 5 3 .625 32 2.17 225 0.87 6.83 1.63 8.57 5.27 0.940
Mariano Rivera 78.2 4.8 2004 34 NYY AL 74 0 4 2 .667 53 1.94 232 0.34 7.44 2.29 7.55 3.30 1.081
Joe Nathan 72.1 4.0 2004 29 MIN AL 73 0 1 2 .333 44 1.62 294 0.37 5.97 2.86 11.07 3.87 0.982
Francisco Cordero 71.2 4.2 2004 29 TEX AL 67 0 3 4 .429 49 2.13 238 0.13 7.53 4.02 9.92 2.47 1.284
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/11/2011.

2004 Liga Nacional

                                                                                                          
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Livan Hernandez 255.0 5.0 2004 29 MON NL 35 35 11 15 .423 0 3.60 126 0.92 8.26 2.93 6.56 2.24 1.243
Randy Johnson 245.2 7.4 2004 40 ARI NL 35 35 16 14 .533 0 2.60 178 0.66 6.48 1.61 10.62 6.59 0.900
Roy Oswalt 237.0 4.0 2004 26 HOU NL 36 35 20 10 .667 0 3.49 125 0.65 8.85 2.35 7.82 3.32 1.245
Ben Sheets 237.0 6.3 2004 25 MIL NL 34 34 12 14 .462 0 2.70 162 0.95 7.63 1.22 10.03 8.25 0.983
Jason Schmidt 225.0 5.4 2004 31 SFG NL 32 32 18 7 .720 0 3.20 136 0.72 6.60 3.08 10.04 3.26 1.076
Carl Pavano 222.1 5.1 2004 28 FLA NL 31 31 18 8 .692 0 3.00 137 0.65 8.58 1.98 5.63 2.84 1.174
Roger Clemens 214.1 5.2 2004 41 HOU NL 33 33 18 4 .818 0 2.98 146 0.63 7.10 3.32 9.15 2.76 1.157
Tom Glavine 212.1 3.2 2004 38 NYM NL 33 33 11 14 .440 0 3.60 119 0.85 8.65 2.97 4.62 1.56 1.290
Carlos Zambrano 209.2 5.5 2004 23 CHC NL 31 31 16 8 .667 0 2.75 160 0.60 7.47 3.48 8.07 2.32 1.216
Brandon Webb 208.0 3.1 2004 25 ARI NL 35 35 7 16 .304 0 3.59 129 0.74 8.39 5.15 7.10 1.38 1.505
Doug Davis 207.1 4.9 2004 28 MIL NL 34 34 12 12 .500 0 3.39 129 0.61 8.33 3.43 7.21 2.10 1.307
Odalis Perez 196.1 3.4 2004 26 LAD NL 31 31 7 6 .538 0 3.25 126 1.19 8.25 2.02 5.87 2.91 1.141
Oliver Perez 196.0 5.1 2004 22 PIT NL 30 30 12 10 .545 0 2.98 145 1.01 6.66 3.72 10.97 2.95 1.153
Jaret Wright 186.1 3.0 2004 28 ATL NL 32 32 15 8 .652 0 3.28 132 0.53 8.11 3.38 7.68 2.27 1.277
Matt Clement 181.0 3.3 2004 29 CHC NL 30 30 9 13 .409 0 3.68 120 1.14 7.71 3.83 9.45 2.47 1.282
Al Leiter 173.2 4.2 2004 38 NYM NL 30 30 10 8 .556 0 3.21 133 0.83 7.15 5.03 6.06 1.21 1.353
Jake Peavy 166.1 4.5 2004 23 SDP NL 27 27 15 6 .714 0 2.27 171 0.70 7.90 2.87 9.36 3.26 1.196
Joe Kennedy 162.1 4.7 2004 25 COL NL 27 27 9 7 .563 0 3.66 135 0.94 9.04 3.71 6.49 1.75 1.417
Brad Lidge 94.2 4.2 2004 27 HOU NL 80 0 6 5 .545 29 1.90 230 0.76 5.42 2.85 14.93 5.23 0.919
Akinori Otsuka 77.1 3.0 2004 32 SDP NL 73 0 7 2 .778 2 1.75 224 0.70 6.52 3.03 10.13 3.35 1.060
Armando Benitez 69.2 3.6 2004 31 FLA NL 64 0 2 2 .500 47 1.29 319 0.78 4.65 2.71 8.01 2.95 0.818

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/11/2011.

2005 Liga Americana

                                                                                                          
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Mark Buehrle 236.2 5.4 2005 26 CHW AL 33 33 16 8 .667 0 3.12 144 0.76 9.13 1.52 5.67 3.73 1.183
Johan Santana 231.2 6.3 2005 26 MIN AL 33 33 16 7 .696 0 2.87 155 0.85 6.99 1.75 9.25 5.29 0.971
Barry Zito 228.1 3.1 2005 27 OAK AL 35 35 14 13 .519 0 3.86 113 1.02 7.29 3.51 6.74 1.92 1.200
Freddy Garcia 228.0 4.0 2005 30 CHW AL 33 33 14 8 .636 0 3.87 116 1.03 8.88 2.37 5.76 2.43 1.250
Randy Johnson 225.2 4.6 2005 41 NYY AL 34 34 17 8 .680 0 3.79 112 1.28 8.26 1.87 8.42 4.49 1.126
Tim Wakefield 225.1 4.3 2005 38 BOS AL 33 33 16 12 .571 0 4.15 109 1.40 8.39 2.72 6.03 2.22 1.234
Bartolo Colon 222.2 4.4 2005 32 LAA AL 33 33 21 8 .724 0 3.48 122 1.05 8.69 1.74 6.35 3.65 1.159
Jon Garland 221.0 5.0 2005 25 CHW AL 32 32 18 10 .643 0 3.50 128 1.06 8.63 1.91 4.68 2.45 1.172
John Lackey 209.0 4.6 2005 26 LAA AL 33 33 14 5 .737 0 3.44 123 0.56 8.96 3.06 8.57 2.80 1.335
Jose Contreras 204.2 3.9 2005 33 CHW AL 32 32 15 7 .682 0 3.61 125 1.01 7.78 3.30 6.77 2.05 1.231
Paul Byrd 204.1 3.1 2005 34 LAA AL 31 31 12 11 .522 0 3.74 113 0.97 9.51 1.23 4.49 3.64 1.194
Gustavo Chacin 203.0 3.5 2005 24 TOR AL 34 34 13 9 .591 0 3.72 120 0.89 9.44 3.10 5.36 1.73 1.394
Joe Blanton 201.1 3.3 2005 24 OAK AL 33 33 12 12 .500 0 3.53 124 1.03 7.96 3.00 5.19 1.73 1.217
Bruce Chen 197.1 3.2 2005 28 BAL AL 34 32 13 10 .565 0 3.83 113 1.51 8.53 2.87 6.07 2.11 1.267
Kenny Rogers 195.1 4.4 2005 40 TEX AL 30 30 14 8 .636 0 3.46 134 0.69 9.45 2.44 4.01 1.64 1.321
Kevin Millwood 192.0 4.0 2005 30 CLE AL 30 30 9 11 .450 0 2.86 147 0.94 8.53 2.44 6.84 2.81 1.219
Matt Clement 191.0 3.1 2005 30 BOS AL 32 32 13 6 .684 0 4.57 99 0.85 9.05 3.20 6.88 2.15 1.361
Scott Kazmir 186.0 3.7 2005 21 TBD AL 32 32 10 9 .526 0 3.77 116 0.58 8.32 4.84 8.42 1.74 1.462
David Wells 184.0 3.2 2005 42 BOS AL 30 30 15 7 .682 0 4.45 102 1.03 10.76 1.03 5.23 5.10 1.310
Jarrod Washburn 177.1 4.4 2005 30 LAA AL 29 29 8 8 .500 0 3.20 133 0.96 9.34 2.59 4.77 1.84 1.325
Roy Halladay 141.2 5.5 2005 28 TOR AL 19 19 12 4 .750 0 2.41 185 0.70 7.50 1.14 6.86 6.00 0.960
Rich Harden 128.0 3.4 2005 23 OAK AL 22 19 10 5 .667 0 2.53 173 0.49 6.54 3.02 8.51 2.81 1.063
Mike Timlin 80.1 3.1 2005 39 BOS AL 81 0 7 3 .700 13 2.24 203 0.22 9.63 2.24 6.61 2.95 1.320
Mariano Rivera 78.1 3.8 2005 35 NYY AL 71 0 7 4 .636 43 1.38 308 0.23 5.74 2.07 9.19 4.44 0.868
Huston Street 78.1 3.2 2005 21 OAK AL 67 0 5 1 .833 23 1.72 254 0.34 6.09 2.99 8.27 2.77 1.009
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/11/2011.

2005 Liga Nacional

                                                                                                           
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Livan Hernandez 246.1 3.3 2005 30 WSN NL 35 35 15 10 .600 0 3.98 102 0.91 9.79 3.07 5.37 1.75 1.429
Chris Carpenter 241.2 4.8 2005 30 STL NL 33 33 21 5 .808 0 2.83 150 0.67 7.60 1.90 7.93 4.18 1.055
Roy Oswalt 241.2 5.3 2005 27 HOU NL 35 35 20 12 .625 0 2.94 144 0.67 9.05 1.79 6.85 3.83 1.204
Dontrelle Willis 236.1 6.4 2005 23 FLA NL 34 34 22 10 .688 0 2.63 152 0.42 8.11 2.09 6.47 3.09 1.134
John Smoltz 229.2 4.5 2005 38 ATL NL 33 33 14 7 .667 0 3.06 139 0.71 8.23 2.08 6.62 3.19 1.145
Brandon Webb 229.0 4.5 2005 26 ARI NL 33 33 14 12 .538 0 3.54 126 0.83 9.00 2.32 6.76 2.92 1.258
Carlos Zambrano 223.1 5.0 2005 24 CHC NL 33 33 14 6 .700 0 3.26 135 0.85 6.85 3.47 8.14 2.35 1.146
Doug Davis 222.2 3.3 2005 29 MIL NL 35 35 11 11 .500 0 3.84 111 1.05 7.92 3.76 8.41 2.24 1.298
Andy Pettitte 222.1 5.8 2005 33 HOU NL 33 33 17 9 .654 0 2.39 177 0.69 7.61 1.66 6.92 4.17 1.030
Pedro Martinez 217.0 5.5 2005 33 NYM NL 31 31 15 8 .652 0 2.82 146 0.79 6.59 1.95 8.63 4.43 0.949
Esteban Loaiza 217.0 3.8 2005 33 WSN NL 34 34 12 10 .545 0 3.77 108 0.75 9.41 2.28 7.18 3.15 1.300
Aaron Harang 211.2 4.2 2005 27 CIN NL 32 32 11 13 .458 0 3.83 112 0.94 9.23 2.17 6.93 3.20 1.266
Roger Clemens 211.1 7.2 2005 42 HOU NL 32 32 13 8 .619 0 1.87 226 0.47 6.43 2.64 7.88 2.98 1.008
Jake Peavy 203.0 4.5 2005 24 SDP NL 30 30 13 7 .650 0 2.88 134 0.80 7.18 2.22 9.58 4.32 1.044
John Patterson 198.1 4.9 2005 27 WSN NL 31 31 9 7 .563 0 3.13 130 0.86 7.81 2.95 8.39 2.85 1.195
Josh Beckett 178.2 3.1 2005 25 FLA NL 29 29 15 8 .652 0 3.38 118 0.71 7.71 2.92 8.36 2.86 1.181
Mark Prior 166.2 3.1 2005 24 CHC NL 27 27 11 7 .611 0 3.67 120 1.35 7.72 3.19 10.15 3.19 1.212
Ben Sheets 156.2 3.2 2005 26 MIL NL 22 22 10 9 .526 0 3.33 128 1.09 8.16 1.44 8.10 5.64 1.066
Jorge Sosa 134.0 3.0 2005 27 ATL NL 44 20 13 3 .813 0 2.55 166 0.81 8.19 4.30 5.71 1.33 1.388
Zach Duke 84.2 3.1 2005 22 PIT NL 14 14 8 2 .800 0 1.81 235 0.32 8.40 2.44 6.17 2.52 1.205
Derrick Turnbow 67.1 3.0 2005 27 MIL NL 69 0 7 1 .875 39 1.74 247 0.67 6.55 3.21 8.55 2.67 1.084

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 7/11/2011.


   
Citar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

Ganadores AlterCy 2004-2005:

2004 Liga Americana: Johan Santana (Minnesotta) UNANIME
2004 Liga Nacional: Randy Johnson (Arizona) UNANIME
2005 Liga Americana: Johan Santana (Minnesotta) UNANIME
2005 Liga Nacional: Roger Clemens (Houston)









   
ResponderCitar
(@rorro)
Famed Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 2674
 

4 de 4 y 42 de los últimos 48

[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]


   
ResponderCitar
Compartir: