Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
ALTERCY 1996-1997
1996 Liga Americana
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Pat Hentgen 265.2 8.4 1996 27 TOR AL 35 35 20 10 .667 0 3.22 156 0.68 8.06 3.18 6.00 1.88 1.250
Alex Fernandez 258.0 6.6 1996 26 CHW AL 35 35 16 10 .615 0 3.45 138 1.19 8.65 2.51 6.98 2.78 1.240
Ken Hill 250.2 6.5 1996 30 TEX AL 35 35 16 10 .615 0 3.63 145 0.68 8.98 3.41 6.10 1.79 1.376
Mike Mussina 243.1 3.9 1996 27 BAL AL 36 36 19 11 .633 0 4.81 103 1.15 9.76 2.55 7.55 2.96 1.368
Roger Clemens 242.2 7.7 1996 33 BOS AL 34 34 10 13 .435 0 3.63 139 0.70 8.01 3.93 9.53 2.42 1.327
Tim Belcher 238.2 5.3 1996 34 KCR AL 35 35 15 11 .577 0 3.92 128 1.06 9.88 2.56 4.26 1.66 1.383
Chuck Finley 238.0 4.4 1996 33 CAL AL 35 35 15 16 .484 0 4.16 118 1.02 9.11 3.55 8.13 2.29 1.408
Brad Radke 232.0 3.8 1996 23 MIN AL 35 35 11 16 .407 0 4.46 114 1.55 8.96 2.21 5.74 2.60 1.241
Kevin Tapani 225.1 3.5 1996 32 CHW AL 34 34 13 10 .565 0 4.59 104 1.36 9.43 3.04 5.99 1.97 1.385
David Wells 224.1 3.3 1996 33 BAL AL 34 34 11 14 .440 0 5.14 97 1.28 9.91 2.05 5.22 2.55 1.328
Charles Nagy 222.0 6.8 1996 29 CLE AL 32 32 17 5 .773 0 3.41 144 0.85 8.80 2.47 6.77 2.74 1.252
Ben McDonald 221.1 5.2 1996 28 MIL AL 35 35 12 10 .545 0 3.90 133 1.02 9.27 2.72 5.94 2.18 1.333
Andy Pettitte 221.0 5.7 1996 24 NYY AL 35 34 21 8 .724 0 3.87 129 0.94 9.33 2.93 6.60 2.25 1.362
Wilson Alvarez 217.1 4.7 1996 26 CHW AL 35 35 15 10 .600 0 4.22 113 0.87 8.94 4.02 7.50 1.87 1.440
Kevin Appier 211.1 6.2 1996 28 KCR AL 32 32 14 11 .560 0 3.62 138 0.72 8.18 3.19 8.82 2.76 1.263
Orel Hershiser 206.0 3.0 1996 37 CLE AL 33 33 15 9 .625 0 4.24 116 0.92 10.40 2.53 5.46 2.16 1.437
Felipe Lira 194.2 3.1 1996 24 DET AL 32 32 6 14 .300 0 5.22 98 1.39 9.43 3.05 5.22 1.71 1.387
Juan Guzman 187.2 6.5 1996 29 TOR AL 27 27 11 8 .579 0 2.93 171 0.96 7.58 2.54 7.91 3.11 1.124
Kenny Rogers 179.0 3.6 1996 31 NYY AL 30 30 12 8 .600 0 4.68 107 0.80 9.00 4.17 4.63 1.11 1.464
Omar Olivares 160.0 3.7 1996 28 DET AL 25 25 7 11 .389 0 4.89 104 0.90 9.51 4.22 4.56 1.08 1.525
Mariano Rivera 107.2 5.4 1996 26 NYY AL 61 0 8 3 .727 5 2.09 240 0.08 6.10 2.84 10.87 3.82 0.994
Jose Rosado 106.2 3.5 1996 21 KCR AL 16 16 8 6 .571 0 3.21 156 0.59 8.52 2.19 5.40 2.46 1.191
Roberto Hernandez 84.2 4.8 1996 31 CHW AL 72 0 6 5 .545 38 1.91 249 0.21 6.91 4.04 9.04 2.24 1.217
Heathcliff Slocumb 83.1 3.8 1996 30 BOS AL 75 0 5 5 .500 31 3.02 168 0.22 7.34 5.94 9.50 1.60 1.476
Troy Percival 74.0 3.7 1996 26 CAL AL 62 0 0 2 .000 36 2.31 213 0.97 4.62 3.77 12.16 3.23 0.932
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/13/2011.
1996 Liga Nacional
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
John Smoltz 253.2 6.1 1996 29 ATL NL 35 35 24 8 .750 0 2.94 149 0.67 7.06 1.95 9.79 5.02 1.001
Greg Maddux 245.0 6.3 1996 30 ATL NL 35 35 15 11 .577 0 2.72 162 0.40 8.27 1.03 6.32 6.14 1.033
Shane Reynolds 239.0 3.3 1996 28 HOU NL 35 35 16 10 .615 0 3.65 107 0.75 8.55 1.66 7.68 4.64 1.134
Tom Glavine 235.1 5.6 1996 30 ATL NL 36 36 15 10 .600 0 2.98 147 0.54 8.49 3.25 6.92 2.13 1.305
Kevin Brown 233.0 7.5 1996 31 FLA NL 32 32 17 11 .607 0 1.89 217 0.31 7.22 1.27 6.14 4.82 0.944
Jeff Fassero 231.2 5.2 1996 33 MON NL 34 34 15 11 .577 0 3.30 131 0.78 8.43 2.14 8.62 4.04 1.174
Hideo Nomo 228.1 4.4 1996 27 LAD NL 33 33 16 11 .593 0 3.19 122 0.91 7.09 3.35 9.22 2.75 1.161
Ismael Valdez 225.0 4.1 1996 22 LAD NL 33 33 15 7 .682 0 3.32 117 0.80 8.76 2.16 6.92 3.20 1.213
Denny Neagle 221.1 5.1 1996 27 TOT NL 33 33 16 9 .640 0 3.50 126 1.06 9.19 1.95 6.06 3.10 1.238
John Smiley 217.1 4.0 1996 31 CIN NL 35 34 13 14 .481 0 3.64 117 0.83 8.57 2.24 7.08 3.17 1.201
Pedro Martinez 216.2 3.3 1996 24 MON NL 33 33 13 10 .565 0 3.70 117 0.79 7.85 2.91 9.22 3.17 1.195
Al Leiter 215.1 5.1 1996 30 FLA NL 33 33 16 12 .571 0 2.93 140 0.59 6.39 4.97 8.36 1.68 1.263
Pedro Astacio 211.2 4.2 1996 27 LAD NL 35 32 9 8 .529 0 3.44 113 0.77 8.80 2.85 5.53 1.94 1.294
Steve Trachsel 205.0 3.3 1996 25 CHC NL 31 31 13 9 .591 0 3.03 144 1.32 7.95 2.72 5.80 2.13 1.185
Curt Schilling 183.1 4.3 1996 29 PHI NL 26 26 9 10 .474 0 3.19 134 0.79 7.31 2.45 8.93 3.64 1.085
Andy Ashby 150.2 3.2 1996 28 SDP NL 24 24 9 5 .643 0 3.23 125 1.02 8.78 2.03 5.08 2.50 1.201
Jeff Shaw 104.2 3.1 1996 29 CIN NL 78 0 8 6 .571 4 2.49 172 0.69 8.51 2.49 5.93 2.38 1.223
Trevor Hoffman 88.0 4.0 1996 28 SDP NL 70 0 9 5 .643 42 2.25 179 0.61 5.11 3.17 11.35 3.58 0.920
Robb Nen 83.0 3.0 1996 26 FLA NL 75 0 5 1 .833 35 1.95 211 0.22 7.27 2.28 9.98 4.38 1.060
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/13/2011.
1997 Liga Americana
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Roger Clemens 264.0 10.3 1997 34 TOR AL 34 34 21 7 .750 0 2.05 222 0.31 6.95 2.32 9.95 4.29 1.030
Pat Hentgen 264.0 5.5 1997 28 TOR AL 35 35 15 10 .600 0 3.68 123 1.06 8.63 2.42 5.45 2.25 1.227
Andy Pettitte 240.1 7.6 1997 25 NYY AL 35 35 18 7 .720 0 2.88 156 0.26 8.73 2.43 6.22 2.55 1.240
Brad Radke 239.2 4.0 1997 24 MIN AL 35 35 20 10 .667 0 3.87 120 1.05 8.94 1.80 6.53 3.63 1.193
Kevin Appier 235.2 5.3 1997 29 KCR AL 34 34 9 13 .409 0 3.40 137 0.92 8.21 2.83 7.49 2.65 1.226
Jeff Fassero 234.1 4.4 1997 34 SEA AL 35 35 16 9 .640 0 3.61 124 0.81 8.68 3.23 7.26 2.25 1.323
Charles Nagy 227.0 3.5 1997 30 CLE AL 34 34 15 11 .577 0 4.28 109 1.07 10.03 3.05 5.91 1.94 1.454
Mike Mussina 224.2 5.1 1997 28 BAL AL 33 33 15 8 .652 0 3.20 137 1.08 7.89 2.16 8.73 4.04 1.117
Justin Thompson 223.1 7.2 1997 24 DET AL 32 32 15 11 .577 0 3.02 152 0.81 7.58 2.66 6.09 2.29 1.137
Scott Erickson 221.2 3.9 1997 29 BAL AL 34 33 16 7 .696 0 3.69 119 0.65 8.85 2.48 5.32 2.15 1.259
David Wells 218.0 4.1 1997 34 NYY AL 32 32 16 10 .615 0 4.21 107 0.99 9.87 1.86 6.44 3.47 1.303
Randy Johnson 213.0 7.7 1997 33 SEA AL 30 29 20 4 .833 0 2.28 197 0.85 6.21 3.25 12.30 3.78 1.052
Jimmy Key 212.1 4.1 1997 36 BAL AL 34 34 16 10 .615 0 3.43 128 1.02 8.90 3.48 5.98 1.72 1.375
David Cone 195.0 6.7 1997 34 NYY AL 29 29 12 6 .667 0 2.82 159 0.78 7.15 3.97 10.25 2.58 1.236
Woody Williams 194.2 3.0 1997 30 TOR AL 31 31 9 14 .391 0 4.35 104 1.43 9.29 3.05 5.73 1.88 1.372
Jamie Moyer 188.2 3.7 1997 34 SEA AL 30 30 17 5 .773 0 3.86 116 1.00 8.92 2.05 5.39 2.63 1.219
Tom Gordon 182.2 3.4 1997 29 BOS AL 42 25 6 10 .375 11 3.74 125 0.49 7.64 3.84 7.83 2.04 1.276
Willie Blair 175.0 3.7 1997 31 DET AL 29 27 16 8 .667 0 4.17 110 0.93 9.57 2.37 4.63 1.96 1.326
Bob Tewksbury 168.2 3.1 1997 36 MIN AL 26 26 8 13 .381 0 4.22 110 0.64 10.67 1.65 4.91 2.97 1.370
Wilson Alvarez 145.2 3.3 1997 27 CHW AL 22 22 9 8 .529 0 3.03 145 0.56 7.78 3.40 6.80 2.00 1.243
Paul Quantrill 88.0 3.0 1997 28 TOR AL 77 0 6 7 .462 5 1.94 234 0.51 10.53 1.74 5.73 3.29 1.364
Doug Jones 80.1 3.2 1997 40 MIL AL 75 0 6 6 .500 36 2.02 232 0.45 6.95 1.01 9.19 9.11 0.884
Mariano Rivera 71.2 4.2 1997 27 NYY AL 66 0 6 4 .600 43 1.88 239 0.63 8.16 2.51 8.54 3.40 1.186
Randy Myers 59.2 3.5 1997 34 BAL AL 61 0 2 3 .400 45 1.51 293 0.30 7.09 3.32 8.45 2.55 1.156
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/13/2011.
1997 Liga Nacional
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
John Smoltz 256.0 4.5 1997 30 ATL NL 35 35 15 12 .556 0 3.02 138 0.74 8.23 2.21 8.47 3.83 1.160
Darryl Kile 255.2 5.4 1997 28 HOU NL 34 34 19 7 .731 0 2.57 156 0.67 7.32 3.31 7.22 2.18 1.181
Curt Schilling 254.1 6.0 1997 30 PHI NL 35 35 17 11 .607 0 2.97 143 0.88 7.36 2.05 11.29 5.50 1.046
Pedro Martinez 241.1 8.2 1997 25 MON NL 31 31 17 8 .680 0 1.90 219 0.60 5.89 2.50 11.37 4.55 0.932
Tom Glavine 240.0 5.0 1997 31 ATL NL 33 33 14 7 .667 0 2.96 141 0.75 7.39 2.96 5.70 1.92 1.150
Kevin Brown 237.1 6.4 1997 32 FLA NL 33 33 16 8 .667 0 2.69 150 0.38 8.12 2.50 7.77 3.11 1.180
Denny Neagle 233.1 4.1 1997 28 ATL NL 34 34 20 5 .800 0 2.97 140 0.69 7.87 1.89 6.63 3.51 1.084
Greg Maddux 232.2 7.3 1997 31 ATL NL 33 33 19 4 .826 0 2.20 189 0.35 7.74 0.77 6.85 8.85 0.946
Alex Fernandez 220.2 3.6 1997 27 FLA NL 32 32 17 12 .586 0 3.59 113 1.02 7.87 2.81 7.46 2.65 1.187
Matt Morris 217.0 3.7 1997 22 STL NL 33 33 12 9 .571 0 3.19 131 0.50 8.63 2.86 6.18 2.16 1.276
Rick Reed 208.1 4.1 1997 32 NYM NL 33 31 13 9 .591 0 2.89 141 0.82 8.04 1.34 4.88 3.65 1.042
Shawn Estes 201.0 3.7 1997 24 SFG NL 32 32 19 5 .792 0 3.18 130 0.54 7.25 4.48 8.10 1.81 1.303
Ismael Valdez 196.2 5.3 1997 23 LAD NL 30 30 10 11 .476 0 2.65 146 0.73 7.83 2.15 6.41 2.98 1.108
Esteban Loaiza 196.1 3.6 1997 25 PIT NL 33 32 11 11 .500 0 4.13 105 0.78 9.81 2.57 5.59 2.18 1.375
Chan Ho Park 192.0 3.3 1997 24 LAD NL 32 29 14 8 .636 0 3.38 115 1.13 6.98 3.28 7.78 2.37 1.141
Roger Bailey 191.0 3.2 1997 26 COL NL 29 29 9 10 .474 0 4.29 121 1.27 9.90 3.30 3.96 1.20 1.466
Francisco Cordova 178.2 4.1 1997 25 PIT NL 29 29 11 8 .579 0 3.63 120 0.71 8.82 2.47 6.10 2.47 1.254
Andy Benes 177.0 3.8 1997 29 STL NL 26 26 10 7 .588 0 3.10 135 0.46 7.58 3.10 8.90 2.87 1.186
Alan Benes 161.2 3.5 1997 25 STL NL 23 23 9 9 .500 0 2.89 144 0.72 7.13 3.79 8.91 2.35 1.212
Jeff Shaw 94.2 3.4 1997 30 CIN NL 78 0 4 2 .667 42 2.38 181 0.67 7.51 1.14 7.04 6.17 0.961
Trevor Hoffman 81.1 3.0 1997 29 SDP NL 70 0 6 4 .600 37 2.66 148 1.00 6.53 2.66 12.28 4.63 1.020
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/13/2011.
Ganadores AlterCy 1996-1997
1996 Liga Americana: Pat Hentgen (Toronto) UNANIME
1996 Liga Nacional: Kevin Brown (Florida)
1997 Liga Americana: Roger Clemens (Toronto) UNANIME
1997 Liga Nacional: Pedro Martinez (Montreal) UNANIME
4 de 4 y 27 de los últimos 32
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
me da mucho gusto que Gano Kevin Brown, Fue el Mejor Lanzador del de ese año y no gano el premio.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
datobinario wrote: me da mucho gusto que Gano Kevin Brown, Fue el Mejor Lanzador del de ese año y no gano el premio.
Por mi parte, no será este el único AltCY que se gane Brown, y lo veo sumando puntos hasta el 2003
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
Curiosamente decidirme en el año 96 entre Brown y Smoltz ha sido una de las decisiones más dificiles en todo este AlterCY. Al final le di mi voto a Brown casi de tinmarin y por los resultados quizás haya sido la decisión correcta. Que Smoltz haya ganado en la vida real no es algo que me moleste, cualquiera de los dos lo merecía.
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros