ALTERCY 1994-1995
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

ALTERCY 1994-1995

5 Respuestas
4 Usuarios
0 Reactions
1,079 Visitas
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

1994 Liga Americana

                                                                                                              
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Chuck Finley 183.1 3.3 1994 31 CAL AL 25 25 10 10 .500 0 4.32 113 1.03 8.74 3.49 7.27 2.08 1.358
Jack McDowell 181.0 4.0 1994 28 CHW AL 25 25 10 9 .526 0 3.73 127 0.60 9.25 2.09 6.31 3.02 1.260
Cal Eldred 179.0 2.7 1994 26 MIL AL 25 25 11 11 .500 0 4.68 108 1.16 7.94 4.22 4.93 1.17 1.352
Dennis Martinez 176.2 4.4 1994 39 CLE AL 24 24 11 6 .647 0 3.52 133 0.71 8.46 2.24 4.69 2.09 1.189
Mike Mussina 176.1 5.1 1994 25 BAL AL 24 24 16 5 .762 0 3.06 164 0.97 8.32 2.14 5.05 2.36 1.163
Pat Hentgen 174.2 5.1 1994 25 TOR AL 24 24 13 8 .619 0 3.40 142 1.08 8.14 3.04 7.57 2.49 1.242
Randy Johnson 172.0 5.1 1994 30 SEA AL 23 23 13 6 .684 0 3.19 154 0.73 6.91 3.77 10.67 2.83 1.186
David Cone 171.2 6.1 1994 31 KCR AL 23 23 16 5 .762 0 2.94 171 0.79 6.82 2.83 6.92 2.44 1.072
Ricky Bones 170.2 3.7 1994 25 MIL AL 24 24 10 9 .526 0 3.43 148 0.90 8.75 2.37 3.01 1.27 1.236
Roger Clemens 170.2 5.9 1994 31 BOS AL 24 24 9 7 .563 0 2.85 178 0.79 6.54 3.74 8.86 2.37 1.143
Alex Fernandez 170.1 2.8 1994 24 CHW AL 24 24 11 7 .611 0 3.86 122 1.32 8.61 2.64 6.45 2.44 1.250
Charles Nagy 169.1 3.9 1994 27 CLE AL 23 23 10 8 .556 0 3.45 135 0.80 9.30 2.55 5.74 2.25 1.317
Jimmy Key 168.0 4.3 1994 33 NYY AL 25 25 17 4 .810 0 3.27 141 0.54 9.48 2.79 5.20 1.87 1.363
Kenny Rogers 167.1 2.8 1994 29 TEX AL 24 24 11 8 .579 0 4.46 109 1.29 9.09 2.80 6.45 2.31 1.321
Wilson Alvarez 161.2 3.8 1994 24 CHW AL 24 24 12 8 .600 0 3.45 137 0.89 8.18 3.45 6.01 1.74 1.293
Ben McDonald 157.1 2.6 1994 26 BAL AL 24 24 14 7 .667 0 4.06 123 0.80 8.64 3.09 5.38 1.74 1.303
Kevin Tapani 156.0 2.3 1994 30 MIN AL 24 24 11 7 .611 0 4.62 106 0.75 10.44 2.25 5.25 2.33 1.410
Tom Gordon 155.1 3.1 1994 26 KCR AL 24 24 11 7 .611 0 4.35 115 0.87 7.88 5.04 7.30 1.45 1.436
Kevin Appier 155.0 4.4 1994 26 KCR AL 23 23 7 6 .538 0 3.83 131 0.64 7.95 3.66 8.42 2.30 1.290
Melido Perez 151.1 2.6 1994 28 NYY AL 22 22 9 4 .692 0 4.10 113 0.95 7.97 3.45 6.48 1.88 1.269
Aaron Sele 143.1 3.2 1994 24 BOS AL 22 22 8 7 .533 0 3.83 132 0.82 8.79 3.77 6.59 1.75 1.395
Jason Bere 141.2 2.8 1994 23 CHW AL 24 24 12 2 .857 0 3.81 124 1.08 7.56 5.08 8.07 1.59 1.405
Todd Stottlemyre 140.2 3.6 1994 29 TOR AL 26 19 7 7 .500 1 4.22 114 1.22 9.53 3.07 6.72 2.19 1.400
Mark Gubicza 130.0 2.0 1994 31 KCR AL 22 22 7 9 .438 0 4.50 111 0.76 10.94 1.80 4.08 2.27 1.415
Mark Clark 127.1 2.7 1994 26 CLE AL 20 20 11 3 .786 0 3.82 122 0.99 9.40 2.83 4.24 1.50 1.359
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Scott Kamieniecki 117.1 2.3 1994 30 NYY AL 22 16 8 6 .571 0 3.76 123 1.00 8.82 4.53 5.45 1.20 1.483
Steve Ontiveros 115.1 2.9 1994 33 OAK AL 27 13 6 4 .600 0 2.65 167 0.55 7.26 2.03 4.37 2.15 1.032
David Wells 111.1 2.4 1994 31 DET AL 16 16 5 7 .417 0 3.96 123 1.05 9.13 1.94 5.74 2.96 1.231
Eric Plunk 71.0 2.0 1994 30 CLE AL 41 0 7 2 .778 3 2.54 185 0.38 7.73 4.69 9.25 1.97 1.380
Mark Eichhorn 71.0 2.4 1994 33 BAL AL 43 0 6 5 .545 1 2.15 233 0.13 7.86 2.41 4.44 1.84 1.141
Tony Castillo 68.0 2.4 1994 31 TOR AL 41 0 5 2 .714 1 2.51 192 0.93 8.74 3.71 5.69 1.54 1.382
Ken Ryan 48.0 2.2 1994 25 BOS AL 42 0 2 3 .400 13 2.44 208 0.19 8.63 3.19 6.00 1.88 1.313
Steve Howe 40.0 2.0 1994 36 NYY AL 40 0 3 0 1.000 15 1.80 258 0.45 6.30 1.58 4.05 2.57 0.875

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/5/2011.

1994 Liga Nacional

                                                                                                          
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Greg Maddux 202.0 7.8 1994 28 ATL NL 25 25 16 6 .727 0 1.56 271 0.18 6.68 1.38 6.95 5.03 0.896
Danny Jackson 179.1 4.4 1994 32 PHI NL 25 25 14 6 .700 0 3.26 132 0.65 9.18 2.31 6.47 2.80 1.277
Bret Saberhagen 177.1 5.2 1994 30 NYM NL 24 24 14 4 .778 0 2.74 153 0.66 8.58 0.66 7.26 11.00 1.026
Andy Benes 172.1 3.7 1994 26 SDP NL 25 25 6 14 .300 0 3.86 107 1.04 8.09 2.66 9.87 3.71 1.195
Jose Rijo 172.1 3.0 1994 29 CIN NL 26 26 9 6 .600 0 3.08 136 0.84 9.24 2.72 8.93 3.29 1.329
Ramon Martinez 170.0 2.8 1994 26 LAD NL 24 24 12 7 .632 0 3.97 100 0.95 8.47 2.96 6.30 2.13 1.271
Tom Glavine 165.1 2.0 1994 28 ATL NL 25 25 13 9 .591 0 3.97 106 0.54 9.42 3.81 7.62 2.00 1.470
Doug Drabek 164.2 3.4 1994 31 HOU NL 23 23 12 6 .667 0 2.84 140 0.77 7.21 2.46 6.61 2.69 1.075
Andy Ashby 164.1 4.0 1994 26 SDP NL 24 24 6 11 .353 0 3.40 122 0.88 7.94 2.35 6.63 2.81 1.144
Bobby Jones 160.0 2.3 1994 24 NYM NL 24 24 12 7 .632 0 3.15 133 0.56 8.83 3.15 4.50 1.43 1.331
Kevin Gross 157.1 4.0 1994 33 LAD NL 25 23 9 7 .563 1 3.60 110 0.63 9.27 2.46 7.09 2.88 1.303
Zane Smith 157.0 2.9 1994 33 PIT NL 25 24 10 8 .556 0 3.27 132 1.03 9.29 1.95 3.27 1.68 1.248
Ken Hill 154.2 2.9 1994 28 MON NL 23 23 16 5 .762 0 3.32 129 0.70 8.44 2.56 4.95 1.93 1.222
Tom Candiotti 153.0 2.1 1994 36 LAD NL 23 22 7 7 .500 0 4.12 97 0.53 8.76 3.18 6.00 1.89 1.327
Pedro Astacio 149.0 2.1 1994 25 LAD NL 23 23 6 8 .429 0 4.29 93 1.09 8.58 2.84 6.52 2.30 1.268
Steve Trachsel 146.0 3.1 1994 23 CHC NL 22 22 9 7 .563 0 3.21 131 1.17 8.20 3.33 6.66 2.00 1.281
Pedro Martinez 144.2 2.5 1994 22 MON NL 24 23 11 5 .688 1 3.42 125 0.68 7.15 2.80 8.83 3.16 1.106
Jeff Fassero 138.2 2.7 1994 31 MON NL 21 21 8 6 .571 0 2.99 143 0.84 7.72 2.60 7.72 2.98 1.147
Orel Hershiser 135.1 2.0 1994 35 LAD NL 21 21 6 6 .500 0 3.79 105 1.00 9.71 2.79 4.79 1.71 1.389
Marvin Freeman 112.2 4.0 1994 31 COL NL 19 18 10 2 .833 0 2.80 179 0.80 9.03 1.84 5.35 2.91 1.207
Joey Hamilton 108.2 3.5 1994 23 SDP NL 16 16 9 6 .600 0 2.98 139 0.58 8.12 2.40 5.05 2.10 1.169
Butch Henry 107.1 3.1 1994 25 MON NL 24 15 8 3 .727 1 2.43 176 0.84 8.13 1.68 5.87 3.50 1.090
Bobby Munoz 104.1 2.8 1994 26 PHI NL 21 14 7 5 .583 1 2.67 161 0.69 8.71 3.02 5.09 1.69 1.304
Jeff Brantley 65.1 2.1 1994 30 CIN NL 50 0 6 6 .500 15 2.48 169 0.83 6.34 3.86 8.68 2.25 1.133
Trevor Hoffman 56.0 2.6 1994 26 SDP NL 47 0 4 4 .500 20 2.57 162 0.64 6.27 3.21 10.93 3.40 1.054
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Doug Jones 54.0 2.5 1994 37 PHI NL 47 0 2 4 .333 27 2.17 200 0.33 9.17 1.00 6.33 6.33 1.130

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/5/2011.

1995 Liga Americana

                                                                                                               
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
David Cone 229.1 6.2 1995 32 TOT AL 30 30 18 8 .692 0 3.57 131 0.94 7.65 3.45 7.50 2.17 1.234
Mike Mussina 221.2 5.5 1995 26 BAL AL 32 32 19 9 .679 0 3.29 145 0.97 7.59 2.03 6.42 3.16 1.069
Jack McDowell 217.2 4.0 1995 29 NYY AL 30 30 15 10 .600 0 3.93 118 1.03 8.72 3.23 6.49 2.01 1.328
Randy Johnson 214.1 7.8 1995 31 SEA AL 30 30 18 2 .900 0 2.48 193 0.50 6.68 2.73 12.35 4.52 1.045
Mark Gubicza 213.1 4.1 1995 32 KCR AL 33 33 12 14 .462 0 3.75 127 0.89 9.37 2.62 3.42 1.31 1.331
Todd Stottlemyre 209.2 2.0 1995 30 OAK AL 31 31 14 7 .667 0 4.55 95 1.12 9.79 3.43 8.80 2.56 1.469
Kenny Rogers 208.0 5.2 1995 30 TEX AL 31 31 17 7 .708 0 3.38 144 1.13 8.31 3.29 6.06 1.84 1.288
Alex Fernandez 203.2 3.7 1995 25 CHW AL 30 30 12 8 .600 0 3.80 118 0.84 8.84 2.87 7.03 2.45 1.301
Chuck Finley 203.0 2.6 1995 32 CAL AL 32 32 15 12 .556 0 4.21 111 0.89 8.51 4.12 8.65 2.10 1.404
Steve Sparks 202.0 3.0 1995 29 MIL AL 33 27 9 11 .450 0 4.63 107 0.76 9.36 3.83 4.28 1.12 1.465
Kevin Appier 201.1 4.3 1995 27 KCR AL 31 31 15 10 .600 0 3.89 123 0.63 7.29 3.58 8.27 2.31 1.207
Ricky Bones 200.1 3.1 1995 26 MIL AL 32 31 10 12 .455 0 4.63 107 1.17 9.79 3.73 3.46 0.93 1.502
Mark Langston 200.1 2.0 1995 34 CAL AL 31 31 15 7 .682 0 4.63 101 0.94 9.52 2.88 6.38 2.22 1.378
Jim Abbott 197.0 3.7 1995 27 TOT AL 30 30 11 8 .579 0 3.70 124 0.64 9.55 2.92 3.93 1.34 1.386
Scott Erickson 196.1 2.2 1995 27 TOT AL 32 31 13 10 .565 0 4.81 100 0.83 9.76 3.07 4.86 1.58 1.426
Tim Wakefield 195.1 4.6 1995 28 BOS AL 27 27 16 8 .667 0 2.95 165 1.01 7.51 3.13 5.48 1.75 1.183
Roger Pavlik 191.2 3.4 1995 27 TEX AL 31 31 10 10 .500 0 4.37 112 0.89 8.17 4.23 7.00 1.66 1.377
Dennis Martinez 187.0 5.3 1995 40 CLE AL 28 28 12 5 .706 0 3.08 152 0.82 8.37 2.21 4.76 2.15 1.176
Erik Hanson 186.2 2.7 1995 30 BOS AL 29 29 15 5 .750 0 4.24 115 0.82 9.02 2.84 6.70 2.36 1.318
Al Leiter 183.0 5.3 1995 29 TOR AL 28 28 11 11 .500 0 3.64 130 0.74 7.97 5.31 7.52 1.42 1.475
Tim Belcher 179.1 2.1 1995 33 SEA AL 28 28 10 12 .455 0 4.52 106 0.95 9.43 4.42 4.82 1.09 1.539
Charles Nagy 178.0 2.3 1995 28 CLE AL 29 29 16 6 .727 0 4.55 103 1.01 9.81 3.08 7.03 2.28 1.433
Andy Pettitte 175.0 2.6 1995 23 NYY AL 31 26 12 9 .571 0 4.17 111 0.77 9.41 3.24 5.86 1.81 1.406
Kevin Brown 172.1 4.0 1995 30 BAL AL 26 26 10 9 .526 0 3.60 133 0.52 8.09 2.51 6.11 2.44 1.178
Sterling Hitchcock 168.1 2.0 1995 24 NYY AL 27 27 11 10 .524 0 4.70 99 1.18 8.29 3.64 6.47 1.78 1.325
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Orel Hershiser 167.1 3.2 1995 36 CLE AL 26 26 16 6 .727 0 3.87 121 1.13 8.12 2.74 5.97 2.18 1.207
Felipe Lira 146.1 3.1 1995 23 DET AL 37 22 9 13 .409 1 4.31 111 1.05 9.29 3.44 5.47 1.59 1.415
David Wells 130.1 3.9 1995 32 DET AL 18 18 10 3 .769 0 3.04 157 1.17 8.29 2.55 5.73 2.24 1.205
Scott Karl 124.0 2.0 1995 23 MIL AL 25 18 6 7 .462 0 4.14 120 0.73 10.23 3.63 4.28 1.18 1.540
Chad Ogea 106.1 2.9 1995 24 CLE AL 20 14 8 3 .727 0 3.05 154 0.93 8.04 2.45 4.82 1.97 1.166
Jeff Nelson 78.2 2.5 1995 28 SEA AL 62 0 7 3 .700 2 2.17 220 0.46 6.64 3.09 10.98 3.56 1.081
Troy Percival 74.0 2.7 1995 25 CAL AL 62 0 3 2 .600 3 1.95 241 0.73 4.50 3.16 11.43 3.62 0.851
Tony Castillo 72.2 2.5 1995 32 TOR AL 55 0 1 5 .167 13 3.22 147 0.87 7.93 2.97 4.71 1.58 1.211
Jose Mesa 64.0 4.4 1995 29 CLE AL 62 0 3 0 1.000 46 1.12 418 0.42 6.89 2.39 8.16 3.41 1.031
Eric Plunk 64.0 2.0 1995 31 CLE AL 56 0 6 2 .750 2 2.67 176 0.70 6.75 3.80 9.98 2.63 1.172
Rick Aguilera 55.1 2.2 1995 33 TOT AL 52 0 3 3 .500 32 2.60 188 0.98 7.48 2.11 8.46 4.00 1.066
Norm Charlton 47.2 2.1 1995 32 SEA AL 30 0 2 1 .667 14 1.51 318 0.38 4.34 3.02 10.95 3.63 0.818

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/5/2011.

1995 Liga Nacional

                                                                                                             
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Greg Maddux 209.2 8.8 1995 29 ATL NL 28 28 19 2 .905 0 1.63 262 0.34 6.31 0.99 7.77 7.87 0.811
Denny Neagle 209.2 4.5 1995 26 PIT NL 31 31 13 8 .619 0 3.43 126 0.86 9.49 1.93 6.44 3.33 1.269
Ramon Martinez 206.1 2.5 1995 27 LAD NL 30 30 17 7 .708 0 3.66 104 0.83 7.68 3.53 6.02 1.70 1.246
Joey Hamilton 204.1 4.9 1995 24 SDP NL 31 30 6 9 .400 0 3.08 132 0.75 8.32 2.47 5.42 2.20 1.199
Jaime Navarro 200.1 3.9 1995 28 CHC NL 29 29 14 6 .700 0 3.28 125 0.85 8.72 2.52 5.75 2.29 1.248
Tom Glavine 198.2 4.7 1995 29 ATL NL 29 29 16 7 .696 0 3.08 139 0.41 8.24 2.99 5.75 1.92 1.248
Ismael Valdez 197.2 3.8 1995 21 LAD NL 33 27 13 11 .542 1 3.05 125 0.77 7.65 2.32 6.83 2.94 1.108
Pedro Martinez 194.2 4.3 1995 23 MON NL 30 30 14 10 .583 0 3.51 123 0.97 7.30 3.05 8.04 2.64 1.151
John Smoltz 192.2 4.4 1995 28 ATL NL 29 29 12 7 .632 0 3.18 135 0.70 7.75 3.36 9.02 2.68 1.235
Andy Ashby 192.2 4.7 1995 27 SDP NL 31 31 12 10 .545 0 2.94 138 0.79 8.41 2.90 7.01 2.42 1.256
Hideo Nomo 191.1 4.9 1995 26 LAD NL 28 28 13 6 .684 0 2.54 150 0.66 5.83 3.67 11.10 3.03 1.056
Pete Schourek 190.1 3.7 1995 26 CIN NL 29 29 18 7 .720 0 3.22 129 0.80 7.47 2.13 7.57 3.56 1.067
Shane Reynolds 189.1 2.7 1995 27 HOU NL 30 30 10 11 .476 0 3.47 112 0.71 9.32 1.76 8.32 4.73 1.231
John Burkett 188.1 2.0 1995 30 FLA NL 30 30 14 14 .500 0 4.30 98 1.05 9.94 2.72 6.02 2.21 1.407
Frank Castillo 188.0 3.8 1995 26 CHC NL 29 29 11 10 .524 0 3.21 128 1.05 8.57 2.49 6.46 2.60 1.229
John Smiley 176.2 3.1 1995 30 CIN NL 28 27 12 5 .706 0 3.46 120 0.56 8.81 1.99 6.32 3.18 1.200
Kevin Ritz 173.1 3.9 1995 30 COL NL 31 28 11 11 .500 2 4.21 129 0.83 8.88 3.38 6.23 1.85 1.362
Pat Rapp 167.1 3.2 1995 27 FLA NL 28 28 14 7 .667 0 3.44 123 0.54 8.50 4.09 5.49 1.34 1.398
Chris Hammond 161.0 2.4 1995 29 FLA NL 25 24 9 6 .600 0 3.80 111 0.95 8.78 2.63 7.04 2.68 1.267
Bret Saberhagen 153.0 2.1 1995 31 TOT NL 25 25 7 6 .538 0 4.18 107 1.24 9.71 1.94 5.88 3.03 1.294
Carlos Perez 141.1 2.4 1995 24 MON NL 28 23 10 8 .556 0 3.69 117 1.15 9.04 1.78 6.75 3.79 1.203
Mike Morgan 131.1 2.1 1995 35 TOT NL 21 21 7 7 .500 0 3.56 118 0.82 9.11 2.33 4.18 1.79 1.272
Butch Henry 126.2 3.6 1995 26 MON NL 21 21 7 9 .438 0 2.84 152 0.78 9.45 1.99 4.26 2.14 1.271
Dave Veres 103.1 2.8 1995 28 HOU NL 72 0 5 1 .833 1 2.26 172 0.44 7.75 2.61 8.19 3.13 1.152
Curt Leskanic 98.0 3.1 1995 27 COL NL 76 0 6 3 .667 10 3.40 159 0.64 7.62 3.03 9.83 3.24 1.184
Player IP WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Jason Isringhausen 93.0 2.9 1995 22 NYM NL 14 14 9 2 .818 0 2.81 145 0.58 8.52 3.00 5.32 1.77 1.280
Ricky Bottalico 87.2 2.7 1995 25 PHI NL 62 0 5 3 .625 1 2.46 172 0.72 5.13 4.31 8.93 2.07 1.049
Steve Reed 84.0 3.1 1995 30 COL NL 71 0 5 2 .714 3 2.14 253 0.86 6.54 2.25 8.46 3.76 0.976
Darren Holmes 66.2 2.3 1995 29 COL NL 68 0 6 1 .857 14 3.24 167 0.41 7.97 3.78 8.24 2.18 1.305
Mark Wohlers 64.2 2.6 1995 25 ATL NL 65 0 7 3 .700 25 2.09 206 0.28 7.10 3.34 12.53 3.75 1.160
Todd Worrell 62.1 2.4 1995 35 LAD NL 59 0 4 1 .800 32 2.02 190 0.58 7.22 2.74 8.81 3.21 1.107
Tom Henke 54.1 2.8 1995 37 STL NL 52 0 1 1 .500 36 1.82 231 0.33 6.96 2.98 7.95 2.67 1.104

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/5/2011.


   
Citar
(@chamizu)
Famed Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2940
 

Increíble el record de Joey Hamilton con SD en el 95. 6-9 con 200+ IL y 3.08 ERA

[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

Ganadores AlterCy 1994-1995
1994 Liga Americana: Randy Johnson (Seatle)
1994 Liga Nacional: Greg Maddux (Atlanta) UNANIME
1995 Liga Americana: Randy Johnson (Seatle) UNANIME
1995 Liga Nacional: Greg Maddux (Atlanta) UNANIME









   
ResponderCitar
(@rorro)
Famed Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 2674
 

3 de 4 y 23 de los últimos 28

[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]


   
ResponderCitar
(@alberto-silva)
Illustrious Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 5765
 

Estos fueron probablemente los mejores años de Greg Maddux. 1.56 y 1.63 ERA, 271 y 262 ERA+, 7.8 y 8.8 WAR como pitcher y 8.0 y 8.7 WAR en total, 10 juegos completos y 3 blanqueos en cada temporada, 0.18 y 0.34 HR/9. Dos temporadas excelentes de un gran pitcher, que están entre las 5 mejores temporadas individuales de la historia en ERA+ para un pitcher. En las cuatro últimas décadas sólo Pedro Martínez (1999- 2000) ha tenido dos temporadas similares en ERA+


   
ResponderCitar
Compartir: