ALTERCY 1970-1971
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

ALTERCY 1970-1971

9 Respuestas
7 Usuarios
0 Reactions
1,492 Visitas
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

Liga Americana 1970

                                                                                                                                                                                              
Player WAR CG IP Year Age Tm Lg G GS SHO GF W L W-L% SV H R ER BB SO ERA ERA+ HR BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS PO BK WP BA OBP SLG OPS OPS+ Pit Str
Sam McDowell 8.2 19 305.0 1970 27 CLE AL 39 39 1 2 20 12 .625 0 236 108 99 131 304 2.92 134 25 1257 1107 31 6 10 7 8 4 23 2 11 5 0 17 .213 .299 .320 .619 74
Jim Palmer 6.4 17 305.0 1970 24 BAL AL 39 39 5 0 20 10 .667 0 263 98 92 100 199 2.71 134 21 1257 1139 44 9 4 1 14 3 14 20 5 0 3 10 .231 .293 .341 .633 79
Tommy John 5.7 10 269.1 1970 27 CHW AL 37 37 3 0 12 17 .414 0 253 117 98 101 138 3.27 116 19 1133 1009 33 7 16 9 9 5 41 13 6 1 0 17 .251 .323 .354 .677 92
Marty Pattin 5.2 11 233.1 1970 27 MIL AL 37 29 0 2 14 12 .538 0 204 91 88 71 161 3.39 111 20 957 867 32 5 9 6 9 4 20 20 7 0 0 7 .235 .296 .353 .649 84
Ray Culp 4.8 15 251.1 1970 28 BOS AL 33 33 1 0 17 14 .548 0 211 104 85 91 197 3.04 131 22 1057 942 33 6 8 11 10 2 13 13 7 1 0 10 .224 .299 .342 .641 76
Mickey Lolich 4.7 13 272.2 1970 29 DET AL 40 39 3 0 14 19 .424 0 272 125 115 109 230 3.80 99 27 1181 1045 45 3 3 5 12 10 23 10 16 13 0 14 .260 .330 .387 .717 103
Dick Bosman 4.4 7 230.2 1970 26 WSA AL 36 34 3 1 16 12 .571 0 212 81 77 71 134 3.00 118 16 951 865 41 10 8 2 6 6 18 10 7 2 0 4 .245 .302 .371 .673 95
Bob Johnson 4.1 10 214.0 1970 27 KCR AL 40 26 1 7 8 13 .381 4 178 82 73 82 206 3.07 121 18 894 782 32 4 4 11 12 8 12 22 8 0 1 6 .228 .307 .348 .655 87
Dave McNally 3.8 16 296.0 1970 27 BAL AL 40 40 1 0 24 9 .727 0 277 114 106 78 185 3.22 113 29 1218 1107 49 4 3 7 15 11 31 5 6 5 0 8 .250 .301 .380 .681 92
Jim Perry 3.8 13 278.2 1970 34 MIN AL 40 40 4 0 24 12 .667 0 258 112 94 57 168 3.04 125 20 1141 1063 35 6 10 9 8 3 12 6 13 4 0 3 .243 .286 .343 .630 77
Fritz Peterson 3.6 8 260.1 1970 28 NYY AL 39 37 2 0 20 11 .645 0 247 102 84 40 127 2.90 122 24 1051 994 23 3 6 3 10 4 25 6 5 1 1 2 .248 .279 .350 .629 82
Sonny Siebert 3.6 7 222.2 1970 33 BOS AL 33 33 2 0 15 8 .652 0 207 98 85 60 142 3.44 116 29 916 835 28 3 2 6 11 4 21 21 3 2 1 9 .248 .302 .393 .694 90
Clyde Wright 3.5 7 260.2 1970 29 CAL AL 39 39 2 0 22 12 .647 0 226 97 82 88 110 2.83 128 24 1086 975 27 4 4 7 10 6 19 7 6 1 0 8 .232 .298 .342 .640 85
Mel Stottlemyre 3.3 14 271.0 1970 28 NYY AL 37 37 0 0 15 13 .536 0 262 110 93 84 126 3.09 115 23 1136 1028 36 8 8 6 12 6 22 8 4 1 0 10 .255 .313 .373 .686 99
Diego Segui 2.7 3 162.0 1970 32 OAK AL 47 19 2 14 10 10 .500 2 130 54 46 68 95 2.56 139 9 668 586 23 3 4 2 7 5 13 17 3 0 0 5 .222 .303 .317 .620 79
Andy Messersmith 2.6 6 194.2 1970 24 CAL AL 37 26 1 8 11 10 .524 5 144 75 65 78 162 3.01 120 21 795 702 18 3 6 6 7 2 15 11 7 2 0 2 .205 .289 .329 .618 79
Joe Niekro 2.6 6 213.0 1970 25 DET AL 38 34 2 2 12 13 .480 0 221 107 96 72 101 4.06 93 28 914 830 30 3 4 3 4 5 14 3 9 1 0 1 .266 .325 .411 .736 108
Dick Drago 2.6 7 240.0 1970 25 KCR AL 35 34 1 1 9 15 .375 0 239 110 100 72 127 3.75 99 20 1002 899 39 8 5 7 14 10 28 16 14 0 1 3 .266 .322 .394 .716 103
Mike Cuellar 2.5 21 297.2 1970 33 BAL AL 40 40 4 0 24 8 .750 0 273 126 115 69 190 3.48 105 34 1214 1128 37 10 5 1 8 8 26 2 5 1 1 6 .242 .284 .383 .667 88
Bert Blyleven 2.1 5 164.0 1970 19 MIN AL 27 25 1 1 10 9 .526 0 143 66 58 47 135 3.18 119 17 675 616 23 3 6 2 8 2 5 6 8 1 3 2 .232 .288 .362 .650 82
Stan Bahnsen 2.0 6 232.2 1970 25 NYY AL 36 35 2 0 14 11 .560 0 227 100 86 75 116 3.33 106 23 977 885 38 7 4 2 4 11 21 4 7 0 0 3 .256 .312 .393 .706 105
Les Cain 1.8 5 180.2 1970 22 DET AL 29 29 0 0 12 7 .632 0 167 92 77 98 156 3.84 98 15 793 675 28 3 1 7 7 6 19 11 5 1 1 9 .247 .346 .364 .711 102
Joe Coleman 1.5 6 218.2 1970 23 WSA AL 39 29 1 4 8 12 .400 0 190 98 87 89 152 3.58 99 25 919 816 33 5 6 4 3 7 13 10 8 0 1 14 .233 .309 .377 .686 99
Jim Rooker 1.5 6 203.2 1970 27 KCR AL 38 29 3 5 10 15 .400 1 190 99 80 102 117 3.54 105 11 879 756 31 5 4 1 15 5 19 5 9 0 1 3 .251 .339 .349 .688 97
Gary Peters 1.3 10 221.2 1970 33 BOS AL 34 34 4 0 16 11 .593 0 221 114 100 83 155 4.06 98 20 960 859 43 5 2 7 4 7 18 10 2 0 0 16 .257 .325 .389 .714 97
Chuck Dobson 1.3 13 267.0 1970 26 OAK AL 41 40 5 1 16 15 .516 0 230 122 111 92 149 3.74 95 32 1112 1005 33 4 7 5 7 4 20 7 10 0 1 10 .229 .296 .365 .661 90
Skip Lockwood 1.2 3 173.2 1970 23 MIL AL 27 26 1 0 5 12 .294 0 173 91 83 79 93 4.30 88 22 753 651 22 5 2 6 9 8 16 11 10 1 1 7 .266 .347 .416 .763 115
Jim Kaat 1.0 4 230.1 1970 31 MIN AL 45 34 1 3 14 10 .583 0 244 110 91 58 120 3.56 107 26 972 894 36 4 8 3 7 10 24 12 3 1 0 11 .273 .316 .409 .725 103
Joe Horlen 0.8 4 172.1 1970 32 CHW AL 28 26 0 1 6 16 .273 0 198 99 93 41 77 4.86 78 18 742 690 28 1 4 4 6 1 20 20 5 1 0 7 .287 .330 .409 .739 109
Catfish Hunter 0.8 9 262.1 1970 24 OAK AL 40 40 1 0 18 14 .563 0 253 124 111 74 178 3.81 93 32 1116 1013 47 6 3 9 12 8 10 19 7 0 1 6 .250 .304 .403 .707 102
Rudy May 0.2 2 208.2 1970 25 CAL AL 38 34 2 1 7 13 .350 0 190 102 93 81 164 4.01 90 20 874 775 31 3 7 3 13 3 20 5 3 1 2 8 .245 .318 .370 .688 98
Gerry Janeski 0.1 4 205.2 1970 24 CHW AL 35 35 1 0 10 17 .370 0 247 125 109 63 79 4.77 80 22 907 824 33 4 10 5 10 5 26 13 3 0 0 5 .300 .351 .430 .781 120
Lew Krausse -0.1 8 216.0 1970 27 MIL AL 37 35 1 2 13 18 .419 0 235 130 114 67 130 4.75 79 33 944 853 32 6 15 4 12 6 17 23 7 0 0 3 .275 .329 .443 .772 118
Tom Murphy -0.2 5 227.0 1970 24 CAL AL 39 38 2 0 16 13 .552 0 223 114 107 81 99 4.24 85 32 953 852 30 5 10 7 8 3 43 13 2 0 1 8 .262 .330 .421 .751 116
Casey Cox -1.0 1 192.1 1970 28 WSA AL 37 30 0 1 8 12 .400 1 211 108 95 44 68 4.45 80 27 809 741 33 10 4 4 9 12 24 7 4 1 1 3 .285 .323 .466 .789 127

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 3/2/2011.

Liga Nacional 1970

                                                                                                                                                                                            
Player WAR CG IP Year Age Tm Lg G GS SHO GF W L W-L% SV H R ER BB SO ERA ERA+ HR BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS PO BK WP BA OBP SLG OPS OPS+ Pit Str
Bob Gibson 8.7 23 294.0 1970 34 STL NL 34 34 3 0 23 7 .767 0 262 111 102 88 274 3.12 133 13 1213 1105 27 12 9 4 6 10 21 17 5 0 1 5 .237 .293 .319 .612 68
Gaylord Perry 8.1 23 328.2 1970 31 SFG NL 41 41 5 0 23 13 .639 0 292 138 117 84 214 3.20 125 27 1336 1230 33 14 8 8 7 7 31 17 8 3 0 11 .237 .289 .353 .642 77
Fergie Jenkins 7.0 24 313.0 1970 27 CHC NL 40 39 3 1 22 16 .579 0 265 128 118 60 274 3.39 132 30 1265 1185 51 13 6 7 6 7 10 13 8 0 0 9 .224 .264 .365 .628 65
Ken Holtzman 6.2 15 287.2 1970 24 CHC NL 39 38 1 0 17 11 .607 0 271 125 108 94 202 3.38 132 30 1208 1093 49 8 6 3 10 7 26 10 8 0 1 12 .248 .307 .390 .697 84
Tom Seaver 6.0 19 290.2 1970 25 NYM NL 37 36 2 1 18 12 .600 0 230 103 91 83 283 2.82 143 21 1173 1073 45 7 8 4 9 4 19 14 7 2 0 6 .214 .272 .328 .600 66
Pat Jarvis 5.3 11 254.0 1970 29 ATL NL 36 34 1 1 16 16 .500 0 240 110 102 72 173 3.61 119 21 1062 973 41 7 5 0 9 8 16 18 3 0 2 5 .247 .296 .368 .664 79
Bill Hands 5.2 12 265.0 1970 30 CHC NL 39 38 2 1 18 15 .545 1 278 121 109 76 170 3.70 121 20 1127 1032 39 7 8 4 10 5 32 11 8 5 1 9 .269 .321 .379 .699 85
Gary Nolan 5.0 4 250.2 1970 22 CIN NL 37 37 2 0 18 7 .720 0 226 102 91 96 181 3.27 128 25 1052 942 31 5 9 1 7 6 17 12 10 1 2 8 .240 .309 .363 .672 83
Carl Morton 4.7 10 284.2 1970 26 MON NL 43 37 4 1 18 11 .621 0 281 123 114 125 154 3.60 114 27 1218 1074 46 12 17 4 9 6 32 18 7 0 3 2 .262 .339 .402 .741 106
Steve Carlton 4.6 13 253.2 1970 25 STL NL 34 33 2 0 10 19 .345 0 239 123 105 109 193 3.73 111 25 1086 953 39 9 16 2 14 7 25 13 9 7 1 14 .251 .327 .389 .716 95
Larry Dierker 4.4 17 269.2 1970 23 HOU NL 37 36 2 1 16 12 .571 1 263 124 116 82 191 3.87 101 31 1132 1033 50 10 4 6 5 4 19 14 12 0 0 8 .255 .312 .412 .724 103
Milt Pappas 3.7 7 180.1 1970 31 TOT NL 32 23 2 3 12 10 .545 0 179 78 67 43 105 3.34 133 20 752 695 29 3 10 2 6 6 16 5 5 0 1 4 .258 .300 .394 .695 84
Jim McGlothlin 3.5 5 210.2 1970 26 CIN NL 35 34 3 1 14 10 .583 0 192 91 84 86 97 3.59 117 19 893 785 44 4 8 3 12 7 22 8 4 2 0 2 .245 .319 .383 .702 90
Danny Coombs 3.5 5 188.1 1970 28 SDP NL 35 27 1 6 10 14 .417 0 185 83 69 76 105 3.30 121 12 817 721 42 8 14 2 11 6 15 15 5 1 1 6 .257 .327 .387 .714 100
Jerry Koosman 3.4 5 212.0 1970 27 NYM NL 30 29 1 0 12 7 .632 0 189 87 74 71 118 3.14 128 22 884 799 25 7 14 2 7 5 18 7 7 2 3 7 .237 .299 .368 .667 84
Luke Walker 3.3 5 163.0 1970 26 PIT NL 42 19 3 13 15 6 .714 3 129 56 55 89 124 3.04 128 6 684 588 18 4 8 1 3 3 18 7 4 1 0 6 .219 .322 .294 .616 75
Jim Bunning 3.3 4 219.0 1970 38 PHI NL 34 33 0 0 10 15 .400 0 233 111 100 56 147 4.11 98 19 937 850 34 12 9 8 12 11 12 29 7 0 0 1 .274 .321 .409 .730 102
Chris Short 3.2 7 199.0 1970 32 PHI NL 36 34 2 1 9 16 .360 1 211 100 95 66 133 4.30 94 13 863 775 40 4 3 6 6 10 6 13 11 0 1 2 .272 .330 .385 .715 99
Dave Roberts 3.1 3 181.2 1970 25 SDP NL 43 21 2 11 8 14 .364 1 182 80 77 43 102 3.81 104 16 753 699 27 5 11 1 10 3 19 4 3 0 0 3 .260 .303 .382 .685 92
Wayne Simpson 3.1 10 176.0 1970 21 CIN NL 26 26 2 0 14 3 .824 0 125 73 59 81 119 3.02 139 15 730 631 18 4 3 9 4 5 19 4 2 0 2 6 .198 .296 .311 .607 66
Rick Wise 3.1 5 220.1 1970 24 PHI NL 35 34 1 0 13 14 .481 0 253 115 102 65 113 4.17 96 15 962 881 43 10 7 3 9 4 18 16 9 1 1 3 .287 .337 .410 .747 108
Juan Marichal 3.1 14 242.2 1970 32 SFG NL 34 33 1 0 12 10 .545 0 269 128 111 48 123 4.12 98 28 1035 971 37 6 3 1 6 9 16 11 3 4 0 4 .277 .309 .414 .723 99
Dock Ellis 3.1 9 201.2 1970 25 PIT NL 30 30 4 0 13 10 .565 0 194 81 72 87 128 3.21 121 9 863 754 24 9 11 10 6 5 20 21 11 1 0 3 .257 .340 .349 .689 94
Jim Nash 3.0 6 212.1 1970 25 ATL NL 34 33 2 0 13 9 .591 0 211 105 96 90 153 4.07 106 22 936 820 39 8 7 5 14 6 10 23 6 1 1 3 .257 .332 .405 .737 98
Pat Dobson 2.8 8 251.0 1970 28 SDP NL 40 34 1 3 14 15 .483 1 257 126 105 78 185 3.76 106 28 1073 970 39 6 13 4 12 9 20 18 8 0 0 4 .265 .320 .404 .724 103
Jim McAndrew 2.6 9 184.1 1970 26 NYM NL 32 27 3 3 10 14 .417 2 166 77 73 38 111 3.56 113 18 745 694 31 7 6 2 6 5 9 9 5 0 0 6 .239 .279 .382 .661 81
Phil Niekro 2.5 10 229.2 1970 31 ATL NL 34 32 3 1 12 18 .400 0 222 124 109 68 168 4.27 101 40 980 895 25 6 2 6 6 5 20 25 6 0 2 6 .248 .304 .423 .727 95
Jim Merritt 2.3 12 234.0 1970 26 CIN NL 35 35 1 0 20 12 .625 0 248 114 106 53 136 4.08 103 21 984 917 64 10 12 1 10 3 17 4 7 4 0 4 .270 .310 .431 .741 100
Don Wilson 2.3 3 184.1 1970 25 HOU NL 29 27 0 1 11 6 .647 0 188 92 80 66 94 3.91 100 15 806 725 30 5 4 7 3 5 8 12 7 1 1 15 .259 .325 .377 .702 98
Mike Torrez 2.0 5 179.1 1970 23 STL NL 30 28 1 1 8 10 .444 0 168 96 84 103 100 4.22 98 12 799 678 23 5 10 4 9 5 12 16 7 2 0 9 .248 .348 .350 .698 91
Gary Gentry 2.0 5 188.1 1970 23 NYM NL 32 29 2 1 9 9 .500 1 155 88 77 86 134 3.68 109 19 798 690 25 4 7 9 6 6 19 8 6 0 1 6 .225 .316 .355 .671 86
George Stone 2.0 9 207.1 1970 23 ATL NL 35 30 2 1 11 11 .500 0 218 111 89 50 131 3.86 111 27 890 815 39 7 7 6 13 5 16 13 5 3 0 2 .267 .313 .432 .745 99
Bob Moose 1.9 9 189.2 1970 22 PIT NL 28 27 2 0 11 10 .524 0 186 88 84 64 119 3.99 98 14 784 710 24 5 5 3 5 2 31 7 5 0 0 0 .262 .325 .369 .694 95
Steve Blass 1.8 6 196.2 1970 28 PIT NL 31 31 1 0 10 12 .455 0 187 92 77 73 120 3.52 111 14 824 736 29 7 8 5 6 4 25 1 3 3 1 2 .254 .324 .370 .694 94
Claude Osteen 1.5 11 258.2 1970 30 LAD NL 37 37 4 0 16 14 .533 0 280 121 110 52 114 3.83 100 24 1085 1016 47 1 3 4 9 4 24 5 4 2 0 1 .276 .312 .395 .707 99
Clay Kirby 1.3 6 214.2 1970 22 SDP NL 36 34 1 2 10 16 .385 0 198 118 108 120 154 4.53 88 29 949 800 27 6 5 9 9 11 19 25 8 0 0 7 .248 .348 .405 .753 112
Don Sutton 1.2 10 260.1 1970 25 LAD NL 38 38 4 0 15 13 .536 0 251 127 118 78 201 4.08 94 38 1109 1007 36 7 7 10 7 7 13 27 7 3 2 9 .249 .308 .412 .720 102
Bob Veale 1.1 5 202.0 1970 34 PIT NL 34 32 1 0 10 15 .400 0 189 99 88 94 178 3.92 99 15 882 768 32 8 11 3 13 4 18 14 7 4 1 9 .246 .329 .367 .696 95
Jack Billingham 1.1 8 187.2 1970 27 HOU NL 46 24 2 7 13 9 .591 0 190 102 83 63 134 3.98 98 10 818 733 31 3 2 10 9 3 13 3 4 0 0 11 .259 .325 .351 .676 90
Denny Lemaster 1.1 3 162.0 1970 31 HOU NL 39 21 0 8 7 12 .368 3 169 88 82 65 103 4.56 86 22 709 631 33 6 9 2 5 6 14 10 8 1 0 12 .268 .335 .444 .779 118
Steve Renko 0.7 7 222.2 1970 25 MON NL 41 33 1 4 13 11 .542 1 203 121 107 104 142 4.32 95 27 962 842 34 5 7 6 4 6 17 12 11 0 0 3 .241 .327 .390 .716 99
Rich Robertson 0.4 6 183.2 1970 25 SFG NL 41 26 0 4 8 9 .471 1 199 113 99 96 121 4.85 83 22 830 718 22 7 3 1 6 9 21 19 2 1 2 18 .277 .359 .419 .778 115
Bill Stoneman 0.3 5 207.2 1970 26 MON NL 40 30 3 3 7 15 .318 0 209 118 106 109 176 4.59 89 26 928 796 31 5 8 14 6 3 21 18 10 1 0 3 .263 .360 .412 .772 115
Alan Foster 0.2 7 198.2 1970 23 LAD NL 33 33 1 0 10 13 .435 0 200 104 94 81 83 4.26 90 22 857 757 17 5 2 2 9 8 22 14 5 2 0 7 .264 .334 .387 .721 103

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 3/2/2011.

Liga Americana 1971

                                                                                                                                                                                              
Player WAR CG IP Year Age Tm Lg G GS SHO GF W L W-L% SV H R ER BB SO ERA ERA+ HR BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS PO BK WP BA OBP SLG OPS OPS+ Pit Str
Wilbur Wood 10.7 22 334.0 1971 29 CHW AL 44 42 7 2 22 13 .629 1 272 95 71 62 210 1.91 189 21 1316 1224 31 4 2 7 18 5 24 27 12 5 0 6 .222 .263 .306 .568 63
Vida Blue 8.8 24 312.0 1971 21 OAK AL 39 39 8 0 24 8 .750 0 209 73 63 88 301 1.82 185 19 1207 1103 28 3 3 4 9 3 23 7 7 0 1 10 .189 .251 .272 .523 55
Mickey Lolich 8.6 29 376.0 1971 30 DET AL 45 45 4 0 25 14 .641 0 336 133 122 92 308 2.92 125 36 1538 1415 49 8 2 7 12 12 22 18 10 2 0 7 .237 .285 .360 .645 84
Bert Blyleven 6.3 17 278.1 1971 20 MIN AL 38 38 5 0 16 15 .516 0 267 95 87 59 224 2.81 126 21 1126 1047 39 5 1 5 12 3 25 13 12 3 1 5 .255 .297 .362 .659 90
Tom Bradley 5.9 7 285.2 1971 24 CHW AL 45 39 6 3 15 15 .500 2 273 111 94 74 206 2.96 122 16 1198 1101 47 7 5 2 13 8 15 26 4 0 1 6 .248 .295 .347 .641 84
Joe Coleman 5.5 16 286.0 1971 24 DET AL 39 38 3 0 20 9 .690 0 241 106 100 96 236 3.15 116 17 1174 1051 38 4 3 7 13 7 22 16 10 0 1 7 .229 .296 .322 .618 77
Sonny Siebert 5.2 12 235.1 1971 34 BOS AL 32 32 4 0 16 10 .615 0 220 84 76 60 131 2.91 129 20 975 898 31 4 5 3 7 7 18 22 2 1 0 4 .245 .292 .355 .648 83
Dick Drago 4.4 15 241.1 1971 26 KCR AL 35 34 4 0 17 11 .607 0 251 84 80 46 109 2.98 115 14 977 908 32 6 1 9 6 8 40 8 8 0 0 4 .276 .315 .371 .686 102
Mike Hedlund 4.4 7 205.2 1971 24 KCR AL 32 30 1 1 15 8 .652 0 168 68 62 72 76 2.71 127 15 833 740 17 4 1 1 16 4 21 4 5 3 0 2 .227 .295 .322 .617 80
Jim Kaat 4.2 15 260.1 1971 32 MIN AL 39 38 4 0 13 14 .481 0 275 104 96 47 137 3.32 107 16 1098 1027 41 5 9 6 12 6 19 14 4 2 0 8 .268 .302 .364 .666 92
Mel Stottlemyre 4.2 19 269.2 1971 29 NYY AL 35 35 7 0 16 12 .571 0 234 100 86 69 132 2.87 114 16 1091 1003 29 2 6 4 9 6 28 6 6 0 0 5 .233 .284 .314 .598 80
Jim Palmer 4.1 20 282.0 1971 25 BAL AL 37 37 3 0 20 9 .690 0 231 94 84 106 184 2.68 126 19 1165 1044 37 4 6 4 6 5 14 17 11 1 2 8 .221 .294 .319 .613 81
Sam McDowell 4.1 8 214.2 1971 28 CLE AL 35 31 2 3 13 17 .433 1 160 89 81 153 192 3.40 113 22 943 773 26 2 13 3 9 5 21 3 8 0 0 13 .207 .338 .331 .670 90
Marty Pattin 3.7 9 264.2 1971 28 MIL AL 36 36 5 0 14 14 .500 0 225 100 92 73 169 3.13 111 29 1057 961 31 4 11 4 11 10 15 12 23 2 0 1 .234 .288 .365 .653 92
Bart Johnson 3.7 4 178.0 1971 21 CHW AL 53 16 0 24 12 10 .545 14 148 67 58 111 153 2.93 123 9 784 652 29 3 6 6 10 5 13 16 7 0 0 11 .227 .342 .322 .664 92
Fritz Peterson 3.5 16 274.0 1971 29 NYY AL 37 35 4 2 15 13 .536 1 269 106 93 42 139 3.05 107 25 1104 1043 47 6 7 4 8 7 33 3 2 1 1 6 .258 .287 .386 .674 101
Clyde Wright 3.2 10 276.2 1971 30 CAL AL 37 37 2 0 16 17 .485 0 225 105 92 82 135 2.99 108 17 1107 997 27 7 10 3 13 12 30 5 9 5 0 7 .226 .283 .318 .601 81
Pat Dobson 3.1 18 282.1 1971 29 BAL AL 38 37 4 1 20 8 .714 1 248 104 91 63 187 2.90 116 24 1134 1055 36 3 2 2 10 4 28 16 10 3 0 6 .235 .278 .343 .622 82
Dave McNally 3.1 11 224.1 1971 28 BAL AL 30 30 1 0 21 5 .808 0 188 75 72 58 91 2.89 117 24 899 822 36 3 2 5 10 4 24 1 4 4 0 5 .229 .282 .367 .650 90
Rudy May 3.0 7 208.1 1971 26 CAL AL 32 31 2 1 11 12 .478 0 160 74 70 87 156 3.02 107 12 852 750 31 0 6 2 10 3 14 6 9 0 0 0 .213 .296 .303 .598 81
Ray Culp 2.9 12 242.1 1971 29 BOS AL 35 35 3 0 14 16 .467 0 236 108 97 67 151 3.60 104 21 1024 932 37 4 4 5 14 6 12 14 5 3 0 7 .253 .305 .369 .674 90
Bill Parsons 2.8 12 244.2 1971 22 MIL AL 36 35 4 0 13 17 .433 0 219 95 87 93 139 3.20 109 19 1022 907 34 7 10 4 9 9 19 6 10 0 0 5 .241 .312 .357 .669 97
Catfish Hunter 2.8 16 273.2 1971 25 OAK AL 37 37 4 0 21 11 .656 0 225 103 90 80 181 2.96 114 27 1109 1010 39 5 7 4 9 6 20 20 4 1 0 2 .223 .281 .351 .632 86
Andy Messersmith 2.8 14 276.2 1971 25 CAL AL 38 38 4 0 20 13 .606 0 224 112 92 121 179 2.99 108 16 1170 1028 33 6 6 7 9 5 18 26 5 2 0 9 .218 .303 .308 .612 85
Steve Kline 2.8 15 222.1 1971 23 NYY AL 31 30 1 0 12 13 .480 0 206 87 73 37 81 2.96 111 21 888 843 24 4 7 0 3 5 22 9 8 3 1 3 .244 .275 .357 .632 89
Mike Cuellar 2.7 21 292.1 1971 34 BAL AL 38 38 4 0 20 9 .690 0 250 111 100 78 124 3.08 109 30 1166 1068 33 3 1 1 13 6 27 12 16 6 0 3 .234 .285 .355 .640 87
Lew Krausse 2.2 1 180.1 1971 28 MIL AL 43 22 0 4 8 12 .400 0 164 67 59 62 92 2.94 118 23 760 685 21 7 10 5 6 2 10 13 9 1 1 1 .239 .306 .391 .698 105
Stan Bahnsen 2.1 14 242.0 1971 26 NYY AL 36 34 3 2 14 12 .538 0 221 99 90 72 110 3.35 98 20 993 892 37 6 8 5 14 10 22 3 13 0 1 9 .248 .304 .370 .674 101
Tommy John 1.9 10 229.1 1971 28 CHW AL 38 35 3 0 13 16 .448 0 244 115 92 58 131 3.61 100 17 975 892 26 7 5 5 10 10 29 12 5 0 0 10 .274 .318 .376 .694 99
Jim Perry 1.5 8 270.0 1971 35 MIN AL 40 39 0 1 17 17 .500 1 263 135 127 102 126 4.23 84 39 1146 1017 39 17 10 5 10 12 25 7 10 1 0 5 .259 .326 .445 .771 121
Alan Foster 1.4 3 181.2 1971 24 CLE AL 36 26 0 2 8 12 .400 0 158 93 84 82 97 4.16 92 19 775 681 32 1 5 4 2 6 15 12 3 0 0 6 .232 .316 .366 .681 92
Steve Dunning 1.3 3 184.0 1971 22 CLE AL 31 29 1 1 8 14 .364 1 173 98 92 109 132 4.50 85 25 811 681 18 4 5 5 12 4 13 15 12 1 2 8 .254 .359 .402 .762 114
Dick Bosman 1.3 7 236.2 1971 27 WSA AL 35 35 1 0 12 16 .429 0 245 110 98 71 113 3.73 89 29 993 900 38 8 9 5 11 6 26 9 12 2 0 2 .272 .327 .429 .756 126
Skip Lockwood 1.0 5 208.0 1971 24 MIL AL 33 32 1 0 10 15 .400 0 191 93 77 91 115 3.33 104 13 886 777 25 6 6 5 5 8 27 5 8 0 0 5 .246 .326 .344 .669 98
Gary Peters 0.9 9 214.0 1971 34 BOS AL 34 32 1 1 14 11 .560 1 241 111 104 70 100 4.37 86 25 927 837 44 5 3 6 11 3 27 9 4 0 0 2 .288 .346 .442 .788 122
Tom Murphy 0.9 7 243.1 1971 25 CAL AL 37 36 0 0 6 17 .261 0 228 108 102 82 89 3.77 86 24 1002 892 27 4 9 9 13 6 28 13 11 0 1 17 .256 .323 .376 .698 110
Jim Lonborg 0.4 5 167.2 1971 29 BOS AL 27 26 1 1 10 7 .588 0 167 86 77 67 100 4.13 91 15 736 645 25 7 6 14 8 2 9 8 5 1 0 3 .259 .341 .389 .730 106
Chuck Dobson -0.2 7 189.0 1971 27 OAK AL 30 30 1 0 15 5 .750 0 185 84 80 71 100 3.81 89 24 796 713 28 2 6 1 7 4 16 5 6 2 0 6 .259 .326 .405 .731 115
Denny McLain -0.4 9 216.2 1971 27 WSA AL 33 32 3 1 10 22 .313 0 233 115 103 72 103 4.28 77 31 931 828 37 4 8 3 16 12 22 15 9 0 1 4 .281 .337 .448 .785 133
Mike Kekich -0.8 3 170.1 1971 26 NYY AL 37 24 0 5 10 9 .526 0 167 89 77 82 93 4.07 80 13 748 650 20 5 11 4 6 6 20 4 4 1 0 8 .257 .341 .363 .704 112

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 3/2/2011.

Liga Nacional 1971

                                                                                                                                                                                              
Player WAR CG IP Year Age Tm Lg G GS SHO GF W L W-L% SV H R ER BB SO ERA ERA+ HR BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS PO BK WP BA OBP SLG OPS OPS+ Pit Str
Tom Seaver 9.2 21 286.1 1971 26 NYM NL 36 35 4 1 20 10 .667 0 210 61 56 61 289 1.76 194 18 1103 1021 31 4 2 4 11 6 24 7 3 3 1 5 .206 .252 .297 .549 61
Fergie Jenkins 9.2 30 325.0 1971 28 CHC NL 39 39 3 0 24 13 .649 0 304 114 100 37 263 2.77 142 29 1299 1236 44 13 6 5 11 10 15 11 13 2 4 3 .246 .269 .373 .642 77
