ALTERCY 1966-1967
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

ALTERCY 1966-1967

42 Respuestas
11 Usuarios
0 Reactions
3,766 Visitas
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

Liga Americana 1966

                                                                                                              
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Jim Kaat 304.2 3.9 19 1966 27 MIN AL 41 41 25 13 .658 0 2.75 131 0.86 8.01 1.62 6.06 3.73 1.070
Denny McLain 264.1 1.6 14 1966 22 DET AL 38 38 20 14 .588 0 3.92 90 1.43 6.98 3.54 6.54 1.85 1.169
Earl Wilson 264.0 5.3 13 1966 31 TOT AL 38 37 18 11 .621 0 3.07 119 1.02 7.30 2.52 6.82 2.70 1.091
Dean Chance 259.2 1.7 11 1966 25 CAL AL 41 37 12 17 .414 1 3.08 108 0.62 7.14 3.95 6.24 1.58 1.232
Gary Bell 254.1 3.8 12 1966 29 CLE AL 40 37 14 15 .483 0 3.22 107 0.67 7.47 2.80 6.87 2.46 1.140
Mel Stottlemyre 251.0 0.7 9 1966 24 NYY AL 37 35 12 20 .375 1 3.80 87 0.65 8.57 2.94 5.24 1.78 1.279
Mudcat Grant 249.0 1.8 10 1966 30 MIN AL 35 35 13 13 .500 0 3.25 111 0.83 8.96 1.77 3.98 2.24 1.193
Pete Richert 245.2 1.6 7 1966 26 WSA AL 36 34 14 14 .500 0 3.37 103 1.32 7.18 2.53 7.14 2.83 1.079
Sonny Siebert 241.0 4.2 11 1966 29 CLE AL 34 32 16 8 .667 1 2.80 123 0.93 7.21 2.32 6.09 2.63 1.058
Tommy John 223.0 2.5 10 1966 23 CHW AL 34 33 14 11 .560 0 2.62 121 0.52 7.87 2.30 5.57 2.42 1.130
Mike McCormick 216.0 0.5 8 1966 27 WSA AL 41 32 11 14 .440 0 3.46 101 0.96 8.04 2.13 4.21 1.98 1.130
Fritz Peterson 215.0 1.9 11 1966 24 NYY AL 34 32 12 11 .522 0 3.31 100 0.63 8.20 1.67 4.02 2.40 1.098
Dave McNally 213.0 1.3 5 1966 23 BAL AL 34 33 13 6 .684 0 3.17 106 0.93 8.96 2.70 6.68 2.47 1.296
George Brunet 212.0 2.3 8 1966 31 CAL AL 41 32 13 13 .500 0 3.31 101 0.89 7.77 4.50 6.28 1.40 1.363
Joe Horlen 211.0 3.1 4 1966 28 CHW AL 37 29 10 13 .435 1 2.43 130 0.60 7.89 2.26 5.29 2.34 1.128
Jim Palmer 208.1 1.6 6 1966 20 BAL AL 30 30 15 10 .600 0 3.46 98 0.91 7.60 3.93 6.35 1.62 1.282
Gary Peters 204.2 4.3 11 1966 29 CHW AL 30 27 12 10 .545 0 1.98 160 0.48 6.86 1.98 5.67 2.87 0.982
Al Downing 200.0 0.9 1 1966 25 NYY AL 30 30 10 11 .476 0 3.56 93 1.04 8.01 3.56 6.84 1.92 1.285
Marcelino Lopez 199.0 0.4 6 1966 22 CAL AL 37 32 7 14 .333 1 3.93 85 0.90 8.50 3.08 5.97 1.94 1.286
Phil Ortega 197.1 0.7 5 1966 26 WSA AL 33 31 12 12 .500 0 3.92 89 1.32 7.21 2.42 5.52 2.28 1.069
Sam McDowell 194.1 4.5 8 1966 23 CLE AL 35 28 9 8 .529 3 2.87 120 0.56 6.02 4.72 10.42 2.21 1.194
Steve Hargan 192.0 4.6 7 1966 23 CLE AL 38 21 13 10 .565 0 2.48 139 0.42 8.11 2.11 6.19 2.93 1.135
Fred Talbot 192.0 -0.5 3 1966 25 TOT AL 34 30 11 11 .500 0 4.36 77 1.03 8.81 3.42 3.98 1.16 1.359
Jim Perry 184.1 3.0 8 1966 30 MIN AL 33 25 11 7 .611 0 2.54 142 0.83 7.27 2.59 5.96 2.30 1.096
Jim Lonborg 181.2 1.5 3 1966 24 BOS AL 45 23 10 10 .500 2 3.86 100 0.89 8.57 2.72 6.49 2.38 1.255
Lew Krausse 177.2 2.1 4 1966 23 KCA AL 36 22 14 9 .609 3 2.99 114 0.41 7.29 3.19 4.41 1.38 1.165
Catfish Hunter 176.2 0.0 4 1966 20 KCA AL 30 25 9 11 .450 0 4.02 85 0.87 8.05 3.26 5.25 1.61 1.257
Jose Santiago 172.0 0.7 7 1966 25 BOS AL 35 28 12 13 .480 2 3.66 105 0.89 8.11 3.03 6.23 2.05 1.238
Dave Boswell 169.1 2.0 8 1966 21 MIN AL 28 21 12 5 .706 0 3.14 115 1.01 6.38 3.45 9.19 2.66 1.093
Lee Stange 169.1 2.8 9 1966 29 TOT AL 36 21 8 9 .471 0 3.30 116 0.96 8.34 2.44 4.52 1.85 1.199

Liga Nacional 1966

                                                                                                             
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Sandy Koufax 323.0 10.8 27 1966 30 LAD NL 41 41 27 9 .750 0 1.73 190 0.53 6.72 2.15 8.83 4.12 0.985
Jim Bunning 314.0 8.7 16 1966 34 PHI NL 43 41 19 14 .576 1 2.41 148 0.75 7.45 1.58 7.22 4.58 1.003
Juan Marichal 307.1 9.0 25 1966 28 SFG NL 37 36 25 6 .806 0 2.23 167 0.94 6.68 1.05 6.50 6.17 0.859
Bob Gibson 280.1 6.4 20 1966 30 STL NL 35 35 21 12 .636 0 2.44 148 0.64 6.74 2.50 7.22 2.88 1.027
Don Drysdale 273.2 3.2 11 1966 29 LAD NL 40 40 13 16 .448 0 3.42 96 0.69 9.18 1.48 5.82 3.93 1.184
Chris Short 272.0 3.1 19 1966 28 PHI NL 42 39 20 10 .667 0 3.54 101 0.93 8.50 2.25 5.86 2.60 1.195
Dick Ellsworth 269.1 1.0 9 1966 26 CHC NL 38 37 8 22 .267 0 3.98 93 0.94 10.73 1.70 4.81 2.82 1.381
Bob Veale 268.1 5.3 12 1966 30 PIT NL 38 37 16 12 .571 0 3.02 118 0.60 7.65 3.42 7.68 2.25 1.230
Tony Cloninger 257.2 1.2 11 1966 25 ATL NL 39 38 14 11 .560 1 4.12 89 1.01 8.84 4.05 6.22 1.53 1.432
Gaylord Perry 255.2 5.8 13 1966 27 SFG NL 36 35 21 8 .724 0 2.99 124 0.53 8.52 1.41 7.08 5.03 1.103
Larry Jackson 255.0 3.8 12 1966 35 TOT NL 38 35 15 15 .500 0 3.32 108 0.88 9.07 2.19 3.95 1.81 1.251
Claude Osteen 240.1 3.7 8 1966 26 LAD NL 39 38 17 14 .548 0 2.85 116 0.22 8.91 2.43 5.13 2.11 1.261
Al Jackson 232.2 4.5 11 1966 30 STL NL 36 30 13 15 .464 0 2.51 144 0.70 8.59 1.74 3.48 2.00 1.148
Jack Fisher 230.0 3.0 10 1966 27 NYM NL 38 33 11 14 .440 0 3.68 98 1.02 8.96 2.11 4.97 2.35 1.230
Mike Cuellar 227.1 6.5 11 1966 29 HOU NL 38 28 12 10 .545 2 2.22 153 0.40 7.64 2.06 6.93 3.37 1.078
Don Sutton 225.2 4.3 6 1966 21 LAD NL 37 35 12 12 .500 0 2.99 110 0.76 7.66 2.07 8.34 4.02 1.081
Jim Maloney 224.2 6.6 10 1966 26 CIN NL 32 32 16 8 .667 0 2.80 140 0.72 6.97 3.61 8.65 2.40 1.175
Bobby Bolin 224.1 4.6 10 1966 27 SFG NL 36 34 11 10 .524 1 2.89 129 1.00 6.98 2.81 5.74 2.04 1.088
Sammy Ellis 221.0 0.7 7 1966 25 CIN NL 41 36 12 19 .387 0 5.29 74 1.43 9.20 3.18 6.27 1.97 1.376
Ken Holtzman 220.2 2.7 9 1966 20 CHC NL 34 33 11 16 .407 0 3.79 97 1.10 7.91 2.77 6.97 2.51 1.187
Ken Johnson 215.2 3.3 11 1966 33 ATL NL 32 31 14 8 .636 0 3.30 112 1.00 8.89 1.92 4.38 2.28 1.201
Dave Giusti 210.0 1.0 9 1966 26 HOU NL 34 33 15 14 .517 0 4.20 81 0.99 9.21 2.31 5.61 2.43 1.281
Milt Pappas 209.2 3.0 6 1966 27 CIN NL 33 32 12 11 .522 0 4.29 92 0.99 9.62 1.67 5.71 3.41 1.254
Bob Shaw 199.1 0.5 7 1966 33 TOT NL 39 31 12 14 .462 0 4.29 85 0.95 9.75 2.21 5.64 2.55 1.329
Dennis Ribant 188.1 3.5 10 1966 24 NYM NL 39 26 11 9 .550 3 3.20 113 0.96 8.79 1.91 4.01 2.10 1.189
Larry Dierker 187.0 4.0 8 1966 19 HOU NL 29 28 10 8 .556 0 3.18 107 0.82 8.33 2.17 5.20 2.40 1.166
Fergie Jenkins 184.1 3.3 2 1966 23 TOT NL 61 12 6 8 .429 5 3.32 111 1.17 7.32 2.54 7.32 2.88 1.096
Woodie Fryman 181.2 0.8 9 1966 26 PIT NL 36 28 12 9 .571 1 3.81 94 0.64 9.02 2.33 5.20 2.23 1.261
Vern Law 177.2 0.6 8 1966 36 PIT NL 31 28 12 8 .600 0 4.05 88 0.96 10.28 1.22 4.46 3.67 1.278
Denny Lemaster 171.0 1.8 10 1966 27 ATL NL 27 27 11 8 .579 0 3.74 99 1.32 8.95 2.16 7.32 3.39 1.234
Ray Washburn 170.0 1.7 4 1966 28 STL NL 27 26 11 9 .550 0 3.76 96 0.79 9.69 2.33 5.19 2.23 1.335

Liga Americana 1967

                                                                                                             
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Dean Chance 283.2 4.9 18 1967 26 MIN AL 41 39 20 14 .588 1 2.73 127 0.54 7.74 2.16 6.98 3.24 1.100
Jim Lonborg 273.1 3.7 15 1967 25 BOS AL 39 39 22 9 .710 0 3.16 112 0.76 7.51 2.73 8.10 2.96 1.138
Earl Wilson 264.0 1.6 12 1967 32 DET AL 39 38 22 11 .667 0 3.27 100 1.16 7.36 3.14 6.27 2.00 1.167
Jim Kaat 263.1 3.3 13 1967 28 MIN AL 42 38 16 13 .552 0 3.04 114 0.72 9.19 1.44 7.21 5.02 1.181
Gary Peters 260.0 3.2 11 1967 30 CHW AL 38 36 16 11 .593 0 2.28 132 0.52 6.47 3.15 7.44 2.36 1.069
Catfish Hunter 259.2 4.0 13 1967 21 KCA AL 35 35 13 17 .433 0 2.81 114 0.55 7.24 2.91 6.79 2.33 1.128
Joe Horlen 258.0 4.6 13 1967 29 CHW AL 35 35 19 7 .731 0 2.06 146 0.45 6.56 2.02 3.59 1.78 0.953
Mel Stottlemyre 255.0 3.7 10 1967 25 NYY AL 36 36 15 15 .500 0 2.96 105 0.71 8.29 3.11 5.33 1.72 1.267
George Brunet 250.0 1.5 7 1967 32 CAL AL 40 37 11 19 .367 1 3.31 94 0.68 7.31 3.24 5.94 1.83 1.172
Sam McDowell 236.1 1.0 10 1967 24 CLE AL 37 37 13 15 .464 0 3.85 86 0.80 7.65 4.68 8.99 1.92 1.371
Denny McLain 235.0 -0.8 10 1967 23 DET AL 37 37 17 16 .515 0 3.79 86 1.34 8.00 2.80 6.17 2.21 1.200
Jim Merritt 227.2 5.4 11 1967 23 MIN AL 37 28 13 7 .650 0 2.53 137 0.83 7.75 1.19 6.36 5.37 0.993
Gary Bell 226.0 1.1 9 1967 30 TOT AL 38 33 13 13 .500 3 3.31 105 0.92 7.69 2.83 6.13 2.17 1.168
Steve Hargan 223.0 4.2 15 1967 24 CLE AL 30 29 14 13 .519 0 2.62 126 0.36 7.26 2.91 5.69 1.96 1.130
Dave Boswell 222.2 4.0 11 1967 22 MIN AL 37 32 14 12 .538 0 3.27 106 0.57 6.55 4.32 8.25 1.91 1.208
Jim Nash 222.1 0.3 8 1967 22 KCA AL 37 34 12 17 .414 0 3.76 85 0.85 8.10 3.52 7.53 2.14 1.291
Phil Ortega 219.2 3.0 5 1967 27 WSA AL 34 34 10 10 .500 0 3.03 104 0.66 7.74 2.34 5.00 2.14 1.120
Joe Sparma 217.2 -0.9 11 1967 25 DET AL 37 37 16 9 .640 0 3.76 87 0.83 7.69 3.51 6.33 1.80 1.245
Luis Tiant 213.2 3.9 9 1967 26 CLE AL 33 29 12 9 .571 2 2.74 121 1.01 7.46 2.82 9.22 3.27 1.142
Tom Phoebus 208.0 0.9 7 1967 25 BAL AL 33 33 14 9 .609 0 3.33 95 0.69 7.66 4.93 7.75 1.57 1.399
Mickey Lolich 204.0 2.3 11 1967 26 DET AL 31 30 14 13 .519 0 3.04 107 0.62 7.28 2.47 7.68 3.11 1.083
Al Downing 201.2 4.4 10 1967 26 NYY AL 31 28 14 10 .583 0 2.63 118 0.58 7.05 2.72 7.63 2.80 1.086
Chuck Dobson 197.2 1.5 4 1967 23 KCA AL 32 29 10 10 .500 0 3.69 87 0.77 7.83 3.41 5.01 1.47 1.250
Jim McGlothlin 197.1 1.8 9 1967 23 CAL AL 32 29 12 8 .600 0 2.96 105 0.59 7.43 2.55 6.25 2.45 1.110
Pete Richert 186.2 -0.3 6 1967 27 TOT AL 37 29 9 16 .360 2 3.47 91 0.77 7.52 2.70 6.32 2.34 1.136
Sonny Siebert 185.1 4.2 7 1967 30 CLE AL 34 26 10 12 .455 4 2.38 139 0.83 6.60 2.62 6.60 2.52 1.025
Lee Stange 181.2 2.7 6 1967 30 BOS AL 35 24 8 10 .444 1 2.77 127 0.69 8.47 1.59 5.00 3.16 1.117
Fritz Peterson 181.1 -0.4 6 1967 25 NYY AL 36 30 8 14 .364 0 3.47 90 0.55 8.88 2.13 5.06 2.37 1.224
Tommy John 178.1 1.1 9 1967 24 CHW AL 31 29 10 13 .435 0 2.47 122 0.61 7.22 2.37 5.55 2.34 1.065
Rickey Clark 174.0 0.6 1 1967 21 CAL AL 32 30 12 11 .522 0 2.59 120 0.78 7.45 3.57 4.19 1.17 1.224
Steve Barber 172.1 -0.8 4 1967 29 TOT AL 32 32 10 18 .357 0 4.07 77 0.47 7.83 6.01 6.16 1.03 1.538
Camilo Pascual 164.2 0.7 5 1967 33 WSA AL 28 27 12 10 .545 0 3.28 96 0.82 8.03 2.35 5.79 2.47 1.154

Liga Nacional 1967

                                                                                                            
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Jim Bunning 302.1 8.4 16 1967 35 PHI NL 40 40 17 15 .531 0 2.29 149 0.54 7.17 2.17 7.53 3.47 1.039
Gaylord Perry 293.0 6.3 18 1967 28 SFG NL 39 37 15 17 .469 1 2.61 128 0.61 7.10 2.58 7.06 2.74 1.075
Fergie Jenkins 289.1 5.4 20 1967 24 CHC NL 38 38 20 13 .606 0 2.80 127 0.93 7.15 2.58 7.34 2.84 1.082
Claude Osteen 288.1 4.0 14 1967 27 LAD NL 39 39 17 17 .500 0 3.22 96 0.59 9.30 1.62 4.74 2.92 1.214
Don Drysdale 282.0 5.5 9 1967 30 LAD NL 38 38 13 16 .448 0 2.74 112 0.61 8.59 1.91 6.26 3.27 1.167
Mike McCormick 262.1 5.0 14 1967 28 SFG NL 40 35 22 10 .688 0 2.85 118 0.86 7.55 2.78 5.15 1.85 1.147
Larry Jackson 261.2 3.6 11 1967 36 PHI NL 40 37 13 15 .464 0 3.10 110 0.58 8.32 1.86 4.78 2.57 1.131
Tom Seaver 251.0 6.4 18 1967 22 NYM NL 35 34 16 13 .552 0 2.76 122 0.68 8.03 2.80 6.10 2.18 1.203
Mike Cuellar 246.1 4.5 16 1967 30 HOU NL 36 32 16 11 .593 1 3.03 108 0.58 8.51 2.30 7.42 3.22 1.202
Don Sutton 232.2 1.7 11 1967 22 LAD NL 37 34 11 15 .423 1 3.95 78 0.70 8.63 2.20 6.54 2.96 1.203
Gary Nolan 226.2 6.8 8 1967 19 CIN NL 33 32 14 8 .636 0 2.58 147 0.71 7.66 2.46 8.18 3.32 1.125
Dick Hughes 222.1 4.5 12 1967 29 STL NL 37 27 16 6 .727 3 2.67 123 0.89 6.64 1.94 6.52 3.35 0.954
Dave Giusti 221.2 1.0 8 1967 27 HOU NL 37 33 11 15 .423 1 4.18 78 0.81 9.38 2.35 6.37 2.71 1.304
Jack Fisher 220.1 0.3 7 1967 28 NYM NL 39 30 9 18 .333 0 4.70 72 0.86 10.25 2.61 4.78 1.83 1.430
Milt Pappas 217.2 4.3 5 1967 28 CIN NL 34 32 16 13 .552 0 3.35 113 0.79 9.01 1.57 5.33 3.39 1.176
Denny Lemaster 215.1 3.3 8 1967 28 ATL NL 31 31 9 9 .500 0 3.34 100 0.84 7.69 3.01 6.19 2.06 1.189
Ken Johnson 210.1 3.6 6 1967 34 ATL NL 29 29 13 9 .591 0 2.74 122 0.81 8.17 1.63 3.64 2.24 1.089
Tommie Sisk 207.2 1.9 11 1967 25 PIT NL 37 31 13 13 .500 1 3.34 100 0.26 8.49 3.38 3.68 1.09 1.319
Phil Niekro 207.0 5.7 10 1967 28 ATL NL 46 20 11 9 .550 9 1.87 179 0.39 7.13 2.39 5.61 2.35 1.058
Rich Nye 205.0 2.6 7 1967 22 CHC NL 35 30 13 10 .565 0 3.20 111 0.66 7.86 2.28 5.22 2.29 1.127
Bill Singer 204.1 4.7 7 1967 23 LAD NL 32 29 12 8 .600 0 2.64 117 0.22 8.15 2.69 7.44 2.77 1.204
Bob Veale 203.0 1.6 6 1967 31 PIT NL 33 31 16 8 .667 0 3.64 92 0.53 8.16 5.28 7.94 1.50 1.493
Juan Marichal 202.1 2.3 18 1967 29 SFG NL 26 26 14 10 .583 0 2.76 121 0.89 8.67 1.87 7.38 3.95 1.171
Chris Short 199.1 6.6 8 1967 29 PHI NL 29 26 9 11 .450 1 2.39 143 0.41 7.36 3.34 6.41 1.92 1.189
Jim Maloney 196.1 4.7 6 1967 27 CIN NL 30 29 15 11 .577 0 3.25 116 0.37 8.30 3.30 7.01 2.13 1.289
Mel Queen 195.2 4.9 6 1967 25 CIN NL 31 24 14 8 .636 0 2.76 137 0.78 7.13 2.39 7.08 2.96 1.058
Pat Jarvis 194.0 1.9 7 1967 26 ATL NL 32 30 15 10 .600 0 3.66 91 0.70 9.05 2.88 5.47 1.90 1.325
Steve Carlton 193.0 2.9 11 1967 22 STL NL 30 28 14 9 .609 1 2.98 110 0.47 8.07 2.89 7.83 2.71 1.218
Ray Sadecki 188.0 3.2 10 1967 26 SFG NL 35 24 12 6 .667 0 2.78 121 0.38 7.90 2.78 6.94 2.50 1.186
Ray Washburn 186.1 1.6 3 1967 29 STL NL 27 27 10 7 .588 0 3.53 93 0.68 9.18 2.03 4.73 2.33 1.245
Don Wilson 184.0 4.1 7 1967 22 HOU NL 31 28 10 9 .526 0 2.79 118 0.49 6.90 3.38 7.78 2.30 1.141
Rick Wise 181.1 3.7 6 1967 21 PHI NL 36 25 11 11 .500 0 3.28 104 0.40 8.78 2.23 5.51 2.47 1.224
Sammy Ellis 175.2 1.8 8 1967 26 CIN NL 32 27 8 11 .421 0 3.84 99 0.92 10.09 3.43 4.10 1.19 1.503
Bob Gibson 175.1 3.0 10 1967 31 STL NL 24 24 13 7 .650 0 2.98 110 0.51 7.75 2.05 7.55 3.68 1.089
Dennis Ribant 172.0 1.2 2 1967 25 PIT NL 38 22 9 8 .529 0 4.08 82 0.84 9.73 2.09 3.92 1.88 1.314
Joe Niekro 169.2 2.0 7 1967 22 CHC NL 36 22 10 7 .588 0 3.34 106 0.80 9.07 1.70 4.08 2.41 1.196

   
Citar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
 

en el 66 mi pana Jim Kaat debería recibir algunos Votos...
no entiendo como en ese año, Cuando los Ganados eran Sagrados, no Gano el Cy, Fue Lider de AL en W, GS, IP, CG, SO/BB, y dejo una ERA decente. osea, ese fue "su año" y se quedo con las Manos vacías, me parece raro, esa practica de entregar un CY por MLB me parece que dejo muchas injusticias registradas.
UPS! creo que destape mi voto... 😮 😮 😮 😮

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Difícilisima la elección de la Nacional del 66 😕


   
ResponderCitar
 GONZ
(@gonz)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1171
 

Me pregunto quién será el mayor segundón de la historia, Juan Marichal o Curt Schilling...

Schilling podrá tener más segundos lugares en el CY, pero lo de Marichal ya alcanza un nivel lastimoso. Tantas temporadas magnificas y siempre había alguién quién se le atravesaba...


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Si vale, tremendo pitcher, pero con mala suerte para el premio.


   
ResponderCitar
(@mtortolero)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1026
 

GONZ wrote: Me pregunto quién será el mayor segundón de la historia, Juan Marichal o Curt Schilling...

Schilling podrá tener más segundos lugares en el CY, pero lo de Marichal ya alcanza un nivel lastimoso. Tantas temporadas magnificas y siempre había alguién quién se le atravesaba...

Tengo la impresion que cuando terminemos la decada de los 60´s y veamos los resultados del AlterCy de esa decada en la Nacional Marichal tiene mucho chance de figurar al menos en el top 3.


   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
 

Marichal fue un excelente pitcher, un as en cualquier rotación. Tengo la esperanza que con nosotros el dominicano "pueda ganar un primer Cy Young" :mrgreen:


   
ResponderCitar
(@alberto-silva)
Illustrious Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 5765
 

Quizas con excepcion de 1967, me parece que Marichal fue uno de los tres primeros pitchers de su liga en todas las temporadas desde 1963 hasta 1969. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que en su liga (la Nacional) lanzaran primero Sandy Koufax y luego Bob Gibson


   
ResponderCitar
(@mtortolero)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1026
 

Siempre tuve la impresion de Marichal de haber sido un gran pitcher que coincidio en sus mejores años con peaks historicos de los 2 mejores pitchers de su generacion, como lo son los 4 ultimos años Koufax y los 2 años de Gibson a final de la decada.
En cambio los verdaderos ganadores en esta revision de meritos a nivel de la revalorizacion que yo he hecho de sus carreras han sido Jim Bunning y Don Drysdale, quienes junto a Gibson, Marichal y Koufax conforman ahora mi top 5 del pitcheo de los 60´s.


   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
 

Estoy con Manuel, para mi también lo de Bunning ha sido como un "redescubrimiento". Sabía que era bueno pero no así.

Ahora, esa Liga Nacional de los 60 fue increible. Sólo viendo los WAR dan mareos jajaja


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Además, la LN ganó 9 juegos de estrellas en los 60, y 6 de las 10 series mundiales fueron ganadas por equipos de la LN.


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Jojojojo llegué a 400 mensajes de por vida !!!


   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
 

Rodney wrote: Jojojojo llegué a 400 mensajes de por vida !!!

dale, poco a poco, te faltan 1794 para alcanzar a Frank 😉 (2195)

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@alberto-silva)
Illustrious Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 5765
 

Segun mis votos, los 10 mejores pitchers de los 60's son (mas o menos en ese orden): Koufax, Marichal, Gibson, Bunning, Ford, Drysdale, Chance, McLain, Peters y McDowell. El orden varia un poco dependiendo de que se considere que la decada de los 60's va de 1960 a 1969 o de 1961 a 1970. Sera interesante conocer los votos de todos los foristas, una vez que lleguemos al final de la decada, para tener una mejor apreciacion. En todo caso, parece confirmarse que Marichal fue, junto a Koufax y Gibson, uno de los tres mejores pitchers de esa decada. Para completar los cinco primeros quizas debamos contar a Bunning y Drysdale, como afirma Manuel, aunque pienso que Whitey Ford, por lo que hizo en la primera mitad de esa decada, a pesar de contar ya con mas de 30 años, puede ser un rival de Bunning y Drysdale para entrar en ese quinteto superior


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Alberto, si revisas las votaciones hasta el momento, Drysdale ha recibido muchos más votos que Gibson, por lo que debería estar entre los 3 primeros.


   
ResponderCitar
Página 1 / 3
Compartir: