ALTERCY 1964-1965
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

ALTERCY 1964-1965

24 Respuestas
12 Usuarios
0 Reactions
4,269 Visitas
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

1964 Liga Americana

                                                                                                                
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Dean Chance 278.1 8.9 15 1964 23 LAA AL 46 35 20 9 .690 4 1.65 198 0.23 6.27 2.78 6.69 2.41 1.006
Gary Peters 273.2 4.1 11 1964 27 CHW AL 37 36 20 8 .714 0 2.50 138 0.66 7.14 3.42 6.74 1.97 1.173
Jim Bouton 271.1 3.6 11 1964 25 NYY AL 38 37 18 13 .581 0 3.02 120 1.06 7.53 1.99 4.15 2.08 1.058
Camilo Pascual 267.1 1.8 14 1964 30 MIN AL 36 36 15 12 .556 0 3.30 109 1.01 8.25 3.30 7.17 2.17 1.283
Claude Osteen 257.0 3.5 13 1964 24 WSA AL 37 36 15 13 .536 0 3.33 111 0.70 8.96 2.24 4.66 2.08 1.245
Dave Wickersham 254.0 2.1 11 1964 28 DET AL 40 36 19 12 .613 1 3.44 107 0.99 7.94 2.87 5.81 2.02 1.201
Milt Pappas 251.2 3.2 13 1964 25 BAL AL 37 36 16 7 .696 0 2.97 121 0.75 8.05 1.72 5.61 3.27 1.085
Whitey Ford 244.2 6.3 12 1964 37 NYY AL 39 36 17 6 .739 1 2.13 170 0.37 7.80 2.10 6.33 3.02 1.099
Al Downing 244.0 2.2 11 1964 23 NYY AL 37 35 13 8 .619 2 3.47 105 0.66 7.41 4.43 8.00 1.81 1.316
Jim Kaat 243.0 2.6 13 1964 25 MIN AL 36 34 17 11 .607 1 3.22 112 0.85 8.56 2.22 6.33 2.85 1.198
Juan Pizarro 239.0 3.1 11 1964 27 CHW AL 33 33 19 9 .679 0 2.56 135 0.87 7.27 2.07 6.10 2.95 1.038
Bill Monbouquette 234.0 2.3 7 1964 27 BOS AL 36 35 13 14 .481 1 4.04 95 1.31 9.92 1.54 4.62 3.00 1.274
Mickey Lolich 232.0 3.1 12 1964 23 DET AL 44 33 18 9 .667 2 3.26 113 1.01 7.60 2.48 7.45 3.00 1.121
Mudcat Grant 228.0 0.4 11 1964 28 TOT AL 39 32 14 13 .519 1 3.67 98 1.26 9.63 2.41 4.66 1.93 1.338
Orlando Pena 219.1 0.4 5 1964 30 KCA AL 40 32 12 14 .462 0 4.43 87 1.64 9.48 3.00 7.55 2.52 1.386
Diego Segui 217.0 1.5 5 1964 26 KCA AL 40 35 8 17 .320 0 4.56 84 1.24 9.08 3.90 6.43 1.65 1.442
Wally Bunker 214.0 2.9 12 1964 19 BAL AL 29 29 19 5 .792 0 2.69 134 0.71 6.77 2.61 4.04 1.55 1.042
Joe Horlen 210.2 4.6 9 1964 26 CHW AL 32 28 13 9 .591 0 1.88 184 0.47 6.07 2.35 5.90 2.51 0.935
Robin Roberts 204.0 3.4 8 1964 37 BAL AL 31 31 13 7 .650 0 2.91 124 0.79 8.96 2.29 4.81 2.10 1.250
Earl Wilson 202.1 -0.2 5 1964 29 BOS AL 33 31 11 12 .478 0 4.49 86 1.65 9.47 3.25 7.38 2.27 1.414
Buster Narum 199.0 0.1 7 1964 23 WSA AL 38 32 9 15 .375 0 4.30 86 1.40 8.82 3.30 5.47 1.66 1.347
Jack Kralick 190.2 3.3 8 1964 29 CLE AL 30 29 12 7 .632 0 3.21 112 0.80 9.25 2.41 5.62 2.33 1.295
Dick Stigman 190.0 0.5 5 1964 28 MIN AL 32 29 6 15 .286 0 4.03 89 1.47 7.58 3.32 7.53 2.27 1.211
Fred Newman 190.0 2.2 7 1964 22 LAA AL 32 28 13 10 .565 0 2.75 119 0.43 8.38 1.85 3.93 2.13 1.137
John ODonoghue 173.2 0.0 2 1964 24 KCA AL 39 32 10 14 .417 0 4.92 78 1.24 10.47 3.37 4.09 1.22 1.537
Sam McDowell 173.1 4.6 6 1964 21 CLE AL 31 24 11 6 .647 1 2.70 133 0.42 7.68 5.19 9.19 1.77 1.431
Lee Stange 171.1 -0.2 2 1964 27 TOT AL 37 25 7 14 .333 0 4.41 82 1.42 9.25 2.63 6.93 2.64 1.319
Moe Drabowsky 168.1 -0.7 1 1964 28 KCA AL 53 21 5 13 .278 1 5.29 73 1.28 9.41 3.85 6.36 1.65 1.473
Dave Morehead 166.2 -0.5 3 1964 21 BOS AL 32 30 8 15 .348 0 4.97 78 0.76 8.42 6.05 7.51 1.24 1.608
Bennie Daniels 163.0 1.3 3 1964 32 WSA AL 33 24 8 10 .444 0 3.70 100 1.10 8.12 3.53 4.03 1.14 1.294

1964 Liga Nacional

                                                                                                             
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Don Drysdale 321.1 8.2 21 1964 27 LAD NL 40 40 18 16 .529 0 2.18 149 0.42 6.78 1.90 6.64 3.49 0.965
Larry Jackson 297.2 6.1 19 1964 33 CHC NL 40 38 24 11 .686 0 3.14 118 0.51 8.01 1.75 4.47 2.55 1.085
Bob Gibson 287.1 6.3 17 1964 28 STL NL 40 36 19 12 .613 1 3.01 127 0.78 7.83 2.69 7.67 2.85 1.169
Jim Bunning 284.1 5.8 13 1964 32 PHI NL 41 39 19 8 .704 2 2.63 132 0.73 7.85 1.46 6.93 4.76 1.034
Bob Veale 279.2 5.9 14 1964 28 PIT NL 40 38 18 12 .600 0 2.74 128 0.26 7.14 3.99 8.05 2.02 1.237
Juan Marichal 269.0 6.6 22 1964 26 SFG NL 33 33 21 8 .724 0 2.48 144 0.60 8.06 1.74 6.89 3.96 1.089
Dick Ellsworth 256.2 1.7 16 1964 24 CHC NL 37 36 14 18 .438 0 3.75 99 1.19 9.36 2.49 5.19 2.08 1.317
Curt Simmons 244.0 3.4 12 1964 35 STL NL 34 34 18 9 .667 0 3.43 111 0.89 8.59 1.81 3.84 2.12 1.156
Tony Cloninger 242.2 1.8 15 1964 23 MLN NL 38 34 19 14 .576 2 3.56 99 0.74 7.64 3.04 6.05 1.99 1.187
Bob Friend 240.1 3.7 13 1964 33 PIT NL 35 35 13 18 .419 0 3.33 105 0.37 9.47 1.87 4.79 2.56 1.261
Jack Fisher 227.2 0.8 8 1964 25 NYM NL 40 34 10 17 .370 0 4.23 84 0.91 10.12 2.21 4.55 2.05 1.370
Bob Buhl 227.2 3.4 11 1964 35 CHC NL 36 35 15 14 .517 0 3.83 97 0.87 8.22 2.69 4.23 1.57 1.212
Tracy Stallard 225.2 2.4 11 1964 26 NYM NL 36 34 10 20 .333 0 3.79 93 0.80 8.49 2.91 4.71 1.62 1.267
Sandy Koufax 223.0 7.8 15 1964 28 LAD NL 29 28 19 5 .792 1 1.74 188 0.52 6.22 2.14 9.00 4.21 0.928
Denny Lemaster 221.0 0.9 9 1964 25 MLN NL 39 35 17 11 .607 1 4.15 85 1.10 8.80 3.05 7.53 2.47 1.317
Chris Short 220.2 6.3 12 1964 26 PHI NL 42 31 17 9 .654 2 2.20 158 0.41 7.10 2.08 7.38 3.55 1.020
Ray Sadecki 220.0 2.4 9 1964 23 STL NL 37 32 20 11 .645 1 3.68 104 0.65 9.49 2.45 4.87 1.98 1.327
Jim OToole 220.0 5.7 9 1964 27 CIN NL 30 30 17 7 .708 0 2.66 136 0.33 7.94 2.09 5.93 2.84 1.114
Ken Johnson 218.0 3.2 7 1964 31 HOU NL 35 35 11 16 .407 0 3.63 95 0.62 8.63 1.82 4.83 2.66 1.161
Jim Maloney 216.0 4.8 11 1964 24 CIN NL 31 31 15 10 .600 0 2.71 133 0.67 7.29 3.46 8.92 2.58 1.194
Al Jackson 213.1 0.7 11 1964 28 NYM NL 40 31 11 16 .407 1 4.26 83 0.76 9.66 2.53 4.73 1.87 1.355
Dennis Bennett 208.0 2.0 7 1964 24 PHI NL 41 32 12 14 .462 1 3.68 94 1.00 9.61 2.51 5.41 2.16 1.346
Gaylord Perry 206.1 5.6 5 1964 25 SFG NL 44 19 12 11 .522 5 2.75 130 0.70 7.81 1.88 6.76 3.60 1.076
Bob Bruce 202.1 5.5 9 1964 31 HOU NL 35 29 15 9 .625 0 2.76 125 0.36 8.50 1.47 6.00 4.09 1.107
Turk Farrell 198.1 4.1 7 1964 30 HOU NL 32 27 11 10 .524 0 3.27 105 0.95 8.89 2.36 5.31 2.25 1.250
Bob Purkey 195.2 3.0 9 1964 34 CIN NL 34 25 11 9 .550 1 3.04 119 0.74 8.33 2.25 3.59 1.59 1.175
Vern Law 192.0 1.7 7 1964 34 PIT NL 35 29 12 13 .480 0 3.61 97 0.84 9.52 1.50 4.36 2.91 1.224
Galen Cisco 191.2 3.0 5 1964 28 NYM NL 36 25 6 19 .240 0 3.62 98 0.80 8.55 2.54 3.66 1.44 1.231
Joey Jay 183.0 2.6 10 1964 28 CIN NL 34 23 11 11 .500 2 3.39 107 0.84 8.21 1.77 6.59 3.72 1.109
John Tsitouris 175.1 0.3 6 1964 28 CIN NL 37 24 9 13 .409 2 3.80 95 1.03 9.14 3.85 7.49 1.95 1.443
Bobby Bolin 174.2 3.1 5 1964 25 SFG NL 38 23 6 9 .400 1 3.25 110 0.82 7.37 3.97 7.52 1.90 1.260
Ernie Broglio 169.2 1.5 6 1964 28 TOT NL 29 27 7 12 .368 1 3.82 99 1.01 9.34 2.97 4.35 1.46 1.367
Hank Fischer 168.1 -0.6 9 1964 24 MLN NL 37 28 11 10 .524 2 4.01 88 0.91 9.46 2.09 5.29 2.54 1.283
Bob Sadowski 166.2 0.4 5 1964 26 MLN NL 51 18 9 10 .474 5 4.10 86 0.97 8.59 3.02 5.18 1.71 1.290
Roger Craig 166.0 1.8 3 1964 34 STL NL 39 19 7 9 .438 5 3.25 118 0.87 9.76 1.90 4.55 2.40 1.295
Bob Hendley 163.1 2.1 4 1964 25 SFG NL 30 29 10 11 .476 0 3.64 98 0.99 8.87 3.25 5.73 1.76 1.347

1965 Liga Americana

                                                                                                                
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Mel Stottlemyre 291.0 6.7 18 1965 23 NYY AL 37 37 20 9 .690 0 2.63 129 0.56 7.73 2.72 4.79 1.76 1.162
Sam McDowell 273.0 8.0 14 1965 22 CLE AL 42 35 17 11 .607 4 2.18 161 0.30 5.87 4.35 10.71 2.46 1.136
Mudcat Grant 270.1 2.4 14 1965 29 MIN AL 41 39 21 7 .750 0 3.30 108 1.13 8.39 2.03 4.73 2.33 1.158
Jim Kaat 264.1 0.3 7 1965 26 MIN AL 45 42 18 11 .621 2 2.83 126 0.85 9.09 2.15 5.24 2.44 1.248
Fred Newman 260.2 4.4 10 1965 23 CAL AL 36 36 14 16 .467 0 2.93 116 0.52 7.77 2.21 3.76 1.70 1.109
Whitey Ford 244.1 3.5 9 1965 38 NYY AL 37 36 16 13 .552 1 3.24 105 0.81 8.88 1.84 5.97 3.24 1.191
Mickey Lolich 243.2 2.8 7 1965 24 DET AL 43 37 15 9 .625 3 3.44 102 0.85 7.98 2.66 8.35 3.14 1.182
Earl Wilson 230.2 1.7 8 1965 30 BOS AL 36 36 13 14 .481 0 3.98 94 1.05 8.62 3.00 6.40 2.13 1.292
Bill Monbouquette 228.2 2.1 10 1965 28 BOS AL 35 35 10 18 .357 0 3.70 101 1.26 9.41 1.57 4.33 2.75 1.220
Dean Chance 225.2 3.4 10 1965 24 CAL AL 36 33 15 10 .600 0 3.15 108 0.48 7.86 4.03 6.54 1.62 1.321
Milt Pappas 221.1 2.6 9 1965 26 BAL AL 34 34 13 9 .591 0 2.60 134 0.89 7.81 2.11 5.16 2.44 1.102
Steve Barber 220.2 3.0 7 1965 27 BAL AL 37 32 15 10 .600 0 2.69 130 0.65 7.22 3.30 5.30 1.60 1.169
Denny McLain 220.1 4.1 13 1965 21 DET AL 33 29 16 6 .727 1 2.61 134 1.02 7.11 2.53 7.84 3.10 1.071
Joe Horlen 219.0 1.0 7 1965 27 CHW AL 34 34 13 13 .500 0 2.88 111 0.66 8.34 1.60 5.14 3.21 1.105
Marcelino Lopez 215.1 3.2 8 1965 21 CAL AL 35 32 14 13 .519 1 2.93 116 0.50 7.73 3.43 5.10 1.49 1.240
Al Downing 212.0 2.2 8 1965 24 NYY AL 35 32 12 14 .462 0 3.40 100 0.68 7.85 4.46 7.60 1.70 1.368
Hank Aguirre 208.1 2.1 10 1965 34 DET AL 32 32 14 10 .583 0 3.59 98 1.04 7.99 2.59 6.09 2.35 1.176
Dave McNally 198.2 2.9 6 1965 22 BAL AL 35 29 11 6 .647 0 2.85 123 0.68 7.38 3.31 5.26 1.59 1.188
Fred Talbot 198.0 1.5 2 1965 24 KCA AL 39 33 10 12 .455 0 4.14 85 1.14 8.55 3.91 5.32 1.36 1.384
George Brunet 197.0 3.9 8 1965 30 CAL AL 41 26 9 11 .450 2 2.56 133 0.41 6.81 3.15 6.44 2.04 1.107
Luis Tiant 196.1 1.9 10 1965 24 CLE AL 41 30 11 11 .500 1 3.53 99 0.92 7.61 3.03 6.97 2.30 1.182
Dave Wickersham 195.1 1.2 8 1965 29 DET AL 34 27 9 14 .391 0 3.78 93 0.55 8.25 2.81 5.02 1.79 1.229
Pete Richert 194.0 4.9 6 1965 25 WSA AL 34 29 15 12 .556 0 2.60 133 0.84 6.77 3.90 7.47 1.92 1.186
Rollie Sheldon 193.0 2.3 4 1965 28 TOT AL 35 29 10 8 .556 0 3.87 91 1.03 8.63 2.66 5.22 1.96 1.254
Dave Morehead 192.2 0.9 5 1965 22 BOS AL 34 33 10 18 .357 0 4.06 92 0.84 7.33 5.28 7.61 1.44 1.401
Wally Bunker 189.0 0.5 4 1965 20 BAL AL 34 27 10 8 .556 2 3.38 104 0.76 8.10 2.76 4.00 1.45 1.206
Sonny Siebert 188.2 4.4 4 1965 28 CLE AL 39 27 16 8 .667 1 2.43 144 0.67 6.63 2.19 9.11 4.15 0.981
John Buzhardt 188.2 1.8 4 1965 28 CHW AL 32 30 13 8 .619 1 3.01 106 0.57 7.97 2.67 5.15 1.93 1.182
Jim Lonborg 185.1 -0.6 7 1965 23 BOS AL 32 31 9 17 .346 0 4.47 84 0.97 9.37 3.16 5.49 1.74 1.392
Tommy John 183.2 1.3 6 1965 22 CHW AL 39 27 14 7 .667 3 3.09 103 0.59 7.94 2.84 6.17 2.17 1.198
Phil Ortega 179.2 -0.9 4 1965 25 WSA AL 35 29 12 15 .444 0 5.11 68 1.65 8.82 4.86 4.41 0.91 1.519
John ODonoghue 177.2 0.8 4 1965 25 KCA AL 34 30 9 18 .333 0 3.95 89 0.76 9.27 3.34 4.15 1.24 1.402
Gary Peters 176.1 0.1 1 1965 28 CHW AL 33 30 10 12 .455 0 3.62 88 0.97 9.24 3.22 4.85 1.51 1.384
Buster Narum 173.2 -0.4 2 1965 24 WSA AL 46 24 4 12 .250 0 4.46 78 0.83 9.12 4.72 4.46 0.95 1.537
Jim Perry 167.2 2.3 4 1965 29 MIN AL 36 19 12 7 .632 0 2.63 136 0.97 7.62 2.52 4.72 1.87 1.127
Joe Sparma 167.0 1.9 6 1965 23 DET AL 30 28 13 8 .619 0 3.18 110 0.70 7.65 4.04 6.84 1.69 1.299
Ralph Terry 165.2 1.0 6 1965 29 CLE AL 30 26 11 6 .647 0 3.69 95 1.20 8.37 1.25 4.56 3.65 1.068
Eddie Fisher 165.1 1.8 0 1965 28 CHW AL 82 0 15 7 .682 24 2.40 133 0.71 6.42 2.34 4.90 2.09 0.974

1965 Liga Nacional

                                                                                                               
Player IP WAR CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Sandy Koufax 335.2 8.2 27 1965 29 LAD NL 43 41 26 8 .765 2 2.04 160 0.70 5.79 1.90 10.24 5.38 0.855
Don Drysdale 308.1 3.3 20 1965 28 LAD NL 44 42 23 12 .657 1 2.77 118 0.88 7.88 1.93 6.13 3.18 1.090
Bob Gibson 299.0 6.4 20 1965 29 STL NL 38 36 20 12 .625 1 3.07 126 1.02 7.31 3.10 8.13 2.62 1.157
Chris Short 297.1 7.6 15 1965 27 PHI NL 47 40 18 11 .621 2 2.82 123 0.54 7.87 2.69 7.17 2.66 1.174
Juan Marichal 295.1 9.2 24 1965 27 SFG NL 39 37 22 13 .629 1 2.13 169 0.82 6.83 1.40 7.31 5.22 0.914
Jim Bunning 291.0 8.3 15 1965 33 PHI NL 39 39 19 9 .679 0 2.60 134 0.71 7.82 1.92 8.29 4.32 1.082
Claude Osteen 287.0 4.5 9 1965 25 LAD NL 40 40 15 15 .500 0 2.79 117 0.60 7.93 2.45 5.08 2.08 1.153
Tony Cloninger 279.0 2.6 16 1965 24 MLN NL 40 38 24 11 .686 1 3.29 107 0.65 7.97 3.84 6.81 1.77 1.312
Bob Veale 266.0 4.1 14 1965 29 PIT NL 39 37 17 12 .586 0 2.84 123 0.17 7.48 4.03 9.34 2.32 1.278
Sammy Ellis 263.2 4.0 15 1965 24 CIN NL 44 39 22 10 .688 2 3.79 99 0.75 7.58 3.55 6.25 1.76 1.236
Larry Jackson 257.1 2.7 12 1965 34 CHC NL 39 39 14 21 .400 0 3.85 96 0.98 9.37 1.99 4.58 2.30 1.263
Jim Maloney 255.1 8.0 14 1965 25 CIN NL 33 33 20 9 .690 0 2.54 148 0.46 6.66 3.88 8.60 2.22 1.171
Jack Fisher 253.2 2.5 10 1965 26 NYM NL 43 36 8 24 .250 1 3.94 89 0.78 8.94 2.41 4.12 1.71 1.261
Don Cardwell 240.1 1.6 12 1965 29 PIT NL 37 34 13 10 .565 0 3.18 110 0.79 8.01 2.21 4.01 1.81 1.136
Bob Shaw 235.0 5.2 6 1965 32 SFG NL 42 33 16 9 .640 2 2.64 137 0.65 8.16 2.03 5.67 2.79 1.132
Ken Johnson 231.1 2.3 9 1965 32 TOT NL 37 34 16 10 .615 2 3.42 102 0.74 8.44 1.87 5.87 3.15 1.146
Bob Bruce 229.2 2.7 7 1965 32 HOU NL 35 34 9 18 .333 0 3.72 90 0.86 9.44 1.49 5.68 3.82 1.215
Wade Blasingame 224.2 1.1 10 1965 21 MLN NL 38 36 16 10 .615 1 3.77 93 0.68 8.01 4.65 4.69 1.01 1.407
Dick Ellsworth 222.1 2.4 8 1965 25 CHC NL 36 34 14 15 .483 1 3.81 97 0.89 9.19 2.31 5.26 2.28 1.277
Bob Friend 222.0 2.5 8 1965 34 PIT NL 34 34 8 12 .400 0 3.24 108 0.69 8.96 1.91 3.00 1.57 1.207
Vern Law 217.1 4.5 13 1965 35 PIT NL 29 28 17 9 .654 0 2.15 163 0.70 7.54 1.45 4.18 2.89 0.998
Turk Farrell 208.1 2.6 8 1965 31 HOU NL 33 29 11 11 .500 1 3.50 95 0.78 8.73 1.51 5.27 3.49 1.138
Al Jackson 205.1 0.5 7 1965 29 NYM NL 37 31 8 20 .286 1 4.34 81 0.75 9.51 2.67 5.26 1.97 1.354
Ray Culp 204.1 3.2 11 1965 23 PHI NL 33 30 14 10 .583 0 3.22 108 0.62 8.28 3.44 5.90 1.72 1.302
Curt Simmons 203.0 1.3 5 1965 36 STL NL 34 32 9 15 .375 0 4.08 95 0.84 10.15 2.39 4.26 1.78 1.394
Warren Spahn 197.2 0.7 8 1965 44 TOT NL 36 30 7 16 .304 0 4.01 89 1.18 9.56 2.55 4.10 1.61 1.346
Gaylord Perry 195.2 0.3 6 1965 26 SFG NL 47 26 8 12 .400 1 4.19 86 0.97 8.92 3.22 7.82 2.43 1.349
Tracy Stallard 194.1 3.0 4 1965 27 STL NL 40 26 11 8 .579 0 3.38 114 1.16 7.97 3.24 4.58 1.41 1.245
Bob Buhl 184.1 0.8 2 1965 36 CHC NL 32 31 13 11 .542 0 4.39 84 1.27 10.11 2.78 4.49 1.61 1.432
Cal Koonce 173.0 2.0 3 1965 24 CHC NL 38 23 7 9 .438 0 3.69 100 0.88 9.42 2.71 4.58 1.69 1.347
Ray Sadecki 172.2 -1.0 4 1965 24 STL NL 36 28 6 15 .286 1 5.21 74 1.36 10.01 3.34 6.36 1.91 1.483
Ron Herbel 170.2 1.5 1 1965 27 SFG NL 47 21 12 9 .571 1 3.85 94 0.84 9.07 2.48 5.59 2.26 1.283
Bobby Bolin 163.0 3.6 2 1965 26 SFG NL 45 13 14 6 .700 2 2.76 131 0.94 6.90 3.09 7.45 2.41 1.110

   
Citar
(@biggie)
Miembro Moderator Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 308
 

Ya mandé mis votos para que no me pase como la semana pasada!!!

BiGGiE
Madrid Mammuts GM & AAA Commissioner


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Recibidos, gracias !


   
ResponderCitar
ejam29
(@ejam29)
Famed Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2372
 

ya envie las mias...
saludos


El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Recibidos, gracias y saludos !!


   
ResponderCitar
(@mauricio-marquez)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 1410
 

Disculpen que por ahora no este participando, pero seguro que en lo que empiecen a llegar los años 80 y 90 con seguridad participaré!, saludos...


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

GANADORES ALTER CY YOUNG 1964-1965:

1964 LIGA AMERICANA: DEAN CHANCE (Angels) UNANIME
1964 LIGA NACIONAL: SANDY KOUFAX (Dodgers)
1965 LIGA AMERICANA: SAM MCDOWELL (Indians)
1965 LIGA NACIONAL: SANDY KOUFAX (Dodgers)

Y AHORA LAS TABLAS:








   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
 

Ojala nunca me toque, pero debe quedar un sabor extraño cuando uno es el ÚNICO que vota diferente, y 'Jode' la unanimidad de una elección.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
 

Lo parejo de la Votación del 64 (Nacional) y los votos de la mayor parte del Frente Sabermetrico me han puesto a revisarla otra vez, pero quisiera leer la opinión de los Compañeros.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

datobinario wrote: Ojala nunca me toque, pero debe quedar un sabor extraño cuando uno es el ÚNICO que vota diferente, y 'Jode' la unanimidad de una elección.

Pues, tengo mis reservas al respecto, pero tengo la impresión de que ciertas personas no se toman esto con seriedad, si no como un juego; y se dedican a votar sólo para crear polémica o llamar la atención, resulta un poco molesto sinceramente, creo que todos aquí somos personas maduras y con responsabilidades aparte de participar en este ameno foro, como para venir a actuar de una manera, que a mi modo de ver las cosas me parece infantil; que me disculpen mi sinceridad, pero hay que ser bien ciego para no darse cuenta de que Sam McDowell era el 1er lugar indiscutible de esa votación.


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Y llama aún más la atención, el hecho de que NINGUNO de los demás, no tomó en cuenta a Chance ni siquiera para el 3er lugar.


   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
 

Bueno, yo de verdad no creo que alguien aquí se tome esto a la Ligera, esto se lleva tiempo para analizar y distinguir los votos, la idea tampoco es que todos debamos pensar igual, porque entonces mejor no hacemos nada, mucho menos creo que Eduardo haga estas cosas para llamar la atención, simplemente tiene criterios diferentes, a cualquiera le puede pasar, si algún día me pasa pues simplemente saldría ganando porque eso significa que estaba equivocado y ustedes me hicieron darme cuenta, entonces yo allí seria un gran ganador.
Hice el Comentario porque simplemente pienso que debe ser una situación incomoda, no precisamente para apuntar a nadie especifico, es la segunda vez que pasa y con personajes diferentes (Aunque Eduardo es reincidente en distintos ejercicios) pero ese es su criterio, y respeto.
De Eduardo debo decir que es un Fanático como todos nosotros y lo respeto, nunca me atrevería a decir que se toma esto a la Ligera, a través del Tuiter he notado como se la pasa en busca de información constante, así que, irresponsable no me atrevo a llamarlo, simplemente piensa diferente, y lo mas importante, mantiene su criterio.
Sigamos debatiendo y opinando pero no olvidemos nunca que debemos Respetar a los Compañeros, el Respeto como punta de lanza en el Debate y así ganamos todos.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

datobinario wrote: Lo parejo de la Votación del 64 (Nacional) y los votos de la mayor parte del Frente Sabermetrico me han puesto a revisarla otra vez, pero quisiera leer la opinión de los Compañeros.

Yo resumo mi voto en lo siguiente:

Ok los numeros de Koufax fueron sensacionales, eso no se discute, y el no tiene la culpa de que la artritis haya hecho que su temporada terminara temprano y eso le impidio tener mas salidas, pero eso tampoco es culpa de Drysdale, y segun mi criterio, haber lanzado casi 100 Innings mas que Koufax tiene su merito. Si los numeros de Drysdale hubieran sido malos, la diferencia de IP no tendria relevancia, pero no es el caso y Drysdale tuvo numeros excelentes. Lo que mas encandila de la diferencia de numeros entre Koufax y Drysdale es el ERA+ (188 vs 149) y los K/9 (9.00 vs 6.64) Brutal diferencia, e imagino que por ahi muchos premiaron a Koufax, pero para mi la diferencia de IP no es poca para dejarla pasar.


   
ResponderCitar
 GONZ
(@gonz)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1171
 

datobinario wrote: Lo parejo de la Votación del 64 (Nacional) y los votos de la mayor parte del Frente Sabermetrico me han puesto a revisarla otra vez, pero quisiera leer la opinión de los Compañeros.

Yo tengo una forma sencilla de comparar esos pitchers cuando existe tanta diferencia de innings. En el caso de Koufax-Drysdale es claro que el primero fue el mejor pitcher, pero fue mejor en 100 innings menos y esa diferencia es gigantesca. Normalmente no suelo votar por el mejor pitcher sino por el que ayudó a su equipo a ganar más juegos, aunque para mí eso es sinónimo de mejor.

Mi punto principal es el siguiente: ¿Quién lanzó esos 100 innings de diferencia entre Koufax y Drysdale? En el mejor de los casos, lo hizo un pitcher promedio aunque lo más normal es que sea un pitcher más cercano al nivel de reemplazo. Un pitcher promedio en 1966 tuvo una ERA de 3.52. En los casi 99 innings de diferencia entre ambos pitchers, esa ERA equivale a 39 carreras. Si agrego esos innings y carreras a los números de Koufax queda con una ERA de 2.30, peor que la de Drysdale. Y eso es considerando que el reemplazo fue un pitcher promedio, cosa que es poco factible. Por eso considero que Drysdale fue un pitcher más valioso que Koufax en el 64.

Obvio que Koufax no tuvo la culpa de lesionarse y lanzar menos juegos y si los hubiese lanzado es probable que terminara siendo mejor que Drysdale, pero simplemente eso no pasó y no puedo premiar un pitcher por algo que no hizo.


   
ResponderCitar
(@moleroj)
Estimable Member Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 115
 

datobinario wrote: Ojala nunca me toque, pero debe quedar un sabor extraño cuando uno es el ÚNICO que vota diferente, y 'Jode' la unanimidad de una elección.

Ya Eduardo esta acostumbrado a eso

Saludos..............Jesús Molero


   
ResponderCitar
Página 1 / 2
Compartir: