ALTERCY 1962-1963
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

ALTERCY 1962-1963

30 Respuestas
11 Usuarios
0 Reactions
2,740 Visitas
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

1962 Liga americana:

                                                                                                                 
Player IP CG WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Ralph Terry 298.2 14 3.4 1962 26 NYY AL 43 39 23 12 .657 2 3.19 118 1.21 7.74 1.72 5.30 3.09 1.051
Jim Kaat 269.0 16 5.2 1962 23 MIN AL 39 35 18 14 .563 1 3.14 130 0.77 8.13 2.51 5.79 2.31 1.182
Jim Bunning 258.0 12 4.3 1962 30 DET AL 41 35 19 10 .655 6 3.59 113 0.98 9.14 2.58 6.42 2.49 1.302
Whitey Ford 257.2 7 4.7 1962 35 NYY AL 38 37 17 8 .680 0 2.90 130 0.77 8.49 2.41 5.59 2.32 1.211
Camilo Pascual 257.2 18 4.8 1962 28 MIN AL 34 33 20 11 .645 0 3.32 123 0.87 8.24 2.06 7.20 3.49 1.145
Dick Donovan 250.2 16 2.9 1962 34 CLE AL 34 34 20 10 .667 0 3.59 107 0.83 9.16 1.69 3.38 2.00 1.205
Jack Kralick 242.2 7 1.9 1962 27 MIN AL 39 37 12 11 .522 0 3.86 106 1.15 8.86 2.26 5.16 2.28 1.236
Gene Conley 241.2 9 2.4 1962 31 BOS AL 34 33 15 14 .517 1 3.95 105 1.04 8.86 2.53 4.99 1.97 1.266
Ray Herbert 236.2 12 4.4 1962 32 CHW AL 35 35 20 9 .690 0 3.27 120 0.49 8.67 2.81 4.37 1.55 1.276
Ed Rakow 235.1 11 1.6 1962 27 KCA AL 42 35 14 17 .452 1 4.25 99 1.19 8.87 3.75 6.08 1.62 1.402
Bill Monbouquette 235.1 11 3.6 1962 25 BOS AL 35 35 15 13 .536 0 3.33 124 0.84 8.68 2.49 5.85 2.35 1.241
Chuck Estrada 223.1 6 0.8 1962 24 BAL AL 34 33 9 17 .346 0 3.83 97 0.97 8.02 4.88 6.65 1.36 1.433
Hank Aguirre 216.0 11 6.9 1962 31 DET AL 42 22 16 8 .667 3 2.21 184 0.58 6.75 2.71 6.50 2.40 1.051
Bill Stafford 213.1 7 2.0 1962 22 NYY AL 35 33 14 9 .609 0 3.67 103 0.97 7.93 3.25 4.60 1.42 1.242
Dean Chance 206.2 6 4.0 1962 21 LAA AL 50 24 14 10 .583 8 2.96 130 0.61 8.49 2.87 5.53 1.92 1.263
Don Lee 205.1 5 2.9 1962 28 TOT AL 36 31 11 11 .500 2 3.46 113 0.88 8.94 2.76 4.47 1.62 1.300
Milt Pappas 205.1 9 0.2 1962 23 BAL AL 35 32 12 10 .545 0 4.03 92 1.36 8.77 3.29 5.70 1.73 1.339
Juan Pizarro 203.1 9 1.9 1962 25 CHW AL 36 32 12 14 .462 1 3.81 103 0.71 8.06 4.29 7.66 1.78 1.372
Pedro Ramos 201.1 7 0.5 1962 27 CLE AL 37 27 10 12 .455 1 3.71 104 1.25 8.45 3.80 4.29 1.13 1.361
Dave Stenhouse 197.0 9 3.5 1962 28 WSA AL 34 26 11 12 .478 0 3.65 111 1.10 7.72 4.11 5.62 1.37 1.315
Dan Pfister 196.1 2 0.7 1962 25 KCA AL 41 25 4 14 .222 1 4.54 93 1.24 8.02 4.86 5.64 1.16 1.431
Jim Perry 193.2 7 1.1 1962 26 CLE AL 35 27 12 12 .500 0 4.14 93 0.98 9.90 2.74 3.44 1.25 1.404
Robin Roberts 191.1 6 4.4 1962 35 BAL AL 27 25 10 9 .526 0 2.78 133 0.80 8.28 1.93 4.80 2.49 1.134
Earl Wilson 191.1 4 2.7 1962 27 BOS AL 31 28 12 8 .600 0 3.90 106 0.99 7.67 5.22 6.44 1.23 1.432
Bo Belinsky 187.1 5 2.2 1962 25 LAA AL 33 31 10 11 .476 1 3.56 109 0.58 7.16 5.86 6.97 1.19 1.447
Eddie Fisher 182.2 2 2.5 1962 25 CHW AL 57 12 9 5 .643 5 3.10 127 0.84 8.33 2.22 4.34 1.96 1.172
Don Schwall 182.1 5 -1.2 1962 26 BOS AL 33 32 9 15 .375 0 4.94 84 0.89 8.88 5.97 4.39 0.74 1.651
Don Mossi 180.1 8 1.5 1962 33 DET AL 35 27 11 13 .458 1 4.19 97 1.20 9.73 1.80 6.04 3.36 1.281
Barry Latman 179.1 7 -0.1 1962 26 CLE AL 45 21 8 13 .381 5 4.17 93 1.15 8.98 3.61 5.87 1.63 1.400
Don Rudolph 176.2 6 1.7 1962 30 TOT AL 38 23 8 10 .444 0 3.62 112 0.66 9.58 2.14 3.46 1.62 1.302
Eli Grba 176.1 1 -0.5 1962 27 LAA AL 40 29 8 9 .471 1 4.54 85 0.97 9.44 3.83 4.59 1.20 1.474
Tom Cheney 173.1 4 3.7 1962 27 WSA AL 37 23 7 9 .438 1 3.17 128 0.62 6.96 5.04 7.63 1.52 1.333
Phil Regan 171.1 6 1.1 1962 25 DET AL 35 23 11 9 .550 0 4.04 100 1.21 8.88 3.36 4.57 1.36 1.360
Early Wynn 167.2 11 0.1 1962 42 CHW AL 27 26 7 15 .318 0 4.46 88 0.81 9.18 3.01 4.88 1.63 1.354
Bennie Daniels 161.1 3 -0.3 1962 30 WSA AL 44 21 7 16 .304 2 4.85 84 0.78 9.60 3.79 3.68 0.97 1.488
John Buzhardt 152.1 8 1.1 1962 25 CHW AL 28 25 8 12 .400 0 4.19 94 0.95 9.22 3.49 3.78 1.08 1.411
Jack Fisher 152.0 4 -2.2 1962 23 BAL AL 32 25 7 9 .438 1 5.09 73 1.36 10.24 3.32 4.80 1.45 1.507
Claude Osteen 150.1 7 2.7 1962 22 WSA AL 28 22 8 13 .381 1 3.65 111 0.72 8.38 2.81 3.53 1.26 1.244
Pete Burnside 149.2 6 0.3 1962 31 WSA AL 40 20 5 11 .313 2 4.45 91 1.20 9.14 3.07 4.45 1.45 1.356
Mudcat Grant 149.2 6 0.6 1962 26 CLE AL 26 23 7 10 .412 0 4.27 90 1.44 7.70 4.87 5.41 1.11 1.396
Ken McBride 149.1 6 2.3 1962 26 LAA AL 24 23 11 5 .688 0 3.50 110 0.54 8.20 4.22 5.00 1.19 1.379
Paul Foytack 143.2 5 0.6 1962 31 DET AL 29 21 10 7 .588 0 4.39 93 1.13 9.08 5.39 3.95 0.73 1.608
Jerry Walker 143.1 3 -1.4 1962 23 KCA AL 31 21 8 9 .471 0 5.90 71 1.70 10.36 4.90 3.58 0.73 1.695
Dick Stigman 142.2 6 2.2 1962 26 MIN AL 40 15 12 5 .706 3 3.66 112 1.20 7.70 4.04 7.32 1.81 1.304
Steve Barber 140.1 5 0.7 1962 24 BAL AL 28 19 9 6 .600 0 3.46 107 0.58 9.30 3.91 5.71 1.46 1.468
Ted Bowsfield 139.0 1 -0.7 1962 27 LAA AL 34 25 9 8 .529 1 4.40 88 0.78 9.97 2.59 3.37 1.30 1.396
Jim Bouton 133.0 3 0.4 1962 23 NYY AL 36 16 7 7 .500 2 3.99 95 0.61 8.39 3.99 4.80 1.20 1.376
Bill Fischer 127.2 5 1.5 1962 31 KCA AL 34 16 4 12 .250 2 3.95 107 1.13 10.57 0.56 2.68 4.75 1.238
John Wyatt 125.0 0 0.8 1962 27 KCA AL 59 9 10 7 .588 11 4.46 95 0.86 8.71 5.76 7.63 1.33 1.608
Dick Radatz 124.2 0 4.4 1962 25 BOS AL 62 0 9 6 .600 24 2.24 185 0.65 6.86 2.89 10.40 3.60 1.083
Rollie Sheldon 118.0 2 -1.7 1962 25 NYY AL 34 16 7 8 .467 1 5.49 69 0.92 10.37 2.14 4.12 1.93 1.390
Dave Wickersham 110.0 3 1.3 1962 26 KCA AL 30 9 11 4 .733 1 4.17 101 1.06 8.59 3.52 4.99 1.42 1.345
Gary Bell 107.2 1 -0.2 1962 25 CLE AL 57 6 10 9 .526 12 4.26 91 1.17 8.69 4.35 6.69 1.54 1.449
Hoyt Wilhelm 93.0 0 2.2 1962 39 BAL AL 52 0 7 10 .412 15 1.94 192 0.48 6.19 3.29 8.71 2.65 1.054

1962 Liga Nacional:

                                                                                                              
Player IP CG WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Don Drysdale 314.1 19 5.7 1962 25 LAD NL 43 41 25 9 .735 1 2.83 127 0.60 7.79 2.23 6.64 2.97 1.113
Bob Purkey 288.1 18 7.2 1962 32 CIN NL 37 37 23 5 .821 0 2.81 143 0.87 8.12 2.00 4.40 2.20 1.124
Billy ODell 280.2 20 3.4 1962 29 SFG NL 43 39 19 14 .576 0 3.53 107 0.58 9.04 2.12 6.25 2.95 1.240
Art Mahaffey 274.0 20 3.3 1962 24 PHI NL 41 39 19 14 .576 0 3.94 98 1.18 8.31 2.66 5.81 2.19 1.219
Joey Jay 273.0 16 5.0 1962 26 CIN NL 39 37 21 14 .600 0 3.76 107 0.86 8.87 3.30 5.11 1.55 1.352
Warren Spahn 269.1 22 5.9 1962 41 MLN NL 34 34 18 14 .563 0 3.04 125 0.84 8.29 1.84 3.94 2.15 1.125
Jack Sanford 265.1 13 3.5 1962 33 SFG NL 39 38 24 7 .774 0 3.43 111 0.78 7.90 3.12 4.99 1.60 1.225
Juan Marichal 262.2 18 3.6 1962 24 SFG NL 37 36 18 11 .621 1 3.36 113 1.16 7.98 3.08 5.24 1.70 1.230
Bob Friend 261.2 13 5.9 1962 31 PIT NL 39 36 18 14 .563 1 3.06 129 0.79 9.63 1.82 4.95 2.72 1.273
Johnny Podres 255.0 8 2.5 1962 29 LAD NL 40 40 15 13 .536 0 3.81 94 0.71 9.53 2.51 6.28 2.51 1.337
Larry Jackson 252.1 11 3.3 1962 31 STL NL 36 35 16 11 .593 0 3.75 115 0.89 9.52 2.28 3.99 1.75 1.312
Jim OToole 251.2 11 4.4 1962 25 CIN NL 36 34 16 13 .552 0 3.50 115 0.72 7.94 3.11 6.08 1.95 1.228
Turk Farrell 241.2 11 7.4 1962 28 HOU NL 43 29 10 20 .333 4 3.02 124 0.78 7.82 2.05 7.56 3.69 1.097
Bob Gibson 233.2 15 6.0 1962 26 STL NL 32 30 15 13 .536 1 2.85 151 0.58 6.70 3.66 8.01 2.19 1.151
Roger Craig 233.1 13 3.4 1962 32 NYM NL 42 33 10 24 .294 3 4.51 92 1.35 10.07 2.70 4.55 1.69 1.419
Al Jackson 231.1 12 3.1 1962 26 NYM NL 36 33 8 20 .286 0 4.40 94 0.62 9.49 3.03 4.59 1.51 1.392
Bob Shaw 225.0 12 5.4 1962 29 MLN NL 38 29 15 9 .625 2 2.80 135 0.80 8.92 1.76 4.96 2.82 1.187
Ernie Broglio 222.1 11 6.1 1962 26 STL NL 34 30 12 9 .571 0 3.00 144 0.89 7.81 3.76 5.34 1.42 1.286
Bob Buhl 214.0 8 2.9 1962 33 TOT NL 35 31 12 14 .462 0 3.87 107 0.97 8.83 4.12 4.63 1.12 1.439
Jay Hook 213.2 13 1.1 1962 25 NYM NL 37 34 8 19 .296 0 4.84 86 1.31 9.69 2.99 4.76 1.59 1.409
Dick Ellsworth 208.2 6 0.3 1962 22 CHC NL 37 33 9 20 .310 1 5.09 81 0.99 10.39 3.32 4.87 1.47 1.524
Bob Hendley 200.0 7 2.5 1962 23 MLN NL 35 29 11 13 .458 1 3.60 105 0.77 8.46 2.66 5.04 1.90 1.235
Ken Johnson 197.0 5 3.0 1962 29 HOU NL 33 31 7 16 .304 0 3.84 98 0.82 8.91 2.10 8.13 3.87 1.223
Don Cardwell 195.2 6 1.4 1962 26 CHC NL 41 29 7 16 .304 4 4.92 84 1.24 9.43 2.76 4.78 1.73 1.354
Cal Koonce 190.2 3 3.4 1962 21 CHC NL 35 30 10 10 .500 0 3.97 105 0.80 9.44 4.06 3.97 0.98 1.500
Al McBean 189.2 6 2.5 1962 24 PIT NL 33 29 15 10 .600 0 3.70 107 0.52 10.06 3.08 5.65 1.83 1.460
Stan Williams 185.2 4 -0.1 1962 25 LAD NL 40 28 14 12 .538 1 4.46 81 0.78 8.92 4.75 5.24 1.10 1.519
Sandy Koufax 184.1 11 4.4 1962 26 LAD NL 28 26 14 7 .667 1 2.54 142 0.63 6.54 2.78 10.55 3.79 1.036
Jack Hamilton 182.0 4 -1.1 1962 23 PHI NL 41 26 9 12 .429 2 5.09 76 0.89 9.15 5.29 4.99 0.94 1.604
Earl Francis 176.0 5 4.5 1962 26 PIT NL 36 23 9 8 .529 0 3.07 129 0.41 7.82 4.24 6.19 1.46 1.341
Ray Washburn 175.2 2 1.4 1962 24 STL NL 34 25 12 9 .571 0 4.10 105 1.28 9.58 2.97 5.58 1.88 1.395
Bob Bruce 175.0 6 2.2 1962 29 HOU NL 32 27 10 9 .526 0 4.06 92 0.82 8.43 4.22 6.94 1.65 1.406
Dennis Bennett 174.2 7 2.8 1962 22 PHI NL 31 24 9 9 .500 3 3.81 102 0.88 7.42 3.50 7.68 2.19 1.214
Billy Pierce 162.1 7 2.2 1962 35 SFG NL 30 23 16 6 .727 1 3.49 109 1.05 8.15 1.94 4.21 2.17 1.121
Glen Hobbie 162.0 5 -0.7 1962 26 CHC NL 42 23 5 14 .263 0 5.22 79 1.00 11.00 3.44 4.83 1.40 1.605
Cal McLish 154.2 5 0.8 1962 36 PHI NL 32 24 11 5 .688 1 4.25 91 0.87 10.71 2.62 4.13 1.58 1.481
Curt Simmons 154.0 9 1.7 1962 33 STL NL 31 22 10 10 .500 0 3.51 123 1.05 9.76 1.87 4.32 2.31 1.292
Jim Golden 152.2 5 1.3 1962 26 HOU NL 37 18 7 11 .389 1 4.07 92 0.77 9.61 2.95 5.19 1.76 1.395
Lew Burdette 143.2 6 -0.4 1962 35 MLN NL 37 19 10 9 .526 2 4.89 78 1.63 10.77 1.44 3.70 2.57 1.357
Chris Short 142.0 4 1.9 1962 24 PHI NL 47 12 11 9 .550 3 3.42 113 0.82 9.44 3.55 5.77 1.63 1.444
Harvey Haddix 141.1 4 1.1 1962 36 PIT NL 28 20 9 6 .600 0 4.20 94 1.08 9.30 2.67 6.43 2.40 1.330
Hal Woodeshick 139.1 2 0.7 1962 29 HOU NL 31 26 5 16 .238 0 4.39 85 0.19 10.40 3.49 5.30 1.52 1.543
Vern Law 139.1 7 1.2 1962 32 PIT NL 23 20 10 7 .588 0 3.94 100 1.36 10.08 1.74 5.04 2.89 1.313
Craig Anderson 131.1 2 -2.0 1962 23 NYM NL 50 14 3 17 .150 4 5.35 78 1.23 10.28 4.32 4.25 0.98 1.622
Tom Sturdivant 125.1 2 0.9 1962 32 PIT NL 49 12 9 5 .643 2 3.73 106 0.86 8.62 2.80 5.46 1.95 1.269
Jim Maloney 115.1 3 1.7 1962 22 CIN NL 22 17 9 7 .563 1 3.51 115 0.86 7.02 5.15 8.19 1.59 1.353
Jack Baldschun 112.2 0 2.3 1962 25 PHI NL 67 0 12 7 .632 13 2.96 131 0.48 7.59 4.63 7.59 1.64 1.358
Ray Sadecki 102.1 4 -0.9 1962 21 STL NL 22 17 6 8 .429 1 5.54 78 1.14 10.64 3.78 4.40 1.16 1.603
Roy Face 91.0 0 3.4 1962 34 PIT NL 63 0 8 7 .533 28 1.88 211 0.69 7.32 1.78 4.45 2.50 1.011

1963 Liga Americana:

                                                                                                                
Player IP CG WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Whitey Ford 269.1 13 4.0 1963 36 NYY AL 38 37 24 7 .774 1 2.74 129 0.87 8.02 1.87 6.32 3.38 1.099
Ralph Terry 268.0 18 2.7 1963 27 NYY AL 40 37 17 15 .531 1 3.22 109 0.97 8.26 1.31 3.83 2.92 1.063
Bill Monbouquette 266.2 13 2.4 1963 26 BOS AL 37 36 20 10 .667 0 3.81 99 1.05 8.71 1.42 5.87 4.14 1.125
Steve Barber 258.2 11 3.7 1963 25 BAL AL 39 36 20 13 .606 0 2.75 126 0.42 8.80 3.20 6.26 1.96 1.334
Robin Roberts 251.1 9 2.6 1963 36 BAL AL 35 35 14 13 .519 0 3.33 104 1.25 8.24 1.43 4.44 3.10 1.074
Ken McBride 251.0 11 2.7 1963 27 LAA AL 36 36 13 12 .520 0 3.26 105 0.79 7.10 2.94 5.27 1.79 1.116
Jim Bouton 249.1 12 4.5 1963 24 NYY AL 40 30 21 7 .750 1 2.53 140 0.65 6.89 3.14 5.34 1.70 1.115
Jim Bunning 248.1 6 1.4 1963 31 DET AL 39 35 12 13 .480 1 3.88 97 1.38 8.88 2.50 7.10 2.84 1.264
Camilo Pascual 248.1 18 5.7 1963 29 MIN AL 31 31 21 9 .700 0 2.46 149 0.76 7.43 2.94 7.32 2.49 1.152
Dean Chance 248.0 6 1.7 1963 22 LAA AL 45 35 13 18 .419 3 3.19 107 0.36 8.31 3.27 6.10 1.87 1.286
Gary Peters 243.0 13 5.6 1963 26 CHW AL 41 30 19 8 .704 1 2.33 150 0.33 7.11 2.52 7.00 2.78 1.070
Dick Stigman 241.0 15 3.7 1963 27 MIN AL 33 33 15 15 .500 0 3.25 113 1.20 7.84 3.02 7.21 2.38 1.207
Dave Wickersham 237.2 4 2.8 1963 27 KCA AL 38 34 12 15 .444 1 4.09 96 0.80 9.24 2.99 4.47 1.49 1.359
Mudcat Grant 229.1 10 2.3 1963 27 CLE AL 38 32 13 14 .481 1 3.69 99 1.18 8.36 3.41 6.16 1.80 1.308
Hank Aguirre 225.2 14 2.7 1963 32 DET AL 38 33 14 15 .483 0 3.67 102 1.00 8.85 2.71 5.34 1.97 1.285
Ray Herbert 224.2 14 2.6 1963 33 CHW AL 33 33 13 10 .565 0 3.24 108 0.48 9.21 1.40 4.21 3.00 1.180
Jack Kralick 223.0 11 3.6 1963 28 TOT AL 33 32 14 13 .519 0 3.03 121 0.85 8.68 1.98 5.21 2.63 1.184
Orlando Pena 217.0 9 3.7 1963 29 KCA AL 35 33 12 20 .375 0 3.69 106 1.00 9.04 2.20 5.31 2.42 1.249
Milt Pappas 216.2 11 3.2 1963 24 BAL AL 34 32 16 9 .640 0 3.03 114 0.87 7.73 2.87 4.98 1.74 1.177
Juan Pizarro 214.2 10 4.0 1963 26 CHW AL 32 28 16 8 .667 1 2.39 146 0.59 7.42 2.64 6.83 2.59 1.118
Claude Osteen 212.1 8 2.1 1963 23 WSA AL 40 29 9 14 .391 0 3.35 112 0.97 9.41 2.54 4.62 1.82 1.328
Earl Wilson 210.2 6 1.3 1963 28 BOS AL 37 34 11 16 .407 0 3.76 101 0.77 7.86 4.49 5.25 1.17 1.372
Dick Donovan 206.0 7 1.0 1963 35 CLE AL 30 30 11 13 .458 0 4.24 86 1.18 9.22 1.22 3.67 3.00 1.160
Phil Regan 189.0 5 0.2 1963 26 DET AL 38 27 15 9 .625 1 3.86 97 1.57 8.52 2.81 5.48 1.95 1.259
Pedro Ramos 184.2 5 2.8 1963 28 CLE AL 36 22 9 8 .529 0 3.12 117 1.41 7.60 2.00 8.24 4.12 1.067
Jim Perry 178.2 5 0.6 1963 27 TOT AL 40 25 9 9 .500 1 3.83 96 0.86 9.02 2.97 3.63 1.22 1.332
Jim Kaat 178.1 7 -0.8 1963 24 MIN AL 31 27 10 10 .500 1 4.19 88 1.21 9.84 1.92 5.30 2.76 1.307
Al Downing 175.2 10 3.4 1963 22 NYY AL 24 22 13 5 .722 0 2.56 138 0.36 5.84 4.10 8.76 2.14 1.104
Dave Morehead 174.2 6 1.2 1963 20 BOS AL 29 29 10 13 .435 0 3.81 99 1.03 7.06 5.10 7.01 1.37 1.351
Moe Drabowsky 174.1 9 4.4 1963 27 KCA AL 26 22 7 13 .350 0 3.05 129 0.83 6.97 3.30 5.63 1.70 1.141
Ed Rakow 174.1 7 1.8 1963 28 KCA AL 34 26 9 10 .474 0 3.92 100 0.93 8.93 3.15 5.37 1.70 1.342
Don Rudolph 174.0 4 -0.1 1963 31 WSA AL 37 26 7 19 .269 1 4.55 82 1.45 9.78 1.86 3.62 1.94 1.293
Bennie Daniels 168.2 6 0.5 1963 31 WSA AL 35 24 5 10 .333 1 4.38 86 1.01 8.70 3.09 4.70 1.52 1.310
Diego Segui 167.0 4 1.3 1963 25 KCA AL 38 23 9 6 .600 0 3.77 104 0.92 9.32 3.93 6.25 1.59 1.473
Lee Stange 164.2 7 3.3 1963 26 MIN AL 32 20 12 5 .706 0 2.62 140 1.15 7.93 2.35 5.47 2.33 1.142
Dan Osinski 159.1 4 1.1 1963 29 LAA AL 47 16 8 8 .500 0 3.28 104 0.85 8.19 4.52 5.65 1.25 1.412
Don Lee 154.0 3 0.1 1963 29 LAA AL 40 22 8 11 .421 1 3.68 93 0.70 8.65 2.98 5.20 1.75 1.292
Barry Latman 149.1 4 -1.0 1963 27 CLE AL 38 21 7 12 .368 2 4.94 74 1.39 8.80 3.13 8.02 2.56 1.326
Stan Williams 146.0 6 1.2 1963 26 NYY AL 29 21 9 8 .529 0 3.21 110 0.43 8.45 3.51 6.04 1.72 1.329
Mickey Lolich 144.1 4 1.0 1963 22 DET AL 33 18 5 9 .357 0 3.55 105 0.81 9.04 3.49 6.42 1.84 1.393
Tom Cheney 136.1 7 2.8 1963 28 WSA AL 23 21 8 9 .471 0 2.71 139 0.92 6.54 2.64 6.40 2.43 1.020
Mike McCormick 136.0 2 -0.4 1963 24 BAL AL 25 21 6 8 .429 0 4.30 80 1.19 8.74 4.37 4.96 1.14 1.456
Dick Radatz 132.1 0 4.7 1963 26 BOS AL 66 0 15 6 .714 25 1.97 192 0.61 6.39 3.47 11.02 3.18 1.096
Bob Turley 128.2 3 -0.3 1963 32 TOT AL 30 19 3 11 .214 0 4.20 85 0.77 7.90 5.53 7.34 1.33 1.492
Dave McNally 125.2 2 -0.8 1963 20 BAL AL 29 20 7 8 .467 1 4.58 76 0.64 9.53 3.94 5.59 1.42 1.496
Joe Horlen 124.0 3 1.1 1963 25 CHW AL 33 21 11 7 .611 0 3.27 107 0.73 8.85 3.99 4.43 1.11 1.427
Don Mossi 122.2 3 0.8 1963 34 DET AL 24 16 7 7 .500 2 3.74 100 1.47 8.07 1.25 4.99 4.00 1.035
Jim Duckworth 120.2 2 -2.2 1963 24 WSA AL 37 15 4 12 .250 0 6.04 62 0.97 9.77 5.00 4.92 0.99 1.641
Eddie Fisher 120.2 2 0.0 1963 26 CHW AL 33 15 9 8 .529 0 3.95 88 1.04 8.50 2.09 5.00 2.39 1.177
Bill Fischer 95.2 0 0.7 1963 32 KCA AL 45 2 9 6 .600 3 3.57 110 1.22 8.09 2.73 3.20 1.17 1.202
Terry Fox 80.1 0 0.0 1963 27 DET AL 46 0 8 6 .571 11 3.59 105 1.01 9.07 2.24 3.92 1.75 1.257

1963 Liga Nacional:

                                                                                                             
Player IP CG WAR Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Juan Marichal 321.1 18 8.1 1963 25 SFG NL 41 40 25 8 .758 0 2.41 133 0.76 7.25 1.71 6.95 4.07 0.996
Don Drysdale 315.1 17 5.0 1963 26 LAD NL 42 42 19 17 .528 0 2.63 114 0.71 8.19 1.63 7.16 4.40 1.091
Sandy Koufax 311.0 20 10.8 1963 27 LAD NL 40 40 25 5 .833 0 1.88 159 0.52 6.19 1.68 8.86 5.28 0.875
Dick Ellsworth 290.2 19 10.3 1963 23 CHC NL 37 37 22 10 .688 0 2.11 167 0.43 6.90 2.32 5.73 2.47 1.025
Jack Sanford 284.1 11 2.6 1963 34 SFG NL 42 42 16 13 .552 0 3.51 91 0.66 8.64 2.41 5.00 2.08 1.227
Larry Jackson 275.0 13 5.2 1963 32 CHC NL 37 37 14 18 .438 0 2.55 138 0.36 8.38 1.77 5.01 2.83 1.127
Bob Friend 268.2 12 6.2 1963 32 PIT NL 39 38 17 16 .515 0 2.34 140 0.44 7.91 1.47 4.82 3.27 1.042
Warren Spahn 259.2 22 4.6 1963 42 MLN NL 33 33 23 7 .767 0 2.60 124 0.80 8.35 1.70 3.54 2.08 1.117
Bob Gibson 254.2 14 2.7 1963 27 STL NL 36 33 18 9 .667 0 3.39 106 0.67 7.92 3.39 7.21 2.13 1.257
Jim Maloney 250.1 13 5.3 1963 23 CIN NL 33 33 23 7 .767 0 2.77 121 0.61 6.58 3.16 9.53 3.01 1.083
Ernie Broglio 250.0 11 3.7 1963 27 STL NL 39 35 18 8 .692 0 2.99 120 0.86 7.27 3.24 5.22 1.61 1.168
Denny Lemaster 237.0 10 3.1 1963 24 MLN NL 46 31 11 14 .440 1 3.04 106 1.14 7.56 3.23 7.22 2.24 1.198
Roger Craig 236.0 14 2.6 1963 33 NYM NL 46 31 5 22 .185 2 3.78 92 1.07 9.50 2.21 4.12 1.86 1.301
Jim OToole 234.1 12 4.6 1963 26 CIN NL 33 32 17 14 .548 0 2.88 117 0.50 7.99 2.19 5.61 2.56 1.131
Curt Simmons 232.2 11 4.8 1963 34 STL NL 32 32 15 9 .625 0 2.48 145 0.50 8.08 1.86 4.91 2.65 1.105
Al Jackson 227.0 11 0.8 1963 27 NYM NL 37 34 13 17 .433 1 3.96 87 0.99 9.40 3.33 5.63 1.69 1.414
Bob Buhl 226.0 6 2.8 1963 34 CHC NL 37 34 11 14 .440 0 3.38 104 0.96 8.72 2.47 4.30 1.74 1.243
Ken Johnson 224.0 6 4.7 1963 30 HOU NL 37 32 11 17 .393 1 2.65 119 0.48 8.20 2.01 5.95 2.96 1.134
Billy ODell 222.1 10 3.1 1963 30 SFG NL 36 33 14 10 .583 1 3.16 101 0.57 8.82 2.83 4.70 1.66 1.295
Joe Nuxhall 217.1 14 5.1 1963 34 CIN NL 35 29 15 8 .652 2 2.61 129 0.58 8.03 1.62 7.00 4.33 1.072
Don Cardwell 213.2 7 2.0 1963 27 PIT NL 33 32 13 15 .464 0 3.07 107 0.88 8.21 2.19 4.72 2.15 1.156
Cal McLish 209.2 10 2.0 1963 37 PHI NL 32 32 13 11 .542 0 3.26 100 0.60 7.90 2.40 4.21 1.75 1.145
Ray Culp 203.1 10 2.9 1963 21 PHI NL 34 30 14 11 .560 0 2.97 110 0.66 6.55 4.51 7.79 1.73 1.230
Turk Farrell 202.1 12 3.9 1963 29 HOU NL 34 26 14 13 .519 1 3.02 105 0.53 7.16 1.56 6.27 4.03 0.969
Johnny Podres 198.1 10 0.3 1963 30 LAD NL 37 34 14 12 .538 1 3.54 85 0.73 8.89 2.90 6.08 2.09 1.311
Chris Short 198.0 6 2.3 1963 25 PHI NL 38 27 9 12 .429 0 2.95 110 0.55 8.41 3.14 7.27 2.32 1.283
Ray Sadecki 193.1 4 0.1 1963 22 STL NL 36 28 10 10 .500 1 4.10 88 1.16 9.22 3.63 6.33 1.74 1.428
Don Nottebart 193.0 9 3.1 1963 27 HOU NL 31 27 11 8 .579 0 3.17 100 0.47 7.93 1.82 5.50 3.03 1.083
John Tsitouris 191.0 8 3.4 1963 27 CIN NL 30 21 12 8 .600 0 3.16 106 0.94 7.87 1.79 5.32 2.97 1.073
Bob Miller 187.0 2 2.2 1963 24 LAD NL 42 23 10 8 .556 1 2.89 104 0.34 8.23 3.13 6.02 1.92 1.262
Carl Willey 183.0 7 4.0 1963 32 NYM NL 30 28 9 14 .391 0 3.10 112 1.18 7.33 3.39 4.97 1.46 1.191
