ALTERCY 1960-1961
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

ALTERCY 1960-1961

28 Respuestas
9 Usuarios
0 Reactions
2,767 Visitas
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

1960 Liga americana:

                                                                                                                
WAR IP CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Early Wynn 2.3 237.1 13 1960 40 CHW AL 36 35 13 12 .520 1 3.49 109 0.76 8.34 4.25 5.99 1.41 1.399
Bob Turley 1.5 173.1 4 1960 29 NYY AL 34 24 9 3 .750 5 3.27 109 0.73 7.17 4.52 4.52 1.00 1.298
Ralph Terry -0.3 166.2 7 1960 24 NYY AL 35 23 10 8 .556 1 3.40 105 0.81 8.05 2.81 4.97 1.77 1.206
Bob Shaw 0.2 192.2 7 1960 27 CHW AL 36 32 13 13 .500 0 4.06 94 0.75 10.32 2.90 2.15 0.74 1.469
Pedro Ramos 4.4 274.0 14 1960 25 WSH AL 43 36 11 18 .379 2 3.45 115 0.79 8.34 3.25 5.26 1.62 1.288
Billy Pierce 2.5 196.1 8 1960 33 CHW AL 32 30 14 7 .667 0 3.62 105 1.10 9.21 2.11 4.95 2.35 1.258
Jim Perry 2.5 261.1 10 1960 24 CLE AL 41 36 18 10 .643 1 3.62 104 1.21 8.85 3.13 4.13 1.32 1.332
Milt Pappas 3.0 205.2 11 1960 21 BAL AL 30 27 15 11 .577 0 3.37 113 0.66 8.05 3.63 5.51 1.52 1.298
Don Mossi 2.7 158.1 9 1960 31 DET AL 23 22 9 8 .529 0 3.47 115 0.97 8.98 1.82 3.92 2.16 1.200
Bill Monbouquette 4.7 215.0 12 1960 23 BOS AL 35 30 14 11 .560 0 3.64 110 0.75 9.08 2.85 5.61 1.97 1.326
Don Lee 2.5 165.0 1 1960 26 WSH AL 44 20 8 7 .533 3 3.44 115 0.87 8.73 3.49 4.80 1.38 1.358
Frank Lary 3.8 274.1 15 1960 30 DET AL 38 36 15 15 .500 1 3.51 114 0.82 8.60 2.03 4.89 2.40 1.181
Ray Herbert 5.8 252.2 14 1960 30 KCA AL 37 33 14 15 .483 1 3.28 122 0.61 9.12 2.56 4.35 1.69 1.298
Dick Hall 1.5 182.1 9 1960 29 KCA AL 29 28 8 13 .381 0 4.05 99 1.38 9.03 1.88 3.90 2.08 1.212
Mudcat Grant -0.5 159.2 5 1960 24 CLE AL 33 19 9 8 .529 0 4.40 86 1.47 8.29 4.40 4.23 0.96 1.409
Whitey Ford 1.8 192.2 8 1960 33 NYY AL 33 29 12 9 .571 0 3.08 116 0.70 7.85 3.04 3.97 1.31 1.209
Jack Fisher 1.8 197.2 8 1960 21 BAL AL 40 20 12 11 .522 2 3.41 111 0.59 7.92 3.55 4.51 1.27 1.275
Chuck Estrada 2.6 208.2 12 1960 22 BAL AL 36 25 18 11 .621 2 3.58 106 0.78 6.99 4.36 6.21 1.43 1.260
Art Ditmar 1.9 200.0 8 1960 31 NYY AL 34 28 15 9 .625 0 3.06 117 1.13 8.78 2.52 2.93 1.16 1.255
Bud Daley 1.6 231.0 13 1960 27 KCA AL 37 35 16 16 .500 0 4.56 88 1.05 9.12 3.74 4.91 1.31 1.429
Jim Bunning 6.2 252.0 10 1960 28 DET AL 36 34 11 14 .440 0 2.79 143 0.71 7.75 2.29 7.18 3.14 1.115
Hal Brown 2.3 159.0 6 1960 35 BAL AL 30 20 12 5 .706 0 3.06 124 0.79 8.77 1.25 3.74 3.00 1.113
Tom Brewer 0.3 186.2 8 1960 28 BOS AL 34 29 10 15 .400 1 4.82 83 0.63 10.61 3.47 2.89 0.83 1.564
Gary Bell 0.6 154.2 6 1960 23 CLE AL 28 23 9 10 .474 1 4.13 91 0.87 8.09 4.77 6.34 1.33 1.429
Frank Baumann 3.1 185.1 7 1960 26 CHW AL 47 20 13 6 .684 3 2.67 142 0.53 8.21 2.57 3.45 1.34 1.198
Steve Barber 1.8 181.2 6 1960 22 BAL AL 36 27 10 7 .588 2 3.22 118 0.50 7.33 5.60 5.55 0.99 1.437

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/25/2011.

1960 Liga Nacional:

                                                                                                                 
WAR IP CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Stan Williams 3.7 207.1 9 1960 23 LAD NL 38 30 14 10 .583 1 3.00 132 1.13 7.03 3.13 7.60 2.43 1.129
Warren Spahn 3.0 267.2 18 1960 39 MLN NL 40 33 21 10 .677 2 3.50 98 0.81 8.54 2.49 5.18 2.08 1.225
Curt Simmons 3.7 156.0 3 1960 31 TOT NL 27 19 7 4 .636 0 3.06 135 0.81 9.35 2.13 3.87 1.81 1.276
Jack Sanford 0.7 219.0 11 1960 31 SFG NL 37 34 12 14 .462 0 3.82 92 0.45 8.18 4.07 5.14 1.26 1.361
Ray Sadecki 2.3 157.1 7 1960 19 STL NL 26 26 9 9 .500 0 3.78 109 0.86 8.47 4.92 5.43 1.10 1.487
Robin Roberts 3.8 237.1 13 1960 33 PHI NL 35 33 12 16 .429 1 4.02 97 1.18 9.71 1.29 4.63 3.59 1.222
Bob Purkey 3.7 252.2 11 1960 30 CIN NL 41 33 17 11 .607 0 3.60 107 0.82 9.23 2.10 3.46 1.64 1.259
Johnny Podres 5.0 227.2 8 1960 27 LAD NL 34 33 14 12 .538 0 3.08 128 0.99 8.58 2.81 6.29 2.24 1.265
Jim OToole 2.4 196.1 7 1960 23 CIN NL 34 31 12 12 .500 1 3.80 101 0.64 9.08 3.03 5.68 1.88 1.345
Billy ODell 3.1 202.2 6 1960 27 SFG NL 43 24 8 13 .381 2 3.20 110 0.71 8.79 3.20 6.44 2.01 1.332
Vinegar Bend Mizell 2.9 211.0 8 1960 29 TOT NL 32 32 14 8 .636 0 3.50 111 0.60 8.74 3.16 4.82 1.53 1.322
Mike McCormick 5.8 253.0 15 1960 21 SFG NL 40 34 15 12 .556 3 2.70 130 0.53 8.11 2.31 5.48 2.37 1.158
Vern Law 4.5 271.2 18 1960 30 PIT NL 35 35 20 9 .690 0 3.08 122 0.83 8.81 1.33 3.98 3.00 1.126
Sandy Koufax 1.8 175.0 7 1960 24 LAD NL 37 26 8 13 .381 1 3.91 101 1.03 6.84 5.14 10.13 1.97 1.331
Sam Jones 1.2 234.0 13 1960 34 SFG NL 39 35 18 14 .563 0 3.19 110 0.69 7.69 3.50 7.31 2.09 1.244
Larry Jackson 5.5 282.0 14 1960 29 STL NL 43 38 18 13 .581 0 3.48 118 0.70 8.84 2.23 5.46 2.44 1.230
Jay Hook 1.3 222.0 10 1960 23 CIN NL 36 33 11 18 .379 0 4.50 85 1.26 9.00 2.96 4.18 1.41 1.329
Glen Hobbie 2.1 258.2 16 1960 24 CHC NL 46 36 16 20 .444 1 3.97 95 0.94 8.80 3.51 4.66 1.33 1.369
Harvey Haddix 0.7 172.1 4 1960 34 PIT NL 29 28 11 10 .524 1 3.97 95 0.68 9.87 1.98 5.27 2.66 1.317
Bob Friend 5.3 275.2 16 1960 29 PIT NL 38 37 18 12 .600 1 3.00 125 0.59 8.68 1.47 5.97 4.07 1.128
Dick Ellsworth 2.1 176.2 6 1960 20 CHC NL 31 27 7 13 .350 0 3.72 101 0.61 8.66 3.67 4.79 1.31 1.370
Don Drysdale 7.0 269.0 15 1960 23 LAD NL 41 36 15 14 .517 2 2.84 139 0.90 7.16 2.41 8.23 3.42 1.063
Gene Conley 3.1 183.1 9 1960 29 PHI NL 29 25 8 14 .364 0 3.68 105 0.49 9.43 2.06 5.74 2.79 1.276
Don Cardwell 0.7 205.1 6 1960 24 TOT NL 36 30 9 16 .360 0 4.38 87 1.01 8.50 3.46 6.57 1.90 1.330
John Buzhardt 2.6 200.1 5 1960 23 PHI NL 30 29 5 16 .238 0 3.86 101 0.63 8.90 3.05 3.28 1.07 1.328
Lew Burdette 3.0 275.2 18 1960 33 MLN NL 45 32 19 13 .594 4 3.36 102 0.62 9.04 1.14 2.71 2.37 1.132
Bob Buhl 4.2 238.2 11 1960 31 MLN NL 36 33 16 9 .640 0 3.09 111 0.87 7.62 3.88 4.56 1.17 1.278
Ernie Broglio 6.6 226.1 9 1960 24 STL NL 52 24 21 9 .700 0 2.74 150 0.72 6.84 3.98 7.48 1.88 1.202
Bob Anderson 1.2 203.2 5 1960 24 CHC NL 38 30 9 11 .450 1 4.11 92 1.15 8.88 3.00 5.08 1.69 1.321

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/25/2011.

1961 Liga Americana:

                                                                                                                
WAR IP CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Jerry Walker 0.8 168.0 4 1961 22 KCA AL 36 24 8 14 .364 2 4.82 86 1.23 8.63 5.14 3.00 0.58 1.530
Ralph Terry 2.0 188.1 9 1961 25 NYY AL 31 27 16 3 .842 0 3.15 119 0.91 7.74 2.01 4.11 2.05 1.083
Bill Stafford 3.3 195.0 8 1961 21 NYY AL 36 25 14 9 .609 2 2.68 140 0.60 7.75 2.72 4.66 1.71 1.164
Rollie Sheldon 0.8 162.2 6 1961 24 NYY AL 35 21 11 5 .688 0 3.60 104 0.94 8.24 3.04 4.65 1.53 1.254
Bob Shaw 1.2 221.2 9 1961 28 TOT AL 40 34 12 14 .462 0 4.14 99 1.02 10.15 3.17 3.69 1.17 1.480
Don Schwall 3.2 178.2 10 1961 25 BOS AL 25 25 15 7 .682 0 3.22 129 0.40 8.41 5.54 4.58 0.83 1.550
Pedro Ramos 3.6 264.1 9 1961 26 MIN AL 42 34 11 20 .355 2 3.95 108 1.33 9.02 2.69 5.92 2.20 1.301
Juan Pizarro 4.1 194.2 12 1961 24 CHW AL 39 25 14 7 .667 2 3.05 128 0.79 7.58 4.11 8.69 2.11 1.300
Billy Pierce 1.6 180.0 5 1961 34 CHW AL 39 28 10 9 .526 3 3.80 103 0.85 9.50 2.70 5.30 1.96 1.356
Jim Perry -0.2 223.2 6 1961 25 CLE AL 35 35 10 17 .370 0 4.71 84 1.13 9.58 3.50 3.62 1.03 1.453
Camilo Pascual 5.0 252.1 15 1961 27 MIN AL 35 33 15 16 .484 0 3.46 123 0.93 7.31 3.57 7.88 2.21 1.209
Milt Pappas 2.9 177.2 11 1961 22 BAL AL 26 23 13 9 .591 1 3.04 127 0.81 6.79 3.95 4.51 1.14 1.193
Don Mossi 3.7 240.1 12 1961 32 DET AL 35 34 15 7 .682 1 2.96 139 1.09 8.88 1.76 5.13 2.91 1.182
Bill Monbouquette 4.0 236.1 12 1961 24 BOS AL 32 32 14 14 .500 0 3.39 122 0.91 8.87 3.81 6.13 1.61 1.409
Cal McLish 0.6 162.1 4 1961 35 CHW AL 31 27 10 13 .435 1 4.38 89 1.16 9.87 2.61 4.44 1.70 1.386
Joe McClain 2.0 212.0 7 1961 28 WSA AL 33 29 8 18 .308 1 3.86 101 0.93 9.38 2.04 3.23 1.58 1.269
Ken McBride 4.7 241.2 11 1961 25 LAA AL 38 36 12 15 .444 1 3.65 124 1.04 8.53 3.80 6.70 1.76 1.370
Barry Latman 1.5 176.2 4 1961 25 CLE AL 45 18 13 5 .722 5 4.02 98 1.17 8.30 2.75 5.50 2.00 1.228
Frank Lary 4.1 275.1 22 1961 31 DET AL 36 36 23 9 .719 0 3.24 127 0.78 8.24 2.16 4.77 2.21 1.155
Jack Kralick 5.5 242.0 11 1961 26 MIN AL 33 33 13 11 .542 0 3.61 118 0.78 9.56 2.38 5.10 2.14 1.326
Jim Kaat 2.1 200.2 8 1961 22 MIN AL 36 29 9 17 .346 0 3.90 110 0.54 8.43 3.68 5.47 1.49 1.346
Ray Herbert 1.0 221.1 5 1961 31 TOT AL 34 32 12 12 .500 0 4.55 88 1.02 9.96 2.68 3.42 1.27 1.405
Eli Grba 1.9 211.2 8 1961 26 LAA AL 40 30 11 13 .458 2 4.25 106 1.11 8.38 4.85 4.46 0.92 1.469
Mudcat Grant 2.2 244.2 11 1961 25 CLE AL 35 35 15 9 .625 0 3.86 102 1.18 7.61 4.01 5.37 1.34 1.292
Paul Foytack 1.0 169.2 6 1961 30 DET AL 32 20 11 10 .524 0 3.93 105 1.43 8.06 2.97 4.72 1.59 1.226
Whitey Ford 3.6 283.0 11 1961 34 NYY AL 39 39 25 4 .862 0 3.21 117 0.73 7.70 2.93 6.65 2.27 1.180
Jack Fisher 0.3 196.0 10 1961 22 BAL AL 36 25 10 13 .435 1 3.90 99 0.78 9.41 3.44 5.42 1.57 1.429
Chuck Estrada 2.4 212.0 6 1961 23 BAL AL 33 31 15 9 .625 0 3.69 105 0.81 6.75 5.60 6.79 1.21 1.373
Dick Donovan 4.0 168.2 11 1961 33 WSA AL 23 22 10 10 .500 0 2.40 163 0.53 7.36 1.87 3.31 1.77 1.026
Bennie Daniels 3.6 212.0 12 1961 29 WSA AL 32 28 12 11 .522 0 3.44 114 0.59 7.81 3.40 4.67 1.38 1.245
Bud Daley -0.8 193.1 9 1961 28 TOT AL 39 27 12 17 .414 1 4.28 91 1.07 9.82 3.40 5.54 1.63 1.469
Gene Conley 0.4 199.2 6 1961 30 BOS AL 33 30 11 14 .440 1 4.91 85 1.49 10.32 2.93 5.09 1.74 1.472
Jim Bunning 3.7 268.0 12 1961 29 DET AL 38 37 17 11 .607 1 3.19 129 0.84 7.79 2.38 6.51 2.73 1.131
Hal Brown 3.0 166.2 6 1961 36 BAL AL 27 23 10 6 .625 1 3.19 122 0.76 8.26 1.78 3.29 1.85 1.116
Gary Bell 0.5 228.1 11 1961 24 CLE AL 34 34 12 16 .429 0 4.10 96 1.26 8.44 3.94 6.42 1.63 1.375
Frank Baumann -2.0 187.2 5 1961 27 CHW AL 53 23 10 13 .435 3 5.61 70 1.06 11.94 2.83 3.60 1.27 1.641
Norm Bass 0.8 170.2 6 1961 22 KCA AL 40 23 11 11 .500 0 4.69 89 0.90 8.65 4.32 3.90 0.90 1.441
Steve Barber 3.6 248.1 14 1961 23 BAL AL 37 34 18 12 .600 1 3.33 116 0.47 7.03 4.71 5.44 1.15 1.305
Jim Archer 3.7 205.1 9 1961 29 KCA AL 39 27 9 15 .375 5 3.20 130 0.48 8.94 2.63 4.82 1.83 1.286

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/25/2011.

1961 Liga Nacional:

                                                                                                             
WAR IP CG Year Age Tm Lg G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Stan Williams 4.6 235.1 6 1961 24 LAD NL 41 35 15 12 .556 0 3.90 111 0.80 8.15 4.13 7.84 1.90 1.364
Carl Willey 1.3 159.2 4 1961 30 MLN NL 35 22 6 12 .333 0 3.83 97 1.13 8.29 3.66 5.13 1.40 1.328
Frank Sullivan 0.6 159.1 1 1961 31 PHI NL 49 18 3 16 .158 6 4.29 95 1.07 9.09 3.11 6.44 2.07 1.356
Warren Spahn 4.8 262.2 21 1961 40 MLN NL 38 34 21 13 .618 0 3.02 123 0.82 8.09 2.19 3.94 1.80 1.142
Curt Simmons 3.1 195.2 6 1961 32 STL NL 30 29 9 10 .474 0 3.13 142 0.64 9.34 2.94 4.55 1.55 1.365
Jack Sanford 0.9 217.1 6 1961 32 SFG NL 38 33 13 9 .591 0 4.22 91 0.91 8.41 3.60 4.64 1.29 1.334
Ray Sadecki 4.1 222.2 13 1961 20 STL NL 31 31 14 10 .583 0 3.72 119 1.13 7.92 4.12 4.61 1.12 1.338
Bob Purkey 2.8 246.1 13 1961 31 CIN NL 36 34 16 12 .571 1 3.73 109 0.99 8.95 1.86 4.24 2.27 1.202
Johnny Podres 3.8 182.2 6 1961 28 LAD NL 32 29 18 5 .783 0 3.74 115 1.33 9.46 2.51 6.11 2.43 1.330
Jim OToole 5.1 252.2 11 1961 24 CIN NL 39 35 19 9 .679 2 3.10 132 0.57 8.16 3.31 6.34 1.91 1.274
Mike McCormick 4.5 250.0 13 1961 22 SFG NL 40 35 13 16 .448 0 3.20 120 1.19 8.46 2.70 5.87 2.17 1.240
Juan Marichal 1.7 185.0 9 1961 23 SFG NL 29 27 13 10 .565 0 3.89 99 1.17 8.90 2.34 6.03 2.58 1.249
Art Mahaffey 3.0 219.1 12 1961 23 PHI NL 36 32 11 19 .367 0 4.10 99 1.11 8.41 2.87 6.48 2.26 1.254
Sandy Koufax 5.6 255.2 15 1961 25 LAD NL 42 35 18 13 .581 1 3.52 123 0.95 7.46 3.38 9.47 2.80 1.205
Joey Jay 4.5 247.1 14 1961 25 CIN NL 34 34 21 10 .677 0 3.53 116 0.91 7.90 3.35 5.71 1.71 1.249
Larry Jackson 3.6 211.0 12 1961 30 STL NL 33 28 14 11 .560 0 3.75 118 0.85 8.66 2.39 4.82 2.02 1.227
Glen Hobbie 2.4 198.2 7 1961 25 CHC NL 36 29 7 13 .350 2 4.26 99 1.18 9.38 2.45 4.67 1.91 1.314
Harvey Haddix 2.4 156.0 5 1961 35 PIT NL 29 22 10 6 .625 0 4.10 98 0.87 9.17 2.37 5.71 2.41 1.282
Bob Gibson 4.5 211.1 10 1961 25 STL NL 35 27 13 12 .520 1 3.24 137 0.55 7.92 5.07 7.07 1.39 1.443
Joe Gibbon 3.5 195.1 7 1961 26 PIT NL 30 29 13 10 .565 0 3.32 121 0.74 8.52 2.63 6.68 2.54 1.239
Bob Friend 2.6 236.0 10 1961 30 PIT NL 41 35 14 19 .424 1 3.85 104 0.61 10.33 1.72 4.12 2.40 1.339
Dick Ellsworth 3.8 186.2 7 1961 21 CHC NL 37 31 10 11 .476 0 3.86 109 1.11 10.27 2.31 4.39 1.90 1.398
Don Drysdale 5.1 244.0 10 1961 24 LAD NL 40 37 13 10 .565 0 3.69 117 1.07 8.70 3.06 6.71 2.19 1.307
Jack Curtis 0.8 180.1 6 1961 24 CHC NL 31 27 10 13 .435 0 4.89 86 1.15 10.98 2.55 2.84 1.12 1.503
Don Cardwell 5.7 259.1 13 1961 25 CHC NL 39 38 15 14 .517 0 3.82 110 0.76 8.43 3.05 5.41 1.77 1.276
John Buzhardt 2.2 202.1 6 1961 24 PHI NL 41 27 6 18 .250 0 4.49 91 1.25 8.90 2.89 4.09 1.42 1.310
Lew Burdette 1.0 272.1 14 1961 34 MLN NL 40 36 18 11 .621 0 4.00 93 1.02 9.75 1.09 3.04 2.79 1.204
Bob Buhl -0.3 188.1 9 1961 32 MLN NL 32 28 9 10 .474 0 4.11 90 1.10 8.60 4.68 3.68 0.79 1.476
Ernie Broglio 1.4 174.2 7 1961 25 STL NL 29 26 9 12 .429 0 4.12 108 0.98 8.55 3.86 5.82 1.51 1.380

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/25/2011.


   
Citar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
 

Ya vote.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

Recibido tu voto Jose.

YA PUEDEN ENVIAR SUS VOTOS PARA ESTA VOTACION. LOS VOTOS SE RECIBIRAN HASTA EL VIERNES 4 DE FEBRERO A LA 1PM. POR FAVOR SIEMPRE RECUERDEN ENVIAR SUS VOTOS A RODNEY Y A MI.

Y PARA QUE NO EXISTAN INCONVENIENTES DE QUE NO SE RECIBA EL VOTO DE ALGUNO DE USTEDES COMO LAMENTABLEMENTE PASO CON EL PANA GAZ_BEISBOL, POR FAVOR, ADEMAS DE ENVIAR SUS VOTOS POR "MP" TAMBIEN ENVIENMELOS A MI CORREO joelsolis80(arroba)gmail.com


   
ResponderCitar
 GONZ
(@gonz)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1171
 

Listo ya cumplí con mi derecho democratico.


   
ResponderCitar
ejam29
(@ejam29)
Famed Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2373
 

ya mande la mia


El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!


   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
 

Rodney, de verdad es un poco incomodo enviar una boleta a un Correo y otra a un MP, ¿que posibilidad existe de que recibas por correo también?

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Bueno, ya que insisten amigos míos, si se les hace más fácil, envíen sus votos a mi correo: rjsbvet (arroba) gmail.com, pero por favor, envien tanto a Joel como a mi, para no dejar solo al pana Joel con el conteo de los votos.


   
ResponderCitar
(@mtortolero)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1026
 

Otra de las cosas que uno va viendo con estos ejercicios es como lo hicieron los equipos en que tuvieron lanzadores destacados. Por ejemplo me parece increible que un equipo como Detroit en 1960 con 2 excelentes lanzadores como Lary y Bunning encabezando un cuerpo de lanzadores que termino globalmente con 110 ERA+ mas un equipo que contaba con 3 excelentes jugadores como Norm Cash, Al Kaline y Rocky Colavito asi como al lider en OBP de la liga (Eddie Yost) termino con 12 juegos por debajo de .500 (incluso su record pitagorico fue 76-78) con un record global de 71-83.
Claro, viendo la retahila de managers que desfilaron a lo largo de la temporada me atreveria a decir que el ambiente en el equipo fue un infierno toda la temporada.
Me atreveria a citar a Jim Bunning como un tipico pitcher cuya buena temporada se ve desdibujada en su mal record de victorias y derrotas, 50 años antes que Felix Hernandez.


   
ResponderCitar
 GONZ
(@gonz)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1171
 

mtortolero wrote: Otra de las cosas que uno va viendo con estos ejercicios es como lo hicieron los equipos en que tuvieron lanzadores destacados. Por ejemplo me parece increible que un equipo como Detroit en 1960 con 2 excelentes lanzadores como Lary y Bunning encabezando un cuerpo de lanzadores que termino globalmente con 110 ERA+ mas un equipo que contaba con 3 excelentes jugadores como Norm Cash, Al Kaline y Rocky Colavito asi como al lider en OBP de la liga (Eddie Yost) termino con 12 juegos por debajo de .500 (incluso su record pitagorico fue 76-78) con un record global de 71-83.
Claro, viendo la retahila de managers que desfilaron a lo largo de la temporada me atreveria a decir que el ambiente en el equipo fue un infierno toda la temporada.
Me atreveria a citar a Jim Bunning como un tipico pitcher cuya buena temporada se ve desdibujada en su mal record de victorias y derrotas, 50 años antes que Felix Hernandez.

Phil Regan llegó a ese equipo en 1960... ahí tienes la respuesta. Ya era pavoso en los 60 😆


   
ResponderCitar
(@mtortolero)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1026
 

GONZ wrote: [quote=mtortolero]Otra de las cosas que uno va viendo con estos ejercicios es como lo hicieron los equipos en que tuvieron lanzadores destacados. Por ejemplo me parece increible que un equipo como Detroit en 1960 con 2 excelentes lanzadores como Lary y Bunning encabezando un cuerpo de lanzadores que termino globalmente con 110 ERA+ mas un equipo que contaba con 3 excelentes jugadores como Norm Cash, Al Kaline y Rocky Colavito asi como al lider en OBP de la liga (Eddie Yost) termino con 12 juegos por debajo de .500 (incluso su record pitagorico fue 76-78) con un record global de 71-83.
Claro, viendo la retahila de managers que desfilaron a lo largo de la temporada me atreveria a decir que el ambiente en el equipo fue un infierno toda la temporada.
Me atreveria a citar a Jim Bunning como un tipico pitcher cuya buena temporada se ve desdibujada en su mal record de victorias y derrotas, 50 años antes que Felix Hernandez.

Phil Regan llegó a ese equipo en 1960... ahí tienes la respuesta. Ya era pavoso en los 60 😆

😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 fenomenal


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

Señores aqui esta los resultados del ALTERCY 1960-1961:

Ganadores:
1960 CY YOUNG AWARD LIGA AMERICANA: JIM BUNNING (Tigers)
1960 CY YOUNG AWARD LIGA NACIONAL: DON DRYSDALE (Dodgers)
*Ganador Real: Vern Law (Pirates) quedó 5to a 60 pts de Don Drysdale

1961 CY YOUNG AWARD LIGA AMERICANA: CAMILO PASCUAL (Twins)
1961 CY YOUNG AWARD LIGA NACIONAL: SANDY KOUFAX (Dodgers)
*Ganador Real: Whitey Ford (Yankees) quedó 2do a 11 pts de Camilo Pascual

Y aqui estan las tablas:




Excusen mi error aca, el 2do fue O'Toole y el 3ro Spahn como pueden observar por los puntos.





   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Interesantísima esta votación, cerrada la votación de la Americana de 1961, y el 2do puesto de la Liga Nacional muy cerrado, decidiendose a última hora.


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
Topic starter  

Aqui les dejo la relación de Alter Cy Young ganados hasta los momentos:

2 Jim Bunning 1957 (AL) 1960 (AL). Un votante le nego la unanimidad a Jim Bunning. Injusticia?
2 Don Drysdale 1957 (NL) 1960 (NL)
2 Sam Jones 1958-1959 (NL) 1ro hasta ahora en ganar en años consecutivos
2 Camilo Pascual 1959-1961 (AL) con Senators y Twins. 1ro en ganar con 2 equipos diferentes
1 Her Score 1956 (AL)
1 Warren Spahn 1956 (NL)
1 Whitey Ford 1958 (AL)
1 Sandy Koufax 1961 (NL)


   
ResponderCitar
(@chamizu)
Famed Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2940
 

Rodney wrote: Interesantísima esta votación, cerrada la votación de la Americana de 1961, y el 2do puesto de la Liga Nacional muy cerrado, decidiendose a última hora.

De verdad que la votacion de la Americana del 61, me hizo tomarme dos cafes, en mi opinion no me pareció que hubo dominio por parte de los lanzadores ese año, en contraparte los bateadores hicieron de las suyas comenzando con Roger Maris y sus 61 HRs compitiendo con su compañero de equipo Mantle

[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]


   
ResponderCitar
 G.J
(@g-j)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 906
 

muy interesante.

como capricho personal se me antoja decir que mientras más veo los números más pienso que me equivoqué con Drysdale, y no lo valoré lo suficiente, pero en ningún caso pienso que ernie broglio tuvo peor año que drysdale.. pero bueh, entre gustos y colores (los mios son los mejores jeje)

si la relacion de ponches boletos de drysdale es INSANE, tambien lo es el era+150 de broglio, y la diferencia de k/9 entre los 2 es minima

EDITO: POR CIERTO, menuda parejita la de Drysdale y koufax

. .


   
ResponderCitar
Página 1 / 2
Compartir: