Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Sabermetricos por favor
bueno, justo cuando creo que estoy interpretando de manera correcta esta estadística, viene un comentario y me baja de la nube.
¿cual es la interpretación correcta de esta estadística?
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Una estadistica que mide la ofensiva y que no es muy publicitada son las Runs Created Above Average que utiliza Lee Sinnins en su enciclopedia sabermetrica (tambien tiene la Runs Saved Above Average - RSAA) para los lanzadores.
Yo recibo a diario un email enviado por el llamado ATMREPORT al cual se pueden suscribir enviando un email a esta direccion:
Atmreports mailing list
Atmreports@baseballimmortals.net
http://baseballimmortals.net/mailman/li ... ortals.net
Por ejemplo en el de anteayer aparecia Jose Lopez por ser su cumpleaños y Vizquel debido a su firma con los Whitesox y esto es lo que decia el email:
1) The White Sox signed free agent SS Omar Vizquel to a one-year, $1.375 million contract.
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
2007 40 -33 .305 .316 .621 .279 3.12 .246 4 51 14 145 Giants
2008 41 -23 .283 .267 .550 .195 2.40 .222 0 23 5 92 Giants
2009 42 -5 .316 .345 .660 .397 4.20 .266 1 14 4 62 Rangers
CAREER -225 .338 .355 .693 .421 4.28 .273 78 906 389 2742
LG AVG 0 .339 .425 .764 .500 5.05 .269 312 1362 190
Vizquel will attempt to match the all time record for most seasons with a negative RCAA.
1 Rabbit Maranville 20
T2 Omar Vizquel 19
T2 Luke Sewell 19
T4 Rick Dempsey 18
T4 Tommy Corcoran 18
T4 Jose Vizcaino 18
T4 Jack O'Connor 18
T8 Luis Aparicio 17
T8 Alfredo Griffin 17
T8 Mark McLemore 17
T8 Rollie Hemsley 17
T8 Al Lopez 17
T8 Royce Clayton 17
T8 Ossie Bluege 17
T8 Greg Myers 17
4) Today's birthdays--
GEORGE BURNS, 1889-1966
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1914 24 43 .403 .417 .820 .734 6.74 .303 3 60 62 154 Giants
1917 27 42 .380 .412 .792 .730 6.22 .302 5 45 40 152 Giants
1919 29 36 .396 .404 .801 .706 6.43 .303 2 46 40 139 Giants
CAREER 164 .366 .384 .749 .578 5.12 .287 41 611 383 1853
LG AVG 0 .334 .373 .706 .500 4.46 .275 62 783 202
CAL ELDRED, AGE: 42
YEAR AGE RSAA ERA G GS IP SO SO/9 BR/9 W L SV NW NL TEAM
1992 24 19 1.79 14 14 100.1 62 5.56 9.06 11 2 0 10 3 Brewers
CAREER 17 4.42 341 192 1368 939 6.18 12.93 86 74 9 83 77
LG AVG 0 4.50 1368 946 6.23 13.17 77 77
BOB FRIEND, AGE: 79
YEAR AGE RSAA ERA G GS IP SO SO/9 BR/9 W L SV NW NL TEAM
1955 24 25 2.84 44 20 200 98 4.41 10.44 14 9 2 15 8 Pirates
1962 31 26 3.06 39 36 262 144 4.95 11.51 18 14 1 20 12 Pirates
1963 32 26 2.34 39 38 269 144 4.82 9.54 17 16 0 21 12 Pirates
CAREER 85 3.58 602 497 3612 1734 4.32 11.74 197 230 11 228 199
LG AVG 0 3.82 3612 2052 5.11 12.21 201 201
DAVE HANSEN, AGE: 41
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1993 24 14 .465 .505 .969 .799 10.17 .362 4 30 0 84 Dodgers
1997 28 10 .429 .450 .880 .659 7.93 .311 3 21 1 90 Cubs
2000 31 12 .415 .570 .985 .718 8.70 .289 8 26 0 102 Dodgers
CAREER 14 .360 .369 .729 .519 4.95 .260 35 222 5 1230
LG AVG 0 .337 .419 .756 .500 4.97 .268 52 230 39
JOSE LOPEZ, AGE: 26
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
2007 23 -28 .284 .355 .639 .304 3.13 .252 11 62 2 149 Mariners
2008 24 2 .322 .443 .764 .512 4.90 .297 17 89 6 159 Mariners
2009 25 -12 .303 .463 .766 .431 4.24 .272 25 96 3 153 Mariners
CAREER -66 .303 .412 .715 .416 4.04 .271 70 373 20 723
LG AVG 0 .337 .428 .766 .500 5.06 .270 87 379 49
AL MARTIN, AGE: 42
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1993 25 11 .338 .481 .820 .564 5.71 .281 18 64 16 143 Pirates
1996 28 14 .354 .452 .806 .559 5.97 .300 18 72 38 155 Pirates
1997 29 12 .359 .473 .832 .573 6.24 .291 13 59 23 113 Pirates
1999 31 11 .337 .506 .844 .550 6.28 .277 24 63 20 143 Pirates
CAREER 28 .339 .444 .783 .515 5.42 .276 132 485 173 1232
LG AVG 0 .341 .428 .770 .500 5.17 .271 129 560 92
JOE MEDWICK, 1911-75
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1935 23 55 .386 .576 .962 .717 8.79 .353 23 126 4 154 Cardinals
1936 24 63 .387 .577 .964 .744 8.92 .351 18 138 3 155 Cardinals
1937 25 92 .414 .641 1.056 .806 11.25 .374 31 154 4 156 Cardinals
CAREER 368 .362 .505 .867 .638 6.88 .324 205 1383 42 1984
LG AVG 0 .338 .387 .726 .500 4.84 .275 106 857 73
JIM NORTHRUP, AGE: 70
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1969 29 32 .358 .508 .866 .666 6.73 .295 25 66 4 148 Tigers
1971 31 18 .355 .442 .797 .622 5.38 .270 16 71 7 136 Tigers
1973 33 20 .366 .465 .832 .649 6.11 .307 12 44 4 119 Tigers
CAREER 80 .333 .429 .763 .553 4.83 .267 153 610 39 1392
LG AVG 0 .321 .374 .696 .500 4.12 .251 110 508 71
HORACIO RAMIREZ, AGE: 30
YEAR AGE RSAA ERA G GS IP SO SO/9 BR/9 W L SV NW NL TEAM
2007 27 -30 7.16 20 20 98 40 3.67 16.81 8 7 0 4 11 Mariners
2008 28 0 4.34 32 0 37.1 13 3.13 13.50 1 4 0 2 3 Royals/White Sox
2009 29 -3 5.96 19 1 22.2 13 5.16 15.09 0 2 0 1 1 Royals
CAREER -23 4.64 157 105 679.1 314 4.16 13.51 39 35 0 34 40
LG AVG 0 4.34 679.1 502 6.65 12.87 38 38
BILLY ROGELL, 1904-2003
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1925 20 -21 .244 .237 .481 .110 1.77 .195 0 17 0 58 Red Sox
1928 23 -25 .295 .294 .589 .219 2.60 .233 0 29 2 102 Red Sox
1930 25 -21 .250 .222 .472 .084 1.64 .167 0 9 1 54 Tigers
1936 31 -21 .357 .368 .725 .395 4.78 .274 6 68 14 146 Tigers
CAREER -147 .351 .370 .722 .414 4.76 .267 42 609 82 1482
LG AVG 0 .362 .421 .782 .500 5.71 .289 91 763 76
JEFF SALAZAR, AGE: 29
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
2007 26 -1 .340 .394 .733 .457 5.09 .277 1 10 2 38 Diamondbacks
2008 27 -6 .331 .344 .675 .343 3.82 .211 2 12 0 90 Diamondbacks
2009 28 -4 .154 .043 .197 .000 0.00 .043 0 1 1 21 Pirates
CAREER -8 .335 .349 .684 .400 4.42 .232 4 31 5 168
LG AVG 0 .341 .431 .772 .500 5.19 .270 10 41 5
RANDY VELARDE, AGE: 47
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1999 36 21 .390 .455 .845 .587 6.55 .317 16 76 24 156 Angels/A's
CAREER 8 .352 .408 .760 .497 5.02 .276 100 445 78 1273
LG AVG 0 .340 .423 .763 .500 5.05 .269 128 571 81
STEVE YEAGER, AGE: 61
YEAR AGE RCAA OBA SLG OPS OWP RC/G AVG HR RBI SB G TEAM
1975 26 -15 .298 .347 .646 .361 3.09 .228 12 54 2 135 Dodgers
1980 31 -15 .274 .273 .547 .219 2.13 .211 2 20 2 96 Dodgers
1983 34 -19 .256 .379 .635 .273 2.61 .203 15 41 1 113 Dodgers
CAREER -104 .298 .355 .653 .382 3.37 .228 102 410 14 1269
LG AVG 0 .332 .389 .720 .500 4.49 .264 81 437 89
Lee
Me parece sorprendente que Celestino tenga UNA temporada con RCAA positivo...quién lo diría...yo pensaba que TODAS eran negativas...
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
RoRRo wrote: Me parece sorprendente que Celestino tenga UNA temporada con RCAA positivo...quién lo diría...yo pensaba que TODAS eran negativas...
😆 😆 😆 😆 en mercadolibre.com habia alguien que estaba vendiendo tipo subasta unos guantines de beisbol usados "1 sola vez" por Celestino Lopez en el precio "ganga" de Bs.600,00
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros