Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Post de prueba para probar el uso de tablas grandes en los hilos
Esto es un post de prueba para probar cómo se ven las tablas grandes en los hilos.
Estadísticas de Omar Vizquel:
[contenedor]
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 25 | SEA | AL | 136 | 527 | 483 | 49 | 142 | 20 | 4 | 0 | 21 | 15 | 13 | 32 | 38 | .294 | .340 | .352 | .692 | 95 | 170 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | *6 | |
1993 | 26 | SEA | AL | 158 | 630 | 560 | 68 | 143 | 14 | 2 | 2 | 31 | 12 | 14 | 50 | 71 | .255 | .319 | .298 | .618 | 67 | 167 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | *6/D | GG |
1994 | 27 | CLE | AL | 69 | 322 | 286 | 39 | 78 | 10 | 1 | 1 | 33 | 13 | 4 | 23 | 23 | .273 | .325 | .325 | .650 | 71 | 93 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | GG |
1995 | 28 | CLE | AL | 136 | 622 | 542 | 87 | 144 | 28 | 0 | 6 | 56 | 29 | 11 | 59 | 59 | .266 | .333 | .351 | .684 | 78 | 190 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | *6 | GG |
1996 | 29 | CLE | AL | 151 | 623 | 542 | 98 | 161 | 36 | 1 | 9 | 64 | 35 | 9 | 56 | 42 | .297 | .362 | .417 | .779 | 98 | 226 | 10 | 4 | 12 | 9 | 0 | *6 | GG |
1997 | 30 | CLE | AL | 153 | 642 | 565 | 89 | 158 | 23 | 6 | 5 | 49 | 43 | 12 | 57 | 58 | .280 | .347 | .368 | .715 | 85 | 208 | 16 | 2 | 16 | 2 | 1 | *6 | GG |
1998 | 31 | CLE | AL | 151 | 660 | 576 | 86 | 166 | 30 | 6 | 2 | 50 | 37 | 12 | 62 | 64 | .288 | .358 | .372 | .730 | 89 | 214 | 10 | 4 | 12 | 6 | 1 | *6 | ASGG |
1999 | 32 | CLE | AL | 144 | 664 | 574 | 112 | 191 | 36 | 4 | 5 | 66 | 42 | 9 | 65 | 50 | .333 | .397 | .436 | .833 | 111 | 250 | 8 | 1 | 17 | 7 | 0 | *6/9 | ASMVP-16GG |
2000 | 33 | CLE | AL | 156 | 717 | 613 | 101 | 176 | 27 | 3 | 7 | 66 | 22 | 10 | 87 | 72 | .287 | .377 | .375 | .753 | 92 | 230 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 | *6 | GG |
2001 | 34 | CLE | AL | 155 | 693 | 611 | 84 | 156 | 26 | 8 | 2 | 50 | 13 | 9 | 61 | 72 | .255 | .323 | .334 | .657 | 75 | 204 | 14 | 2 | 15 | 4 | 0 | *6 | GG |
[/contenedor]
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 1/19/2019.
Otra prueba, igual, con Vizquel, pero con una tabla aún más grande...
[contenedor]
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 22 | SEA | AL | 143 | 431 | 387 | 45 | 85 | 7 | 3 | 1 | 20 | 1 | 4 | 28 | 40 | .220 | .273 | .261 | .534 | 50 | 101 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | *6 | |
1990 | 23 | SEA | AL | 81 | 285 | 255 | 19 | 63 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 18 | 22 | .247 | .295 | .298 | .593 | 67 | 76 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
1991 | 24 | SEA | AL | 142 | 482 | 426 | 42 | 98 | 16 | 4 | 1 | 41 | 7 | 2 | 45 | 37 | .230 | .302 | .293 | .595 | 66 | 125 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | *6/4 | |
1992 | 25 | SEA | AL | 136 | 527 | 483 | 49 | 142 | 20 | 4 | 0 | 21 | 15 | 13 | 32 | 38 | .294 | .340 | .352 | .692 | 95 | 170 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | *6 | |
1993 | 26 | SEA | AL | 158 | 630 | 560 | 68 | 143 | 14 | 2 | 2 | 31 | 12 | 14 | 50 | 71 | .255 | .319 | .298 | .618 | 67 | 167 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | *6/D | GG |
1994 | 27 | CLE | AL | 69 | 322 | 286 | 39 | 78 | 10 | 1 | 1 | 33 | 13 | 4 | 23 | 23 | .273 | .325 | .325 | .650 | 71 | 93 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | GG |
1995 | 28 | CLE | AL | 136 | 622 | 542 | 87 | 144 | 28 | 0 | 6 | 56 | 29 | 11 | 59 | 59 | .266 | .333 | .351 | .684 | 78 | 190 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | *6 | GG |
1996 | 29 | CLE | AL | 151 | 623 | 542 | 98 | 161 | 36 | 1 | 9 | 64 | 35 | 9 | 56 | 42 | .297 | .362 | .417 | .779 | 98 | 226 | 10 | 4 | 12 | 9 | 0 | *6 | GG |
1997 | 30 | CLE | AL | 153 | 642 | 565 | 89 | 158 | 23 | 6 | 5 | 49 | 43 | 12 | 57 | 58 | .280 | .347 | .368 | .715 | 85 | 208 | 16 | 2 | 16 | 2 | 1 | *6 | GG |
1998 | 31 | CLE | AL | 151 | 660 | 576 | 86 | 166 | 30 | 6 | 2 | 50 | 37 | 12 | 62 | 64 | .288 | .358 | .372 | .730 | 89 | 214 | 10 | 4 | 12 | 6 | 1 | *6 | ASGG |
1999 | 32 | CLE | AL | 144 | 664 | 574 | 112 | 191 | 36 | 4 | 5 | 66 | 42 | 9 | 65 | 50 | .333 | .397 | .436 | .833 | 111 | 250 | 8 | 1 | 17 | 7 | 0 | *6/9 | ASMVP-16GG |
2000 | 33 | CLE | AL | 156 | 717 | 613 | 101 | 176 | 27 | 3 | 7 | 66 | 22 | 10 | 87 | 72 | .287 | .377 | .375 | .753 | 92 | 230 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 | *6 | GG |
2001 | 34 | CLE | AL | 155 | 693 | 611 | 84 | 156 | 26 | 8 | 2 | 50 | 13 | 9 | 61 | 72 | .255 | .323 | .334 | .657 | 75 | 204 | 14 | 2 | 15 | 4 | 0 | *6 | GG |
2002 | 35 | CLE | AL | 151 | 663 | 582 | 85 | 160 | 31 | 5 | 14 | 72 | 18 | 10 | 56 | 64 | .275 | .341 | .418 | .759 | 104 | 243 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | *6 | AS |
2003 | 36 | CLE | AL | 64 | 285 | 250 | 43 | 61 | 13 | 2 | 2 | 19 | 8 | 3 | 29 | 20 | .244 | .321 | .336 | .657 | 78 | 84 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
2004 | 37 | CLE | AL | 148 | 651 | 567 | 82 | 165 | 28 | 3 | 7 | 59 | 19 | 6 | 57 | 62 | .291 | .353 | .388 | .741 | 99 | 220 | 12 | 1 | 20 | 6 | 0 | *6 | |
2005 | 38 | SFG | NL | 152 | 651 | 568 | 66 | 154 | 28 | 4 | 3 | 45 | 24 | 10 | 56 | 58 | .271 | .341 | .350 | .691 | 82 | 199 | 10 | 5 | 20 | 2 | 0 | *6 | GG |
2006 | 39 | SFG | NL | 153 | 659 | 579 | 88 | 171 | 22 | 10 | 4 | 58 | 24 | 7 | 56 | 51 | .295 | .361 | .389 | .749 | 93 | 225 | 13 | 6 | 13 | 5 | 3 | *6 | GG |
2007 | 40 | SFG | NL | 145 | 575 | 513 | 54 | 126 | 18 | 3 | 4 | 51 | 14 | 6 | 44 | 48 | .246 | .305 | .316 | .621 | 61 | 162 | 14 | 1 | 14 | 3 | 6 | *6 | |
2008 | 41 | SFG | NL | 92 | 300 | 266 | 24 | 59 | 10 | 1 | 0 | 23 | 5 | 4 | 24 | 29 | .222 | .283 | .267 | .550 | 45 | 71 | 4 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | |
2009 | 42 | TEX | AL | 62 | 195 | 177 | 17 | 47 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 13 | 27 | .266 | .316 | .345 | .660 | 71 | 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 654 | |
2010 | 43 | CHW | AL | 108 | 391 | 344 | 36 | 95 | 11 | 1 | 2 | 30 | 11 | 7 | 34 | 45 | .276 | .341 | .331 | .673 | 83 | 114 | 8 | 2 | 7 | 4 | 0 | 54/6D | |
2011 | 44 | CHW | AL | 58 | 182 | 167 | 18 | 42 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 18 | .251 | .287 | .305 | .592 | 59 | 51 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 54/6D3 | |
2012 | 45 | TOR | AL | 60 | 163 | 153 | 13 | 36 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 17 | .235 | .265 | .281 | .546 | 50 | 43 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 456/3D7 | |
24 Yrs | 2968 | 12013 | 10586 | 1445 | 2877 | 456 | 77 | 80 | 951 | 404 | 167 | 1028 | 1087 | .272 | .336 | .352 | .688 | 82 | 3727 | 207 | 49 | 256 | 94 | 25 | |||||
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards |
[/contenedor]
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 1/19/2019.
Hay que pulir un par de cositas pero creo que esta será nuestra solución para tablas muy grandes y para que se puedan ver bien, también, en nuestros móviles/celulares
Quiero intentar que la primera línea de arriba y la primera columna de la izquierda se queden fijas, que no se muevan, para poder ver bien el chorro de estadísticas...
Si vemos la segunda tabla, el encabezado ya lo puedo dejar fijo. Voy a ver cómo hago para la primera columna porque cuando el foro convierte el código a HTML hace lo que le da la gana...
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros