La elección de AlterCoop de 2022, que es la 34ª edición, muestra resultados notables y refleja cambios significativos en la percepción de las carreras de los jugadores de béisbol:
Elección de David Ortiz y Alex Rodríguez
David Ortiz y Alex Rodríguez fueron elegidos con un 87,50% y un 81,25% de los votos respectivamente en su primer año en la boleta, destacando sus carreras sobresalientes y su impacto en el deporte.
Elección de Todd Helton
Todd Helton fue elegido con un 75% de los votos, reflejando un fuerte reconocimiento de su carrera y su impacto en el béisbol.
Apoyo Continuado para Jim Edmonds y Trevor Hoffman
Jim Edmonds y Trevor Hoffman, con un 56,25% de los votos cada uno, muestran un apoyo sostenido pero aún insuficiente para la elección.
Persistencia de Andruw Jones y Billy Wagner
Andruw Jones y Billy Wagner continúan en la boleta con un apoyo que sugiere un reconocimiento pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Moderado Apoyo para Omar Vizquel y Andy Pettitte
Omar Vizquel y Andy Pettitte mantienen un nivel de apoyo moderado, lo que sugiere un reconocimiento pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Eliminación de Varios Jugadores Nuevos
Varios jugadores nuevos, incluidos Billy Butler y Jimmy Rollins, no alcanzaron el umbral mínimo de votos y fueron eliminados.
En resumen, la 34ª edición de 2022 destaca por la elección de tres figuras icónicas del béisbol y refleja la continuación del reconocimiento de otros jugadores notables. Estos resultados ilustran la diversidad de opiniones y la naturaleza competitiva de estas elecciones.
Clase de 2022
Código de Colores
Jugador electo a AlterCoop Jugador electo en una votación posterior Jugador que regresa en la boleta del próximo año Jugador eliminado de futuras consideraciones
Resultados de 2022
Jugador | % Votos | Votos | Boletas | Necesario | AeB | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
David Ortiz | 87,50% | 14 | 16 | 12 | 1 | Electo |
Alex Rodríguez | 81,25% | 13 | 16 | 12 | 1 | Electo |
Todd Helton | 75,00% | 12 | 16 | 12 | 4 | Electo |
Jim Edmonds | 56,25% | 9 | 16 | 12 | 7 | Repite |
Trevor Hoffman | 56,25% | 9 | 16 | 12 | 7 | Repite |
Andruw Jones | 50,00% | 8 | 16 | 12 | 5 | Repite |
Billy Wagner | 43,75% | 7 | 16 | 12 | 7 | Repite |
Omar Vizquel | 37,50% | 6 | 16 | 12 | 5 | Repite |
Andy Pettitte | 31,25% | 5 | 16 | 12 | 4 | Repite |
Lance Berkman | 18,75% | 3 | 16 | 12 | 4 | Repite |
Billy Butler | 6,25% | 1 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Jimmy Rollins | 6,25% | 1 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
A.J. Pierzynski | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Angel Pagan | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Carl Crawford | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Coco Crisp | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Colby Lewis | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Jake Peavy | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Javier Lopez | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Jeff Francoeur | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Joe Nathan | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Jonathan Papelbon | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Juan Uribe | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Justin Morneau | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Kyle Lohse | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Mark Teixeira | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Marlon Byrd | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Matt Thornton | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Michael Bourn | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Omar Infante | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Prince Fielder | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Ryan Howard | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Ryan Vogelsong | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Scott Kazmir | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Tim Hudson* | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Tim Lincecum | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Elecciones anuales de AlterCoop | |
Lista de Miembros de AlterCoop |
|