La elección de AlterCoop de 2015, que es la 27ª edición, presenta resultados muy impresionantes:
Elección Unánime de John Smoltz, Pedro Martínez y Randy Johnson
John Smoltz, Pedro Martínez y Randy Johnson fueron elegidos de manera unánime con un 100% de los votos en su primer año en la boleta. Este resultado refleja un reconocimiento absoluto de sus carreras sobresalientes y su impacto en el béisbol.
Elección de Edgar Martínez y Mike Mussina
Edgar Martínez, en su sexto año en la boleta, y Mike Mussina, en su segundo año, fueron elegidos con un 84,62% y 76,92% de los votos respectivamente, lo que indica un fuerte reconocimiento de sus carreras.
Soporte Continuado para Gary Sheffield
Gary Sheffield, en su primer año en la boleta, obtuvo un 61,54% de los votos, reflejando un reconocimiento significativo.
Persistencia de Jeff Kent y Rafael Palmeiro
Ambos jugadores continúan en la boleta con un apoyo moderado, sugiriendo un reconocimiento pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Eliminación de Brian Giles y Sammy Sosa
Brian Giles y Sammy Sosa recibieron un apoyo mínimo del 7,69% y fueron eliminados.
Eliminación de Varios Jugadores Nuevos
Muchos jugadores nuevos, incluidos Carlos Delgado, Cliff Floyd y Nomar Garciaparra, no recibieron votos y fueron eliminados, lo que sugiere que no fueron considerados al mismo nivel que los candidatos más destacados.
En resumen, la 27ª edición de 2015 destaca por la elección unánime de tres figuras icónicas del béisbol y la elección de dos jugadores adicionales, reflejando un reconocimiento significativo de su impacto en el deporte. La continuación del apoyo para otros jugadores y la eliminación de varios nuevos candidatos ilustra la diversidad de opiniones y la competitividad de estas elecciones.
Clase de 2015
Código de Colores
Jugador electo a AlterCoop Jugador electo en una votación posterior Jugador que regresa en la boleta del próximo año Jugador eliminado de futuras consideraciones
Resultados de 2015
Jugador | % Votos | Votos | Boletas | Necesario | AeB | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
John Smoltz | 100,00% | 13 | 13 | 10 | 1 | Electo |
Pedro Martinez | 100,00% | 13 | 13 | 10 | 1 | Electo |
Randy Johnson | 100,00% | 13 | 13 | 10 | 1 | Electo |
Edgar Martínez | 84,62% | 11 | 13 | 10 | 6 | Electo |
Mike Mussina | 76,92% | 10 | 13 | 10 | 2 | Electo |
Gary Sheffield | 61,54% | 8 | 13 | 10 | 1 | Repite |
Jeff Kent | 46,15% | 6 | 13 | 10 | 2 | Repite |
Rafael Palmeiro | 46,15% | 6 | 13 | 10 | 5 | Repite |
Brian Giles | 7,69% | 1 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Sammy Sosa | 7,69% | 1 | 13 | 10 | 3 | Eliminado |
Alan Embree | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
B.J. Ryan | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Braden Looper | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Carlos Delgado | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Cliff Floyd | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Darin Erstad | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
David Weathers | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Eddie Guardado | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Jarrod Washburn | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Jason Schmidt | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Jermaine Dye | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Joe Crede | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Julian Tavarez | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Kelvim Escobar | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Mark Loretta | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Nomar Garciaparra | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Paul Byrd | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Rich Aurilia | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Ron Villone | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Tom Gordon | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Tony Clark | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Troy Percival | 0,00% | 0 | 13 | 10 | 1 | Eliminado |
Elecciones anuales de AlterCoop | |
Lista de Miembros de AlterCoop |
|