La elección de AlterCoop de 2011 representa la 23ª edición de esta serie de elecciones. Los resultados de este año son los siguientes:
Elección Unánime de Jeff Bagwell
Jeff Bagwell fue elegido de manera unánime con un 100% de los votos en su primer año en la boleta, reflejando un consenso claro sobre su estatus legendario en el béisbol.
Elección de Barry Larkin
Barry Larkin fue elegido con un 87,50% de los votos en su segundo año en la boleta, mostrando un alto grado de reconocimiento de su carrera excepcional.
Continuidad de Alan Trammell y Andre Dawson
Tanto Alan Trammell como Andre Dawson permanecen en la boleta, con Trammell recibiendo un 56,25% y Dawson un 37,50% de los votos. Su persistencia sugiere un reconocimiento constante pero no suficiente para la elección.
Soporte Sostenido para Edgar Martínez y Kevin Brown
Estos jugadores continúan recibiendo apoyo, con un 43,75% de los votos cada uno, lo que indica un reconocimiento significativo pero todavía insuficiente para la elección.
Apoyo Moderado para Larry Walker y Fred McGriff
Estos jugadores reciben niveles de apoyo más moderados, reflejando un reconocimiento pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Apoyo Inicial para Rafael Palmeiro
Rafael Palmeiro, en su primer año en la boleta, recibió un apoyo inicial de 18,75%.
Eliminación de Varios Jugadores Nuevos
Varios jugadores nuevos, incluidos Al Leiter y B.J. Surhoff, no recibieron votos y fueron eliminados, sugiriendo que no fueron considerados al mismo nivel que los candidatos más destacados.
En resumen, la 23ª edición de 2011 destaca por la elección de dos figuras icónicas, Jeff Bagwell y Barry Larkin, y muestra la continuación del reconocimiento de otros jugadores notables, aunque algunos experimentan cambios en su apoyo o son eliminados del proceso de elección.
Clase de 2011
Código de Colores
Jugador electo a AlterCoop Jugador electo en una votación posterior Jugador que regresa en la boleta del próximo año Jugador eliminado de futuras consideraciones
Resultados de 2011
Jugador | % Votos | Votos | Boletas | Necesario | AeB | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Bagwell | 100,00% | 16 | 16 | 12 | 1 | Electo |
Barry Larkin | 87,50% | 14 | 16 | 12 | 2 | Electo |
Alan Trammell | 56,25% | 9 | 16 | 12 | 10 | Repite |
Edgar Martínez | 43,75% | 7 | 16 | 12 | 2 | Repite |
Kevin Brown | 43,75% | 7 | 16 | 12 | 1 | Repite |
Andre Dawson | 37,50% | 6 | 16 | 12 | 10 | Repite |
Larry Walker | 25,00% | 4 | 16 | 12 | 1 | Repite |
Fred McGriff | 18,75% | 3 | 16 | 12 | 2 | Repite |
Rafael Palmeiro | 18,75% | 3 | 16 | 12 | 1 | Repite |
Lee Smith | 12,50% | 2 | 16 | 12 | 2 | Repite |
Al Leiter | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
B.J. Surhoff | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Benito Santiago | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Bobby Higginson | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Brett Boone | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Carlos Baerga | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Charles Johnson | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
John Franco | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
John Olerud | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Juan Gonzalez | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Kirk Reuter | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Lenny Harris | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Marwuis Grissom | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Raul Mondesi | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Tino Martinez | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Elecciones anuales de AlterCoop | |
Lista de Miembros de AlterCoop |
|