Estadísticas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Buscar pelotero:


Inicio | Eventos Bateadores | Eventos Lanzadores | Equipos | Campeones | Temporadas | Temporada Actual


 
 
 

Águilas del Zulia | Bravos de Margarita | Cardenales de Lara | Caribes de Anzoátegui

Leones del Caracas | Navegantes del Magallanes | Tiburones de La Guaira | Tigres de Aragua

Águilas del Zulia
Fundación: 18 de noviembre de 1968
Estadio: Luis Aparicio “El Grande”
Títulos nacionales: 5 en total: 1983-84, 1988-89, 1991-92,
1992-93, 1999-2000
Títulos del Caribe: 2 en total: 1984 y 1989

 

ÁGUILAS DEL ZULIA EN RONDA ELIMINATORIA

Temporada JJ JG JP Lugar División Mánager
1969-70 60 28 32 5 N/A Luis Aparicio, Bill Adair, Luis Aparicio Jr.
1970-71 60 28 32 5 N/A Luis Aparicio Jr,Alfonso Carrasquel
1971-72 60 32 28 2 N/A Larry Doby, Richard Billings
1972-73 70 38 32 1 N/A Richard Billings
1973-74 60 33 27 1 N/A Octavio Rojas, Leo Posada
1974-75 60 28 32 5 N/A Jack Moore, Alfonso Carrasquel
1975-76 63 28 35 6 N/A Luis Aparicio Jr.
1976-77 64 35 29 2 N/A Luis Aparicio Jr.
1977-78 70 36 34 3 N/A Luis Aparicio Jr.
1978-79 70 38 32 2 N/A Tony Taylor
1979-80 69 35 34 4 N/A Tony Taylor, Enrique Izquierdo
1980-81 60 35 25 1 N/A Gustavo Gil
1981-82 65 40 25 1 N/A Ron Clark, Bobby Wine
1982-83 65 27 38 6 N/A Bobby Wine, Rubén Amaro
1983-84 65 40 25 1 N/A Rubén Amaro
1984-85 65 29 36 5 N/A Rubén Amaro
1985-86 65 27 38 6 N/A Rubén Amaro
1986-87 65 35 30 2 N/A Rubén Amaro
1987-88 60 23 37 6 N/A Jesús Marcano Trillo
1988-89 60 35 25 2 N/A Pete Mackanin
1989-90 61 31 30 5 N/A Pete Mackanin
1990-91 60 28 32 5 N/A Rubén Amaro
1991-92 60 38 22 1 Occidental Pompeyo Davalillo
1992-93 60 32 28 2 Occidental Pompeyo Davalillo
1993-94 60 35 25 1 Occidental Pompeyo Davalillo
1994-95 60 36 24 1 Occidental Rubén Amaro
1995-96 61 31 30 3 Occidental Rubén Amaro
1996-97 53 24 29 3 Occidental Rubén Amaro, Noe Maduro
1997-98 64 26 38 3 Occidental Greg Biagini
1998-99 63 31 32 3 Occidental Mark Bombard
1999-2000 62 35 27 3 Occidental Mark Bombard
2000-01 61 32 29 2 Occidental Rubén Amaro / Leonel Carrión
2001-02 62 26 36 4 Occidental Omer Muñoz
2002-03 41 17 24 3 Occidental Rubén Amaro / Pompeyo Davalillo
2003-04 62 22 40 4 Occidental Pete Mackanin
2004-05 61 28 33 4 Occidental Pete Mackanin
2005-06 62 23 39 4 Occidental Luis Salazar
2006-07 62 35 27 2 Occidental John Russel
2007-08 63 28 35 8 N/A Stan Cliburn / Leonel Carrión
2008-09 63 31 32 5 N/A Eduardo Pérez
Totales 2477 1239 1238      

 

ÁGUILAS DEL ZULIA EN POSTEMPORADA

Temporada JJ JG JP Lugar Formato Mánager
1971-72 7 3 4   Directa Larry Doby, Richard Billings
1972-73 5 4 1   Directa Richard Billings
1976-77 5 1 4   Directa Luis Aparicio Jr.
1977-78 6 4 2   Directa Luis Aparicio Jr.
1978-79 7 4 3   Directa Tony Taylor
1979-80 5 1 4   Directa Tony Taylor, Enrique Izquierdo
1980-81 6 2 4   Directa Gustavo Gil
1981-82 5 1 4   Directa Ron Clark, Bobby Wine
1983-84 4 4 0   Directa Rubén Amaro
1986-87 5 1 4   Directa Rubén Amaro
1988-89 13 7 6 2 Round Robin Pete Mackanin
1991-92 12 8 4 1 Round Robin Pompeyo Davalillo
1992-93 12 7 5 2 Round Robin Pompeyo Davalillo
1993-94 12 5 7 3 Round Robin Pompeyo Davalillo
1994-95 13 8 5 1 Round Robin Rubén Amaro
1995-96 16 7 9 4 Round Robin Rubén Amaro
1998-99 16 9 7 3 Round Robin Mark Bombard
1999-2000 16 10 6 1 Round Robin Mark Bombard
2000-01 16 8 8 3 Round Robin Rubén Amaro / Leonel Carrión
2008-09 16 6 10 5 Round Robin Eduardo Pérez
Totales 197 100 97      

 

ÁGUILAS DEL ZULIA EN FINALES

Temporada JJ JG JP Oponente Título Mánager
1972-73 5 1 4 Leones Subcampeón Richard Billings
1977-78 7 3 4 Leones Subcampeón Luis Aparicio Jr.
1978-79 5 1 4 Magallanes Subcampeón Tony Taylor
1983-84 5 4 1 Cardenales Campeón Rubén Amaro
1988-89 7 4 3 Tigres Campeón Pete Mackanin
1991-92 7 4 3 Tigres Campeón Pompeyo Davalillo
1992-93 4 4 0 Magallanes Campeón Pompeyo Davalillo
1994-95 6 2 4 Leones Subcampeón Rubén Amaro
1999-2000 5 4 1 Águilas Campeón Mark Bombard
Totales 51 27 24   5 títulos  

 

ÁGUILAS DEL ZULIA EN SERIES DEL CARIBE

Año País sede JJ JG JP Lugar Mánager
1984 San Juan, Puerto Rico 6 1 1 Campeón Rubén Amaro
1989 Mazatlán, México 6 5 1 Campeón Pete Mackanin
1992 Hermosillo, México 7 4 3 2 Pompeyo Davalillo
1993 Mazatlán, México 6 2 4 4 Pompeyo Davalillo
2000 Santo Domingo, República Dominicana 6 1 5 4 Mark Bombard
Totales

31 13 14 2 títulos