Juegos de las Estrellas - Resultados
| Año | Pizarra | Más Valioso | Estadio | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | LA, 4-3 | J.D. Drew | Yankee Stadium | Bronx, NY |
| 2007 | LA, 5-4 | Ichiro Suzuki | AT&T Park | San Francisco, CA |
| 2006 | LA, 3-2 | Michael Young | PNC Park | Pittsburgh, PA |
| 2005 | LA, 7-5 | Miguel Tejada | Comerica Park | Detroit, MI |
| 2004 | LA, 9-4 | Alfonso Soriano | Minute Maid Park | Houston,TX |
| 2003 | LA, 7-6 | Garret Anderson | U.S. Cellular Field | Chicago, IL |
| 2002 | Empate, 7-7 | Ninguno | Miller Park | Milwaukee, WI |
| 2001 | LA, 4-1 | Cal Ripken | Safeco Field | Seattle, WA |
| 2000 | LA, 6-3 | Derek Jeter | Turner Field | Atlanta, GA |
| 1999 | LA, 4-1 | Pedro Martinez | Fenway Park | Boston, MA |
| 1998 | LA, 13-8 | Roberto Alomar | Coors Field | Denver, CO |
| 1997 | LA, 3-1 | Sandy Alomar | Jacobs Field | Cleveland, OH |
| 1996 | LN, 6-0 | Mike Piazza | Veterans Stadium | Philadelphia, PA |
| 1995 | LN, 3-2 | Jeff Conine | The Ballpark at Arlington | Arlington, TX |
| 1994 | LN, 8-7 | Fred McGriff | Three Rivers Stadium | Pittsburgh, PA |
| 1993 | LA, 9-3 | Kirby Puckett | Oriole Park at Camden Yards | Baltimore, MD |
| 1992 | LA, 13-6 | Ken Griffey Jr. | Jack Murphy Stadium | San Diego, CA |
| 1991 | LA, 4-2 | Cal Ripken | SkyDome | Toronto, ON |
| 1990 | LA, 2-0 | Julio Franco | Wrigley Field | Chicago, IL |
| 1989 | LA, 5-3 | Bo Jackson | Anaheim Stadium | Anaheim, CA |
| 1988 | LA, 2-1 | Terry Steinbach | Riverfront Stadium | Cincinnati, OH |
| 1987 | LN, 2-0 | Tim Raines | Oakland-Alameda County Col. | Oakland, CA |
| 1986 | LA, 3-2 | Roger Clemens | Astrodome | Houston, TX |
| 1985 | LN, 6-1 | La marr Hoyt | H. Humphrey Metrodome | Minneapolis, MN |
| 1984 | LN, 3-1 | Gary Carter | Candlestick Park | San Francisco, CA |
| 1983 | LA, 13-3 | Fred Lynn | Comiskey Park | Chicago, IL |
| 1982 | LN, 4-1 | Dave Concepcion | Olympic Stadium | Montreal, QC |
| 1981 | LN, 5-4 | Gary Carter | Municipal Stadium | Cleveland, OH |
| 1980 | LN, 4-2 | Ken Griffey Sr. | Dodger Stadium | Los Angeles, CA |
| 1979 | LN, 7-6 | Dave Parker | Kingdome | Seattle, WA |
| 1978 | LN, 7-3 | Steve Garvey | San Diego Stadium | San Diego, CA |
| 1977 | LN, 7-5 | Don Sutton | Yankee Stadium | New York, NY |
| 1976 | LN, 7-1 | George Foster | Veterans Stadium | Philadelphia, PA |
| 1975 | LN, 6-3 | Bill MadlockJon Matlack | County Stadium | Milwaukee, WI |
| 1974 | LN, 7-2 | Steve Garvey | Three Rivers Stadium | Pittsburgh, PA |
| 1973 | LN, 7-1 | Bobby Bonds | Royals Stadium | Kansas City, MO |
| 1972 | LN, 4-3 | Joe Morgan | Atlanta-Fulton County Stadium | Atlanta, GA |
| 1971 | LA, 6-4 | Frank Robinson | Tiger Stadium | Detroit, MI |
| 1970 | LN, 5-4 | Carl Yastrzemski | Riverfront Stadium | Cincinnati, OH |
| 1969 | LN, 9-3 | Willie McCovey | R.F.K. Memorial Stadium | Washington, DC |
| 1968 | LN, 1-0 | Willie Mays | Astrodome | Houston, TX |
| 1967 | LN, 2-1 | Tony Perez | Anaheim Stadium | Anaheim, CA |
| 1966 | LN, 2-1 | Brooks Robinson | Busch Memorial Stadium | St. Louis, MO |
| 1965 | LN, 6-5 | Juan Marichal | Metropolitan Stadium | Bloomington, MN |
| 1964 | LN, 7-4 | Johnny Callison | Shea Stadium | New York, NY |
| 1963 | LN, 5-3 | Willie Mays | Municipal Stadium | Cleveland, OH |
| 1962 (1) | LN, 3-1 | Maury Wills | D.C. Stadium | Washington, DC |
| 1962 (2) | LA, 9-4 | Leon Wagner | Wrigley Field | Chicago, IL |
| 1961 (1) | LN, 5-4 | Ninguno | Candlestick Park | San Francisco, CA |
| 1961 (2) | Empate, 1-1 | Ninguno | Fenway Park | Boston, MA |
| 1960 (1) | LN, 5-3 | Ninguno | Municipal Stadium | Kansas City, MO |
| 1960 (2) | LN, 6-0 | Ninguno | Yankee Stadium | New York, NY |
| 1959 (1) | LN, 5-4 | Ninguno | Forbes Field | Pittsburgh, PA |
| 1959 (2) | LA, 5-3 | Ninguno | Memorial Coliseum | Los Angeles, CA |
| 1958 | LA, 4-3 | Ninguno | Memorial Stadium | Baltimore, MD |
| 1957 | LA, 6-5 | Ninguno | Sportsman's Park | St. Louis, MO |
| 1956 | LN, 7-3 | Ninguno | Griffith Stadium | Washington, DC |
| 1955 | LN, 6-5 | Ninguno | County Stadium | Milwaukee, WI |
| 1954 | LA, 11-9 | Ninguno | Municipal Stadium | Cleveland, OH |
| 1953 | LN, 5-1 | Ninguno | Crosley Field | Cincinnati, OH |
| 1952 | LN, 3-2 | Ninguno | Shibe Park | Philadelphia, PA |
| 1951 | LN, 8-3 | Ninguno | Briggs Stadium | Detroit, MI |
| 1950 | LN, 4-3 | Ninguno | Comiskey Park | Chicago, IL |
| 1949 | LA, 11-7 | Ninguno | Ebbets Field | Brooklyn, NY |
| 1948 | LA, 5-2 | Ninguno | Sportsman's Park | St. Louis, MO |
| 1947 | LA, 2-1 | Ninguno | Wrigley Field | Chicago, IL |
| 1946 | LA, 12-0 | Ninguno | Fenway Park | Boston, MA |
| 1944 | LN, 7-1 | Ninguno | Forbes Field | Pittsburgh, PA |
| 1943 | LA, 5-3 | Ninguno | Shibe Park | Philadelphia, PA |
| 1942 | LA, 3-1 | Ninguno | Polo Grounds | New York, NY |
| 1941 | LA, 7-5 | Ninguno | Briggs Stadium | Detroit, MI |
| 1940 | LN, 4-0 | Ninguno | Sportsman's Park | St. Louis, MO |
| 1939 | LA, 3-1 | Ninguno | Yankee Stadium | New York, NY |
| 1938 | LN, 4-1 | Ninguno | Crosley Field | Cincinnati, OH |
| 1937 | LA, 8-3 | Ninguno | Griffith Stadium | Washington, DC |
| 1936 | LN, 4-3 | Ninguno | Braves Field | Boston, MA |
| 1935 | LA, 4-1 | Ninguno | Municipal Stadium | Cleveland, OH |
| 1934 | LA, 9-7 | Ninguno | Polo Grounds | New York, NY |
| 1933 | LA, 4-2 | Ninguno | Comiskey Park | Chicago, IL |






Comentarios