Uno de los puntos que aún está en pañales, por decirlo de algún modo, es la de medir el correr las bases.
No hablo de robar las bases ya que esos números están ahí a la vista de todos. No obstante, medir el valor de las veces que se avanza en las bases es un poco más complicado.
He querido traer una pequeña lista, nada complicada, gracias a Baseball-Reference, donde podemos ver a esos corredores que “tomaron” una base de más cuando un compañero conectó un sencillo o un doble.
Me explico, estar en primera base y un compañero conecta un sencillo es fácil llegar a la segunda base. Ahora bien, cuando se está en primera base y el corredor llega a la tercera base con un sencillo, es un poco más complicado. Igualmente, cuando se está en la primera base y un compañero conecta doblete, y ese corredor en vez de parar en la tercera base anota en carrera. Mismo caso para cuando se está en la segunda base y el corredor anota una carrera con un sencillo en vez de un doble.
Esas son las situaciones que quiero traerles.
Lo lógico es pensar que los “más listos” también son los “más rápidos” o robadores de bases. No es así. Por ejemplo, tenemos el caso de Colby Rasmus, quien con apenas tres bases robadas en la temporada 2009 rankeó bastante alto en este muestreo. De hecho, Rasmus fue el tercero mejor en el total y el mejor cuando estaba en la segunda base y un compañero conectó un sencillo para anotar en carreras (92%).
Otro caso de un “no robador” fue Erick Aybar, quien apenas robó una base en toda la campaña pero, sin embargo, está de cuarto en nuestro total.
La siguiente lista es la de los bateadores que han tenido al menos 500 apariciones legales al plato. Esta lista incluye el promedio de un jugador con 600 apariciones legales para que podamos comparar los promedios (quizás podemos tomar a Rafael Furcal como referencia ya que fue lo más cercano a los promedios de las Grandes Ligas).
Al final de la lista la leyenda de lo que significa cada punto.
| 1raS | 1raS3 | 1raD | 1raDH | 2daS | 2daSH | 1raS% | 1raD% | 2daH% | Bases% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Emilio Bonifacio | 27 | 10 | 10 | 10 | 19 | 17 | .370 | 1.000 | .895 | 2.265 |
| #Dexter Fowler | 22 | 14 | 6 | 6 | 17 | 10 | .636 | 1.000 | .588 | 2.225 |
| *Colby Rasmus | 18 | 9 | 9 | 7 | 13 | 12 | .500 | .778 | .923 | 2.201 |
| #Erick Aybar | 34 | 17 | 5 | 4 | 14 | 12 | .500 | .800 | .857 | 2.157 |
| *Chase Utley | 33 | 19 | 14 | 10 | 15 | 13 | .576 | .714 | .867 | 2.157 |
| Hunter Pence | 37 | 15 | 5 | 5 | 19 | 13 | .405 | 1.000 | .684 | 2.090 |
| Clint Barmes | 15 | 7 | 6 | 5 | 14 | 11 | .467 | .833 | .786 | 2.086 |
| #Chone Figgins | 43 | 23 | 14 | 9 | 31 | 26 | .535 | .643 | .839 | 2.016 |
| *Michael Bourn | 37 | 14 | 7 | 6 | 29 | 19 | .378 | .857 | .655 | 1.891 |
| Vernon Wells | 30 | 10 | 11 | 7 | 16 | 14 | .333 | .636 | .875 | 1.845 |
| *Daniel Murphy | 27 | 12 | 5 | 3 | 13 | 10 | .444 | .600 | .769 | 1.814 |
| *Nick Markakis | 47 | 12 | 7 | 5 | 25 | 21 | .255 | .714 | .840 | 1.810 |
| #Orlando Hudson | 29 | 13 | 11 | 8 | 25 | 15 | .448 | .727 | .600 | 1.776 |
| Ryan Braun | 41 | 15 | 10 | 7 | 17 | 12 | .366 | .700 | .706 | 1.772 |
| Matt Kemp | 34 | 12 | 10 | 6 | 18 | 14 | .353 | .600 | .778 | 1.731 |
| Scott Rolen | 26 | 13 | 11 | 5 | 19 | 14 | .500 | .455 | .737 | 1.691 |
| Orlando Cabrera | 45 | 20 | 11 | 7 | 18 | 10 | .444 | .636 | .556 | 1.636 |
| *Johnny Damon | 32 | 13 | 16 | 9 | 21 | 14 | .406 | .563 | .667 | 1.635 |
| Justin Upton | 26 | 9 | 4 | 2 | 14 | 11 | .346 | .500 | .786 | 1.632 |
| Alfonso Soriano | 13 | 4 | 7 | 4 | 12 | 9 | .308 | .571 | .750 | 1.629 |
| #Cristian Guzman | 30 | 8 | 11 | 7 | 17 | 12 | .267 | .636 | .706 | 1.609 |
| Alexei Ramirez | 29 | 9 | 8 | 6 | 22 | 12 | .310 | .750 | .545 | 1.606 |
| *Brad Hawpe | 26 | 5 | 8 | 5 | 14 | 11 | .192 | .625 | .786 | 1.603 |
| Matt Holliday | 37 | 9 | 5 | 4 | 27 | 15 | .243 | .800 | .556 | 1.599 |
| Chris Young | 17 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | .294 | .667 | .636 | 1.597 |
| Yunel Escobar | 39 | 13 | 16 | 8 | 25 | 19 | .333 | .500 | .760 | 1.593 |
| *Bobby Abreu | 39 | 10 | 9 | 6 | 24 | 16 | .256 | .667 | .667 | 1.590 |
| Ryan Ludwick | 26 | 10 | 4 | 2 | 16 | 11 | .385 | .500 | .688 | 1.572 |
| Mike Cameron | 31 | 13 | 8 | 6 | 20 | 8 | .419 | .750 | .400 | 1.569 |
| *Curtis Granderson | 31 | 13 | 11 | 8 | 12 | 5 | .419 | .727 | .417 | 1.563 |
| Jason Bay | 37 | 12 | 19 | 6 | 12 | 11 | .324 | .316 | .917 | 1.557 |
| Andy LaRoche | 35 | 9 | 8 | 5 | 18 | 12 | .257 | .625 | .667 | 1.549 |
| Michael Cuddyer | 26 | 12 | 5 | 3 | 19 | 9 | .462 | .600 | .474 | 1.535 |
| #Shane Victorino | 31 | 14 | 6 | 3 | 19 | 11 | .452 | .500 | .579 | 1.531 |
| Brandon Phillips | 27 | 11 | 5 | 2 | 18 | 13 | .407 | .400 | .722 | 1.530 |
| *Carl Crawford | 27 | 8 | 10 | 4 | 24 | 20 | .296 | .400 | .833 | 1.530 |
| Mark DeRosa | 28 | 9 | 9 | 4 | 21 | 16 | .321 | .444 | .762 | 1.528 |
| Russell Martin | 30 | 9 | 8 | 4 | 21 | 15 | .300 | .500 | .714 | 1.514 |
| Martin Prado | 20 | 4 | 5 | 4 | 20 | 10 | .200 | .800 | .500 | 1.500 |
| Torii Hunter | 24 | 11 | 8 | 3 | 15 | 10 | .458 | .375 | .667 | 1.500 |
| *Andre Ethier | 37 | 6 | 12 | 6 | 18 | 15 | .162 | .500 | .833 | 1.495 |
| *Ryan Sweeney | 32 | 8 | 9 | 7 | 13 | 6 | .250 | .778 | .462 | 1.489 |
| *Denard Span | 40 | 15 | 18 | 9 | 28 | 17 | .375 | .500 | .607 | 1.482 |
| *Kosuke Fukudome | 26 | 8 | 12 | 6 | 24 | 16 | .308 | .500 | .667 | 1.474 |
| Troy Tulowitzki | 22 | 10 | 9 | 3 | 19 | 13 | .455 | .333 | .684 | 1.472 |
| #Asdrubal Cabrera | 30 | 10 | 12 | 7 | 20 | 11 | .333 | .583 | .550 | 1.467 |
| *Mark Teahen | 30 | 9 | 9 | 4 | 21 | 15 | .300 | .444 | .714 | 1.459 |
| *Grady Sizemore | 32 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | .281 | .667 | .500 | 1.448 |
| Adam Jones | 25 | 6 | 13 | 8 | 19 | 11 | .240 | .615 | .579 | 1.434 |
| *David DeJesus | 42 | 12 | 10 | 5 | 17 | 11 | .286 | .500 | .647 | 1.433 |
| Aaron Hill | 37 | 10 | 9 | 5 | 20 | 12 | .270 | .556 | .600 | 1.426 |
| #Pablo Sandoval | 34 | 12 | 7 | 4 | 18 | 9 | .353 | .571 | .500 | 1.424 |
| #Melky Cabrera | 26 | 10 | 7 | 2 | 16 | 12 | .385 | .286 | .750 | 1.420 |
| #Ben Zobrist | 22 | 8 | 9 | 4 | 18 | 11 | .364 | .444 | .611 | 1.419 |
| Elvis Andrus | 24 | 7 | 11 | 5 | 18 | 12 | .292 | .455 | .667 | 1.413 |
| *Ichiro Suzuki | 39 | 7 | 12 | 7 | 20 | 13 | .179 | .583 | .650 | 1.413 |
| Yuniesky Betancourt | 27 | 9 | 3 | 2 | 20 | 8 | .333 | .667 | .400 | 1.400 |
| Kevin Youkilis | 32 | 12 | 14 | 7 | 21 | 11 | .375 | .500 | .524 | 1.399 |
| *Nyjer Morgan | 37 | 8 | 7 | 3 | 24 | 18 | .216 | .429 | .750 | 1.395 |
| #Luis Castillo | 36 | 12 | 14 | 5 | 27 | 19 | .333 | .357 | .704 | 1.394 |
| Alexis Rios | 18 | 3 | 7 | 4 | 17 | 11 | .167 | .571 | .647 | 1.385 |
| Ryan Zimmerman | 29 | 6 | 14 | 6 | 27 | 20 | .207 | .429 | .741 | 1.376 |
| *Chris Coghlan | 33 | 11 | 8 | 3 | 21 | 14 | .333 | .375 | .667 | 1.375 |
| B.J. Upton | 37 | 10 | 6 | 3 | 20 | 12 | .270 | .500 | .600 | 1.370 |
| Franklin Gutierrez | 42 | 10 | 8 | 4 | 19 | 12 | .238 | .500 | .632 | 1.370 |
| *Joey Votto | 35 | 16 | 9 | 2 | 19 | 13 | .457 | .222 | .684 | 1.364 |
| David Wright | 41 | 13 | 9 | 4 | 20 | 12 | .317 | .444 | .600 | 1.362 |
| Casey Blake | 44 | 13 | 12 | 4 | 22 | 16 | .295 | .333 | .727 | 1.356 |
| *Shin-Soo Choo | 37 | 10 | 15 | 6 | 19 | 13 | .270 | .400 | .684 | 1.354 |
| *Scott Podsednik | 26 | 10 | 5 | 1 | 16 | 12 | .385 | .200 | .750 | 1.335 |
| Ian Kinsler | 27 | 9 | 12 | 6 | 14 | 7 | .333 | .500 | .500 | 1.333 |
| LgAvg per 600 PA | 30 | 8 | 9 | 4 | 18 | 11 | .267 | .444 | .611 | 1.322 |
| #Rafael Furcal | 47 | 13 | 11 | 5 | 22 | 13 | .277 | .455 | .591 | 1.322 |
| #Randy Winn | 32 | 6 | 8 | 4 | 27 | 17 | .188 | .500 | .630 | 1.317 |
| Ryan Theriot | 40 | 13 | 11 | 4 | 16 | 10 | .325 | .364 | .625 | 1.314 |
| #Mark Teixeira | 39 | 8 | 11 | 5 | 26 | 17 | .205 | .455 | .654 | 1.314 |
| Hanley Ramirez | 31 | 8 | 10 | 4 | 26 | 17 | .258 | .400 | .654 | 1.312 |
| *Stephen Drew | 25 | 10 | 13 | 6 | 20 | 9 | .400 | .462 | .450 | 1.312 |
| *Hideki Matsui | 22 | 6 | 8 | 4 | 15 | 8 | .273 | .500 | .533 | 1.306 |
| Alex Rodriguez | 22 | 9 | 10 | 2 | 13 | 9 | .409 | .200 | .692 | 1.301 |
| David Eckstein | 34 | 11 | 12 | 5 | 22 | 12 | .324 | .417 | .545 | 1.286 |
| *Carlos Pena | 23 | 10 | 8 | 2 | 15 | 9 | .435 | .250 | .600 | 1.285 |
| Josh Willingham | 31 | 9 | 5 | 2 | 22 | 13 | .290 | .400 | .591 | 1.281 |
| Albert Pujols | 47 | 14 | 10 | 2 | 32 | 25 | .298 | .200 | .781 | 1.279 |
| *James Loney | 37 | 9 | 13 | 5 | 17 | 11 | .243 | .385 | .647 | 1.275 |
| #Nick Swisher | 37 | 9 | 14 | 7 | 17 | 9 | .243 | .500 | .529 | 1.273 |
| *Joe Mauer | 34 | 7 | 10 | 3 | 17 | 13 | .206 | .300 | .765 | 1.271 |
| #Chipper Jones | 39 | 10 | 10 | 2 | 21 | 17 | .256 | .200 | .810 | 1.266 |
| #Chase Headley | 29 | 8 | 8 | 3 | 18 | 11 | .276 | .375 | .611 | 1.262 |
| *Robinson Cano | 31 | 9 | 11 | 4 | 20 | 12 | .290 | .364 | .600 | 1.254 |
| Jermaine Dye | 28 | 8 | 7 | 3 | 13 | 7 | .286 | .429 | .538 | 1.253 |
| #Felipe Lopez | 44 | 12 | 11 | 5 | 21 | 11 | .273 | .455 | .524 | 1.251 |
| Jason Bartlett | 28 | 10 | 16 | 7 | 22 | 10 | .357 | .438 | .455 | 1.249 |
| *Justin Morneau | 28 | 7 | 8 | 3 | 13 | 8 | .250 | .375 | .615 | 1.240 |
| Dustin Pedroia | 36 | 9 | 17 | 4 | 23 | 17 | .250 | .235 | .739 | 1.224 |
| Jayson Werth | 39 | 9 | 8 | 2 | 15 | 11 | .231 | .250 | .733 | 1.214 |
| Dan Uggla | 35 | 8 | 12 | 5 | 16 | 9 | .229 | .417 | .563 | 1.208 |
| Miguel Tejada | 30 | 5 | 12 | 7 | 22 | 10 | .167 | .583 | .455 | 1.205 |
| Evan Longoria | 34 | 11 | 14 | 3 | 15 | 10 | .324 | .214 | .667 | 1.204 |
| *J.D. Drew | 24 | 6 | 15 | 4 | 19 | 13 | .250 | .267 | .684 | 1.201 |
| Cody Ross | 27 | 9 | 3 | 1 | 17 | 9 | .333 | .333 | .529 | 1.196 |
| *Adam Lind | 35 | 13 | 17 | 5 | 21 | 11 | .371 | .294 | .524 | 1.189 |
| *Nate McLouth | 28 | 8 | 8 | 2 | 20 | 13 | .286 | .250 | .650 | 1.186 |
| Kevin Kouzmanoff | 24 | 4 | 9 | 4 | 14 | 8 | .167 | .444 | .571 | 1.183 |
| #Victor Martinez | 33 | 4 | 5 | 2 | 20 | 13 | .121 | .400 | .650 | 1.171 |
| *Jack Cust | 34 | 5 | 16 | 6 | 17 | 11 | .147 | .375 | .647 | 1.169 |
| *Adrian Gonzalez | 45 | 7 | 10 | 5 | 24 | 12 | .156 | .500 | .500 | 1.156 |
| Marco Scutaro | 38 | 4 | 17 | 7 | 19 | 12 | .105 | .412 | .632 | 1.149 |
| Derek Jeter | 47 | 16 | 17 | 2 | 22 | 15 | .340 | .118 | .682 | 1.140 |
| *Adam Kennedy | 33 | 9 | 14 | 5 | 16 | 8 | .273 | .357 | .500 | 1.130 |
| Derrek Lee | 46 | 13 | 12 | 5 | 24 | 10 | .283 | .417 | .417 | 1.116 |
| #Alberto Callaspo | 38 | 6 | 7 | 3 | 17 | 9 | .158 | .429 | .529 | 1.116 |
| #Kendry Morales | 43 | 9 | 10 | 2 | 17 | 12 | .209 | .200 | .706 | 1.115 |
| *Adam LaRoche | 20 | 5 | 6 | 2 | 19 | 10 | .250 | .333 | .526 | 1.110 |
| Mark Reynolds | 22 | 3 | 11 | 3 | 10 | 7 | .136 | .273 | .700 | 1.109 |
| #Lance Berkman | 40 | 11 | 6 | 2 | 22 | 11 | .275 | .333 | .500 | 1.108 |
| Jeff Francoeur | 30 | 12 | 6 | 1 | 28 | 15 | .400 | .167 | .536 | 1.102 |
| #Brian Roberts | 37 | 9 | 16 | 6 | 23 | 11 | .243 | .375 | .478 | 1.097 |
| #Jimmy Rollins | 34 | 9 | 11 | 4 | 26 | 12 | .265 | .364 | .462 | 1.090 |
| Kurt Suzuki | 29 | 6 | 5 | 1 | 28 | 19 | .207 | .200 | .679 | 1.085 |
| Jhonny Peralta | 21 | 7 | 12 | 1 | 15 | 10 | .333 | .083 | .667 | 1.083 |
| Marlon Byrd | 25 | 5 | 12 | 5 | 20 | 9 | .200 | .417 | .450 | 1.067 |
| *Skip Schumaker | 45 | 4 | 12 | 4 | 22 | 14 | .089 | .333 | .636 | 1.059 |
| Placido Polanco | 37 | 6 | 9 | 2 | 30 | 20 | .162 | .222 | .667 | 1.051 |
| Jason Kendall | 23 | 5 | 5 | 3 | 18 | 4 | .217 | .600 | .222 | 1.040 |
| *Russell Branyan | 29 | 6 | 8 | 2 | 14 | 8 | .207 | .250 | .571 | 1.028 |
| Nelson Cruz | 20 | 4 | 9 | 3 | 13 | 6 | .200 | .333 | .462 | .995 |
| #Kazuo Matsui | 14 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | .214 | .250 | .529 | .994 |
| Billy Butler | 38 | 4 | 12 | 4 | 24 | 13 | .105 | .333 | .542 | .980 |
| *Luke Scott | 30 | 8 | 4 | 1 | 18 | 8 | .267 | .250 | .444 | .961 |
| Yadier Molina | 33 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | .212 | .167 | .556 | .934 |
| Michael Young | 21 | 4 | 11 | 4 | 24 | 9 | .190 | .364 | .375 | .929 |
| *A.J. Pierzynski | 30 | 10 | 12 | 2 | 14 | 6 | .333 | .167 | .429 | .929 |
| Edgar Renteria | 29 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | .310 | .500 | .111 | .921 |
| *Jacoby Ellsbury | 30 | 7 | 9 | 2 | 26 | 12 | .233 | .222 | .462 | .917 |
| Aaron Rowand | 32 | 8 | 7 | 1 | 21 | 11 | .250 | .143 | .524 | .917 |
| *Garret Anderson | 26 | 7 | 6 | 0 | 14 | 9 | .269 | .000 | .643 | .912 |
| Jorge Cantu | 38 | 5 | 8 | 4 | 19 | 5 | .132 | .500 | .263 | .895 |
| *Nick Johnson | 40 | 15 | 9 | 1 | 23 | 9 | .375 | .111 | .391 | .877 |
| Brandon Inge | 37 | 8 | 7 | 3 | 13 | 3 | .216 | .429 | .231 | .876 |
| *Lyle Overbay | 24 | 5 | 5 | 2 | 16 | 4 | .208 | .400 | .250 | .858 |
| Jose Lopez | 28 | 4 | 14 | 3 | 18 | 9 | .143 | .214 | .500 | .857 |
| *Adam Dunn | 28 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | .214 | .300 | .333 | .848 |
| *Todd Helton | 41 | 5 | 18 | 4 | 18 | 9 | .122 | .222 | .500 | .844 |
| Juan Rivera | 29 | 8 | 8 | 1 | 14 | 6 | .276 | .125 | .429 | .829 |
| *Ryan Howard | 25 | 1 | 12 | 4 | 25 | 11 | .040 | .333 | .440 | .813 |
| *Jason Kubel | 23 | 2 | 10 | 2 | 16 | 8 | .087 | .200 | .500 | .787 |
| *Aubrey Huff | 35 | 7 | 8 | 1 | 24 | 11 | .200 | .125 | .458 | .783 |
| Pedro Feliz | 34 | 6 | 14 | 3 | 18 | 7 | .176 | .214 | .389 | .780 |
| Paul Konerko | 40 | 6 | 8 | 1 | 16 | 8 | .150 | .125 | .500 | .775 |
| *Prince Fielder | 45 | 1 | 15 | 6 | 20 | 7 | .022 | .400 | .350 | .772 |
| *Raul Ibanez | 29 | 11 | 4 | 0 | 23 | 9 | .379 | .000 | .391 | .771 |
| *Brian McCann | 36 | 11 | 12 | 1 | 15 | 5 | .306 | .083 | .333 | .722 |
| Carlos Lee | 38 | 5 | 9 | 3 | 16 | 4 | .132 | .333 | .250 | .715 |
| Miguel Cabrera | 47 | 7 | 4 | 0 | 27 | 13 | .149 | .000 | .481 | .630 |
| Magglio Ordonez | 27 | 2 | 14 | 4 | 15 | 3 | .074 | .286 | .200 | .560 |
| Bengie Molina | 24 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 | .083 | .091 | .200 | .374 |
| *David Ortiz | 27 | 2 | 7 | 0 | 16 | 2 | .074 | .000 | .125 | .199 |
Leyenda:
1raS: En 1B cuando un compañero batea sencillo
1raS3: En 1B cuando un compañero batea sencillo y llega a la 3B
1raD: En 1B cuando un compañero batea doble
1raDH: En 1B cuando un compañero batea doble y anota carrera
2daS: En 2B cuando un compañero batea sencillo
2daSH: En 2B cuando un compañero batea sencillo y anota carrera
1raS%: Promedio de éxito cuando el corredor está en 1B y llega a la 3B con un sencillo
1raD%: Promedio de éxito cuando el corredor está en 1B y anota carrera con un doble
2daH%: Promedio de éxito cuando el corredor está en 2B y anota carrera con un sencillo
Bases%: Suma de los tres promedios anteriores para obtener un promedio global
Posts relacionados:






Creo que estas leyendas están mal:
1raD: En 2B cuando un compañero batea doble
1raDH: En 2B cuando un compañero batea doble y anota carrera
deberán ser así:
1raD: En 1B cuando un compañero batea doble
1raDH: En 1B cuando un compañero batea doble y anota carrera
Muchas gracias por estar pendiente, ya está arreglado