<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dos mil hits de Miguel Tejada</title>
	<atom:link href="http://planeta-beisbol.com/2009/06/16/dos-mil-hits-de-miguel-tejada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planeta-beisbol.com/2009/06/16/dos-mil-hits-de-miguel-tejada/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 09:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://planeta-beisbol.com/2009/06/16/dos-mil-hits-de-miguel-tejada/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planeta-beisbol.com/?p=2309#comment-978</guid>
		<description>excelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://planeta-beisbol.com/2009/06/16/dos-mil-hits-de-miguel-tejada/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 01:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planeta-beisbol.com/?p=2309#comment-963</guid>
		<description>Frank, lo felicito buen blog junto con su compañero. Te solicitaba para pedirte un favor, si me puedes decir como colocar ese cuadro en el que en este caso muestras a los 27 peloteros que llegan a los 2.000 hits, que sirve para que no se vean desalineadas las columnas de jugador, hits, edad, etc. Si es un código, te agradecería si me lo puedes pasar. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frank, lo felicito buen blog junto con su compañero. Te solicitaba para pedirte un favor, si me puedes decir como colocar ese cuadro en el que en este caso muestras a los 27 peloteros que llegan a los 2.000 hits, que sirve para que no se vean desalineadas las columnas de jugador, hits, edad, etc. Si es un código, te agradecería si me lo puedes pasar. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://planeta-beisbol.com/2009/06/16/dos-mil-hits-de-miguel-tejada/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planeta-beisbol.com/?p=2309#comment-623</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Miguel Tejada hace historia: El dominicano Miguel Tejada de los Astros de Houston conectó este sábado el hit número 2,000 de su carrera, pasando de esa forma a la historia del beisbol y consagrandose. Tejada bateó un sencillo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Miguel Tejada hace historia: El dominicano Miguel Tejada de los Astros de Houston conectó este sábado el hit número 2,000 de su carrera, pasando de esa forma a la historia del beisbol y consagrandose. Tejada bateó un sencillo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
