Análisis de los pitchers abridores

by Frank Pereiro on 21 de mayo de 2009

Estaba pensando en una forma alterna de medir a los pitchers abridores, de manera de que sea más fácil de leer y darnos cuenta de lo que estamos leyendo. Fue entonces cuando me topé con un post llamado “The 30% club” en el blog Minor League Notebook.

Ahí se habla de medir los ponches de los abridores en las menores en vez de K/9, el cual es el promedio de ponches por cada 9 innings lanzados, sino en el promedio de ponches por bateadores enfrentados. Es decir, hacer de ese resultado un porcentaje pero directamente con los bateadores enfrentados.

Me pareció una idea estupenda porque eso significa que no tomamos variantes defensivas como los doble plays, por poner un ejemplo. Sería el resultado directo entre el pitcher y el bateador.

En la tabla que les voy a dejar al final del post les incluiré la efectividad (EFE), FIP, E-F (efecividad menos FIP), %K (ponches entre Total de Bateadores Enfrentados), %BB (bases por bolas entre TBE), %K-%BB, %H+BB (hits y boletos entre TBE), WHIP, K/9, BB/9, K/BB y K9-BB9 (K/9 menos BB/9).

Luego de pasar un rato viendo los números (números de aquellos abridores que califican al día de hoy a los premios por promedios), me da la sensación de que el %H+BB es un buen medidor para determinar si un pitcher tiene una temporada descente o no tan descente. Creo que el límite está en algo más del 30%.

Por otro lado, si el %K es mayor de 20%, parece indicar de que tenemos un pitcher ponchador. No obstante, si el resultado es mayor a 25%, entonces tenemos a todo un rey del ponche.

Luego de ver los números y luego de ponerlos más o menos descentes para que ustedes los puedan ver también, sorprende ver a Dan Haren con unos números bastante buenos y que no le hayan hecho mucha publicidad, quizás sea por jugar con los Arizona Diamondbacks.

Jered Weaver de los Los Angeles Angels es otro con poca publicidad y con números buenos.

Incluso, Javier Vázquez de los Atlanta Braves tiene una estupenda relación de ponches propinados aunque se le embasan muchos rivales.

Un número que me llamó poderosamente la atención fue el 1.93 de %BB de Kevin Slowey de los Minnesota Twins que es un poco más de un punto que el 2.97 de Roy Halladay de los Toronto Blue Jays. Y digo esto por la publicidad de la poca cantidad de ponches del lanzador del equipo canadiense.

Luego, buscando a los pitchers “más flojitos”, uno se pregunta por qué Pedro Martínez, Odalis Pérez y Paul Byrd siguen sin conseguir equipo. Luego de ver algunos de los peores números, parece una temeridad de que Todd Wellemeyer (St Louis Cardinals), Scott Kazmir (Tampa Bay Rays), Gavin Floyd (Chicago White Sox), Scott Olsen (Washington Nationals) y Daniel Cabrera (Nationals), por poner algunos ejemplos, sigan teniendo innings para seguir perjudicando a sus respectivos equipos.

En fin, no les sigo aburriendo más con este monólogo. Me gustaría saber sus opiniones sobre esta tabla. Recuerden que la tabla se puede ordenar haciendo click en los encabezados.

También les incluyo los promedios de los abridores en la actual temporada, busquen por la tabla que por ahí aparece. Les incluyo esa información para que tengan en cuenta la “media”.

Análisis de Abridores 2009

Números por cortesía de FanGraphs y editados por Planeta Béisbol

Lanzador Equipo EFE FIP E-F %K %BB %K-%BB %H+BB WHIP K/9 BB/9 K/BB K9-BB9
Zack Greinke Royals 0.60 1.58 -0.98 28.76 4.42 24.34 22.12 0.83 9.75 1.50 6.50 8.25
Dan Haren Diamondbacks 2.09 2.66 -0.57 26.05 4.19 21.86 22.33 0.86 9.00 1.45 6.22 7.55
Jered Weaver Angels 2.59 4.08 -1.49 19.18 5.94 13.24 24.66 0.97 6.79 2.10 3.23 4.69
Johan Santana Mets 1.36 2.20 -0.84 30.73 5.96 24.77 25.23 1.04 11.38 2.21 5.15 9.17
David Bush Brewers 3.46 4.82 -1.36 17.37 5.16 12.21 25.35 1.04 6.40 1.90 3.36 4.50
Yovani Gallardo Brewers 3.09 3.80 -0.71 24.74 8.42 16.32 25.79 1.05 9.06 3.09 2.94 5.98
Johnny Cueto Reds 2.35 3.70 -1.35 19.14 6.22 12.92 25.84 1.01 6.71 2.18 3.08 4.53
Ted Lilly Cubs 3.35 4.77 -1.42 21.18 5.91 15.27 26.11 1.04 7.59 2.12 3.58 5.47
Wandy Rodriguez Astros 1.90 2.33 -0.43 24.12 7.54 16.58 26.13 1.00 8.31 2.60 3.20 5.71
Edwin Jackson Tigers 2.42 3.26 -0.84 20.00 5.37 14.63 26.34 1.04 7.10 1.90 3.73 5.19
Roy Halladay Blue Jays 2.78 2.92 -0.14 21.19 2.97 18.22 26.39 1.04 7.54 1.06 7.13 6.49
Josh Johnson Marlins 2.54 3.03 -0.49 21.22 5.31 15.92 26.53 1.08 7.76 1.94 4.00 5.82
Randy Wolf Dodgers 2.72 3.73 -1.01 20.35 8.41 11.95 26.55 1.07 7.35 3.04 2.42 4.31
Zach Duke Pirates 2.84 3.55 -0.71 13.91 5.65 8.26 26.96 1.09 5.05 2.05 2.46 3.00
Mark Buehrle White Sox 2.77 4.30 -1.53 15.64 5.69 9.95 27.01 1.10 5.71 2.08 2.75 3.63
Matt Garza Rays 3.50 4.07 -0.57 20.74 10.60 10.14 27.19 1.09 7.50 3.83 1.96 3.67
Javier Vazquez Braves 3.71 2.88 0.83 30.88 5.99 24.88 27.65 1.13 11.31 2.19 5.15 9.11
Jake Peavy Padres 3.82 3.36 0.46 28.16 7.76 20.41 27.76 1.11 10.13 2.79 3.63 7.34
CC Sabathia Yankees 3.43 3.61 -0.18 16.99 8.11 8.88 27.80 1.14 6.29 3.00 2.10 3.29
Chris Volstad Marlins 3.35 4.92 -1.57 18.27 8.12 10.15 27.92 1.14 6.70 2.98 2.25 3.72
Jair Jurrjens Braves 1.96 3.84 -1.88 14.48 9.05 5.43 28.05 1.13 5.24 3.27 1.60 1.96
Jorge de la Rosa Rockies 3.16 2.97 0.19 25.28 8.99 16.29 28.09 1.17 9.49 3.38 2.81 6.12
Erik Bedard Mariners 2.53 3.08 -0.55 24.29 6.21 18.08 28.25 1.17 9.07 2.32 3.91 6.75
Justin Verlander Tigers 4.29 2.37 1.92 32.55 8.02 24.53 28.30 1.19 12.34 3.04 4.06 9.30
Kevin Millwood Rangers 2.93 4.43 -1.50 13.73 5.58 8.15 28.33 1.13 4.94 2.01 2.46 2.93
Ross Ohlendorf Pirates 4.31 5.14 -0.83 11.86 6.19 5.67 28.35 1.15 4.31 2.25 1.92 2.06
Joe Saunders Angels 3.59 4.85 -1.26 11.93 5.96 5.96 28.44 1.18 4.44 2.22 2.00 2.22
Chad Billingsley Dodgers 2.51 2.97 -0.46 25.61 11.79 13.82 28.46 1.15 9.30 4.28 2.17 5.02
Koji Uehara Orioles 4.34 3.93 0.41 17.86 4.59 13.27 28.57 1.17 6.61 1.70 3.89 4.91
Tim Wakefield Red Sox 3.59 4.81 -1.22 12.99 9.96 3.03 28.57 1.25 5.13 3.93 1.30 1.20
Derek Lowe Braves 3.58 3.53 0.05 15.95 8.62 7.33 28.88 1.21 6.02 3.25 1.85 2.77
Doug Davis Diamondbacks 3.22 5.15 -1.93 17.16 7.84 9.31 28.92 1.17 6.26 2.86 2.19 3.40
Jarrod Washburn Mariners 3.86 3.90 -0.04 17.54 7.11 10.43 29.38 1.21 6.49 2.63 2.47 3.86
Edinson Volquez Reds 4.25 5.17 -0.92 21.23 14.62 6.60 29.72 1.29 8.32 5.73 1.45 2.59
Rick Porcello Tigers 3.86 4.96 -1.10 15.24 7.93 7.32 29.88 1.24 5.67 2.95 1.92 2.72
Barry Zito Giants 3.62 4.47 -0.85 14.95 8.88 6.07 29.91 1.29 5.80 3.44 1.68 2.36
Aaron Harang Reds 3.44 3.60 -0.16 19.28 5.38 13.90 30.04 1.28 7.39 2.06 3.58 5.33
Paul Maholm Pirates 3.51 3.78 -0.27 11.57 6.94 4.63 30.09 1.27 4.38 2.63 1.67 1.75
Clayton Kershaw Dodgers 4.60 3.89 0.71 25.81 12.90 12.90 30.11 1.24 9.60 4.80 2.00 4.80
Ryan Dempster Cubs 4.65 4.55 0.10 21.40 9.77 11.63 30.23 1.29 8.23 3.75 2.19 4.47
Joel Pineiro Cardinals 3.48 3.42 0.06 8.72 3.21 5.50 30.28 1.21 3.15 1.16 2.71 1.99
Scott Richmond Blue Jays 3.64 4.33 -0.69 19.00 8.50 10.50 30.50 1.30 7.28 3.26 2.24 4.02
Tim Lincecum Giants 3.75 1.85 1.90 30.70 7.44 23.26 30.70 1.31 11.80 2.86 4.13 8.94
James Shields Rays 3.43 4.49 -1.06 16.00 6.80 9.20 30.80 1.28 5.97 2.54 2.35 3.43
Promedio MLB MLB 4.12 4.30 -0.18 17.80 8.37 9.43 31.11 1.32 6.82 3.21 2.13 3.61
Kyle Lohse Cardinals 4.66 4.39 0.27 16.33 8.16 8.16 31.12 1.32 6.22 3.11 2.00 3.11
Glen Perkins Twins 5.36 4.58 0.78 13.07 6.03 7.04 31.16 1.32 4.98 2.30 2.17 2.68
Roy Oswalt Astros 4.50 5.30 -0.80 16.83 6.73 10.10 31.25 1.30 6.30 2.52 2.50 3.78
Felix Hernandez Mariners 4.13 3.43 0.70 23.05 7.41 15.64 31.28 1.34 8.89 2.86 3.11 6.04
Rich Harden Cubs 4.74 4.73 0.01 27.75 10.99 16.75 31.41 1.37 10.92 4.33 2.52 6.60
Jason Marquis Rockies 4.75 4.58 0.17 10.18 7.96 2.21 31.42 1.34 3.91 3.06 1.28 0.85
Shairon Martis Nationals 4.53 4.58 -0.05 11.33 9.36 1.97 31.53 1.34 4.34 3.59 1.21 0.76
Francisco Liriano Twins 5.21 4.81 0.40 19.40 10.95 8.46 31.84 1.37 7.52 4.24 1.77 3.28
Cliff Lee Indians 2.90 3.05 -0.15 17.11 4.94 12.17 31.94 1.35 6.53 1.89 3.46 4.65
Nick Blackburn Twins 4.38 4.17 0.21 10.70 6.51 4.19 32.09 1.40 4.20 2.55 1.64 1.64
Matt Harrison Rangers 4.23 4.30 -0.07 12.63 6.84 5.79 32.11 1.37 4.84 2.62 1.85 2.22
John Maine Mets 4.53 4.84 -0.31 15.84 13.37 2.48 32.18 1.42 6.31 5.32 1.19 0.99
Brett Myers Phillies 4.50 6.18 -1.68 17.51 8.76 8.76 32.26 1.40 6.84 3.42 2.00 3.42
Vicente Padilla Rangers 4.71 4.71 0.00 11.98 9.22 2.76 32.26 1.41 4.71 3.62 1.30 1.09
Adam Wainwright Cardinals 3.83 4.56 -0.73 18.78 10.80 7.98 32.39 1.40 7.30 4.20 1.74 3.10
Braden Looper Brewers 4.26 5.48 -1.22 13.92 8.25 5.67 32.47 1.42 5.48 3.25 1.69 2.23
Jeff Suppan Brewers 4.63 5.75 -1.12 11.73 9.69 2.04 32.65 1.43 4.63 3.83 1.21 0.81
Ubaldo Jimenez Rockies 4.30 3.53 0.77 19.81 11.11 8.70 32.85 1.48 8.02 4.50 1.78 3.52
Matt Cain Giants 2.65 4.87 -2.22 16.19 11.90 4.29 32.86 1.35 6.00 4.41 1.36 1.59
A.J. Burnett Yankees 5.02 4.91 0.11 19.37 11.26 8.11 32.88 1.40 7.44 4.33 1.72 3.12
John Lannan Nationals 4.00 5.58 -1.58 11.00 8.00 3.00 33.00 1.47 4.40 3.20 1.38 1.20
Kyle Davies Royals 5.01 4.94 0.07 16.50 10.50 6.00 33.00 1.41 6.36 4.05 1.57 2.31
Gil Meche Royals 4.60 2.88 1.72 18.81 7.92 10.89 33.17 1.43 7.28 3.06 2.38 4.21
Jeremy Guthrie Orioles 5.21 5.28 -0.07 14.01 7.73 6.28 33.33 1.48 5.59 3.09 1.81 2.51
Chris Young Padres 5.07 4.53 0.54 18.02 11.26 6.76 33.33 1.49 7.25 4.53 1.60 2.72
Kevin Slowey Twins 4.50 4.22 0.28 16.91 1.93 14.98 33.33 1.44 6.56 0.75 8.75 5.81
Carlos Zambrano Cubs 4.50 3.94 0.56 20.37 8.64 11.73 33.33 1.42 7.82 3.32 2.36 4.50
Dallas Braden Athletics 3.64 3.90 -0.26 15.24 7.14 8.10 33.33 1.49 6.13 2.87 2.13 3.26
Brandon McCarthy Rangers 5.60 6.02 -0.42 16.50 9.50 7.00 33.50 1.49 6.60 3.80 1.74 2.80
Andy Pettitte Yankees 4.18 4.61 -0.43 12.56 7.17 5.38 33.63 1.45 4.88 2.79 1.75 2.09
Fausto Carmona Indians 5.70 5.27 0.43 12.56 12.09 0.47 33.95 1.54 5.13 4.94 1.04 0.19
Joba Chamberlain Yankees 3.76 4.82 -1.06 22.35 11.73 10.61 34.08 1.50 8.85 4.65 1.90 4.20
Jon Garland Diamondbacks 4.72 5.11 -0.39 9.13 8.17 0.96 34.62 1.51 3.59 3.21 1.12 0.38
Carl Pavano Indians 6.33 4.07 2.26 16.93 5.29 11.64 34.92 1.55 6.75 2.11 3.20 4.64
Armando Galarraga Tigers 5.62 5.60 0.02 17.46 12.17 5.29 34.92 1.58 7.13 4.97 1.43 2.16
Mike Hampton Astros 5.23 4.34 0.89 17.46 10.58 6.88 34.92 1.53 6.91 4.19 1.65 2.72
Manny Parra Brewers 4.57 4.47 0.10 19.80 13.20 6.60 35.03 1.59 8.10 5.40 1.50 2.70
Mike Pelfrey Mets 4.61 5.25 -0.64 6.18 9.55 -3.37 35.39 1.54 2.41 3.73 0.65 -1.32
Randy Johnson Giants 6.86 5.51 1.35 23.60 8.99 14.61 35.39 1.55 9.30 3.54 2.63 5.75
Bronson Arroyo Reds 6.56 6.43 0.13 12.68 8.92 3.76 35.68 1.58 5.06 3.56 1.42 1.50
Ricky Nolasco Marlins 7.78 4.33 3.45 17.86 6.12 11.73 35.71 1.68 7.56 2.59 2.92 4.97
Jeff Niemann Rays 4.97 6.18 -1.21 11.05 11.05 0.00 35.79 1.63 4.54 4.54 1.00 0.00
Josh Beckett Red Sox 5.85 4.14 1.71 20.91 10.45 10.45 35.91 1.66 8.69 4.34 2.00 4.34
Jon Lester Red Sox 6.51 4.75 1.76 25.59 7.58 18.01 36.02 1.62 10.34 3.06 3.38 7.28
Ian Snell Pirates 4.93 5.49 -0.56 16.13 13.44 2.69 36.02 1.60 6.43 5.36 1.20 1.07
Joe Blanton Phillies 6.86 5.54 1.32 18.03 8.74 9.29 36.07 1.68 7.55 3.66 2.06 3.89
Trevor John Cahill Athletics 5.01 6.15 -1.14 7.53 11.83 -4.30 36.56 1.65 3.05 4.79 0.64 -1.74
Aaron Cook Rockies 5.71 5.86 -0.15 11.60 11.05 0.55 37.02 1.63 4.61 4.39 1.05 0.22
Todd Wellemeyer Cardinals 5.87 4.72 1.15 12.80 9.95 2.84 37.91 1.74 5.28 4.11 1.29 1.17
Scott Kazmir Rays 6.97 5.74 1.23 16.16 12.63 3.54 38.89 1.86 6.97 5.44 1.28 1.52
Gavin Floyd White Sox 7.71 5.00 2.71 16.43 10.80 5.63 38.97 1.87 7.11 4.67 1.52 2.44
Scott Olsen Nationals 7.24 5.64 1.60 14.57 9.05 5.53 39.20 1.90 6.37 3.95 1.61 2.41
Daniel Cabrera Nationals 5.95 6.30 -0.35 7.92 15.84 -7.92 39.60 2.03 3.66 7.32 0.50 -3.66

{ 1 comment… read it below or add one }

Avatar de Usuario jesus 1 de julio de 2009 en 8:38 PM

hola como esta es chumi de venezuela necesito hablar com derek jeter y com joba chamberlain y com marino rivera y com alex rodriges

Responder

Leave a Comment

CommentLuv Enabled

{ 1 trackback }