En los últimos meses hemos leído y oído muchos comentarios comparando a Miguel Cabrera con Albert Pujols.
Creo que sería redundar el decir que ambos son grandes jugadores, excelentes peloteros.
No obstante, aún siendo Miguel Cabrera el importante y determinante jugador que es, creo que a estas alturas de su carrera miguelito está un paso por detrás del dominicano Pujols.
Me he tomado la tarea de revisar a todos los jugadores latinos con 3000 o más apariciones legales al plato a los 25 de años de edad hasta el término de la pasada campaña 2008 y Albert Pujols sale como el claro ganador.
Repito, no quiero decir con esto que Cabrera sea malo ni nada por el estilo. Miguel está en el segundo lugar con un impresionante OPS+ de 140.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que miguelito es un 40% mejor que el resto de los jugadores, lo que de por sí es impresionante.
Lo que sucede es que Pujols tiene un OPS+ de 167.
¿Por qué utilizar OPS+ para esta comparación? Esta herramienta toma en cuenta muchos factores como el parque, la época, la liga, y otros que nos ayudan a nivelar, por decirlo así, los números. Creo que es una herramienta excelente para medir jugadores de distintas épocas.
Hablando un poco de esta lista de jugadores latinos, el gran Orlando Cepeda ocupa el tercer lugar, igualado en OPS+ con Miguel Cabrera, lo que demuestra lo bien que lo ha hecho el venezolano hasta el momento.
La lista incluye a otros 11 jugaodres, 14 en total. Pero, hay uno en particular, al que hemos catalogado como el latino más grande de todos los tiempos y no es otro que el gran jardinero de Pittsburgh, el nacido en Carolina, Puerto Rico, el eterno 21 Roberto Clemente.
Clemente está en la lista en el puesto 10 en cuanto a OPS+. Esto lo que a mi me indica personalmente es que tanto Pujols como Cabrera tienen una cierta ventaja de intentar superar, estadísticamente hablando, a nuestro héroe boricua al término de sus respectivas carreras. Será cuestión de esperar a ver si lo pueden lograr en unos años.
Antes de dejar los números por aquí para el disfrute de todos ustedes, debo indicarles que todos los jugadores de la lista comenzaron sus carreras en las mayores entre los 18 y 20 años de edad. No obstante, el único en haber comenzado a los 21 años es Albert Pujols, por lo que tenía un año menos como mínimo para sumar a sus números con respecto al resto de la lista.
Ahora sí, aquí les dejo la lista: Jugadores latinos con 25 años y con 3.000 o más apariciones legales al plato.
| Jugador | Temps | JJ | AL | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | OR | BB | K | AVE | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Pujols | 5 | 790 | 3428 | 2954 | 629 | 982 | 227 | 11 | 201 | 621 | 29 | 15 | 401 | 344 | .332 | .416 | .621 | 1.037 | 167 | 1834 |
| Miguel Cabrera | 6 | 880 | 3756 | 3310 | 534 | 1022 | 219 | 12 | 175 | 650 | 18 | 11 | 378 | 718 | .309 | .381 | .541 | .921 | 140 | 1790 |
| Orlando Cepeda | 6 | 920 | 3847 | 3566 | 571 | 1105 | 196 | 20 | 191 | 650 | 83 | 41 | 209 | 533 | .310 | .352 | .537 | .889 | 140 | 1914 |
| César Cedeño | 7 | 970 | 4126 | 3735 | 597 | 1097 | 221 | 33 | 121 | 523 | 313 | 98 | 318 | 506 | .294 | .351 | .468 | .819 | 132 | 1747 |
| Rubén Sierra | 6 | 909 | 3856 | 3543 | 505 | 993 | 196 | 37 | 139 | 586 | 74 | 29 | 253 | 529 | .280 | .325 | .474 | .799 | 118 | 1680 |
| Roberto Alomar | 6 | 914 | 4032 | 3551 | 548 | 1054 | 181 | 37 | 56 | 395 | 247 | 65 | 372 | 436 | .297 | .364 | .416 | .780 | 116 | 1477 |
| Adrián Beltré | 7 | 966 | 3818 | 3462 | 456 | 949 | 176 | 18 | 147 | 510 | 62 | 26 | 286 | 590 | .274 | .332 | .463 | .794 | 108 | 1602 |
| José Reyes | 6 | 755 | 3485 | 3206 | 533 | 919 | 155 | 71 | 61 | 310 | 290 | 73 | 241 | 386 | .287 | .336 | .436 | .773 | 101 | 1399 |
| Ivan Rodríguez | 7 | 880 | 3516 | 3264 | 445 | 948 | 192 | 15 | 88 | 417 | 26 | 16 | 181 | 419 | .290 | .330 | .439 | .770 | 100 | 1434 |
| Roberto Clemente | 6 | 771 | 3180 | 2989 | 374 | 861 | 133 | 48 | 42 | 331 | 22 | 25 | 139 | 327 | .288 | .320 | .407 | .727 | 95 | 1216 |
| Zoilo Versalles | 7 | 812 | 3389 | 3128 | 434 | 810 | 154 | 45 | 74 | 320 | 70 | 27 | 184 | 428 | .259 | .303 | .408 | .711 | 92 | 1276 |
| Edgar Rentería | 6 | 838 | 3587 | 3205 | 477 | 895 | 144 | 14 | 49 | 310 | 164 | 64 | 281 | 486 | .279 | .337 | .379 | .716 | 87 | 1214 |
| Aurelio Rodríguez | 7 | 890 | 3521 | 3284 | 324 | 785 | 143 | 26 | 65 | 309 | 30 | 21 | 177 | 514 | .239 | .281 | .358 | .638 | 82 | 1175 |
| Alfredo Griffin | 8 | 764 | 3001 | 2781 | 299 | 697 | 111 | 48 | 9 | 191 | 67 | 73 | 135 | 255 | .251 | .287 | .335 | .622 | 68 | 931 |
Posts relacionados:






La verdad yo tambien he estado compranado a ambos jugadores pero de manera mas superficial y, a pesar que soy un gran fanatico de Miguel, tanto en USA como en Venezuela, admito que Pujols es un superpelotero, sus numeros son impresionantes, no creo que exista un jugador actualmente de su calidad en las grandes ligas con semejante consistencia en todas sus temporadas. Ojala nunca se escuche alguna informacion de pujols con esteroides, seria una tremenda decepcion.