<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El profesor Abreu</title>
	<atom:link href="http://planeta-beisbol.com/2009/05/05/el-profesor-abreu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planeta-beisbol.com/2009/05/05/el-profesor-abreu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 09:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Manuel Tortolero</title>
		<link>http://planeta-beisbol.com/2009/05/05/el-profesor-abreu/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Manuel Tortolero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planeta-beisbol.com/?p=1590#comment-508</guid>
		<description>Hay algo que añadi en el foro y que creo pertinente añadir aqui tambien. Abreu ha triplicado su relacion de rollings vs flyes, la cual era de 1:1 a 3:1, aumqntando de 45% a 61% la cantidad de rollings que componen sus conexiones.&lt;br&gt;Dudo mucho que de esa forma lleguen los cuadrangulares y siquiera aumente significativamente sus extrabases.&lt;br&gt;Para darles una idea, un bateador empedernido de sencillos como Ichiro Suzuki, quien promedia de 6 a 9 cuadrangulares  y alrededor de 25 dobles por temporada entre sus recurrentes 200 hits, tiene una tasa de por vida de 55% o 2,36 rollings por cada flye en sus conexiones.&lt;br&gt;Tal vez sea el haberse cambiado a la misma division del japones lo que ha contagiado a nuestro compatriota para hacer una transformación tan drastica de sus habitos en el home.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algo que añadi en el foro y que creo pertinente añadir aqui tambien. Abreu ha triplicado su relacion de rollings vs flyes, la cual era de 1:1 a 3:1, aumqntando de 45% a 61% la cantidad de rollings que componen sus conexiones.<br />Dudo mucho que de esa forma lleguen los cuadrangulares y siquiera aumente significativamente sus extrabases.<br />Para darles una idea, un bateador empedernido de sencillos como Ichiro Suzuki, quien promedia de 6 a 9 cuadrangulares  y alrededor de 25 dobles por temporada entre sus recurrentes 200 hits, tiene una tasa de por vida de 55% o 2,36 rollings por cada flye en sus conexiones.<br />Tal vez sea el haberse cambiado a la misma division del japones lo que ha contagiado a nuestro compatriota para hacer una transformación tan drastica de sus habitos en el home.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
