La Carolina League (Clase-A Avanzada) ha anunciado su lista de los mejores jugadores del año 2008 en el cual aparecen tres jugadores latinos.
Los venezolanos Niuman Romero, infielder de los Kinston Indians (Cleveland Indians) y Ernesto MejÃa, designado de los Myrtle beach Plicans (Atlanta Braves) junto con el dominicano Luis Perdomo, relevista del Kinston, son los jugadores del área que aparecen en la lista de los mejores del 2008 en esta liga.
En el caso de Perdomo, el jovencito lanzó tan bien que fue subido en su momento a Doble-A y luego fue vendido a St Louis Cardinals, donde siguió jugando en la misma categorÃa aunque en otra liga.
El Jugador Más Valioso fue nombrado el inicialista del Kinston Beau Mills.
Una cosa a destacar es que ningún pitcher abridor fue nombrado entre los mejores del año, donde sólo aparecen dos relevistas.
Como Manager del Año fue nombrado el skipper del Kinston Chad Wolfe.
He aquà el “honor roll” de la Carolina League:
Carolina League - Bateadores
| Pos | Apellido, Nombre | Equipo | Afi | PaÃs | AVE | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Flowers, Tyler | Myrtle Beach Pelicans | ATL | .285 | .427 | .485 | .912 | |
| 1B | Mills, Beau | Kinston Indians | CLE | .293 | .373 | .506 | .880 | |
| 1B | Ori, Mark | Salem Avalanche | HOU | .304 | .374 | .451 | .824 | |
| 2B | Jones, Travis | Myrtle Beach Pelicans | ATL | .242 | .358 | .421 | .779 | |
| 2B | Romero, Niuman | Kinston Indians | CLE | VEN | .296 | .352 | .405 | .757 |
| 3B | Retherford, C.J. | Winston-Salem Warthogs | CWS | .292 | .347 | .463 | .810 | |
| 3B | Negrych, Jim | Altoona Curve | PIT | .370 | .448 | .508 | .956 | |
| SS | Kicks, Brandon | Myrtle Beach Pelicans | ATL | .234 | .335 | .480 | .815 | |
| OF | Cabrera, Willie | Myrtle Beach Pelicans | ATL | .290 | .345 | .473 | .818 | |
| OF | Shelby, John | Winston-Salem Warthogs | CWS | .296 | .333 | .510 | .843 | |
| OF | Parraz, Jordan | Salem Avalanche | HOU | .289 | .399 | .419 | .818 | |
| OF | Dickerson, Joe | Wilmington Blue Rocks | KCR | .297 | .376 | .442 | .818 | |
| BD | MejÃa, Ernesto | Myrtle Beach Pelicans | ATL | VEN | .272 | .322 | .507 | .829 |
Carolina League - Lanzadores
| Pos | Apellido, Nombre | Equipo | Afi | PaÃs | G-P SV | Efe | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Perdomo, Luis | Kinston Indians | CLE | RD | 3-1 18 | 0.92 | 0.92 | 9.92 | 3.92 | 2.53 |
| PR | Texeira, Kaneoka | Winston-Salem Warthogs | CWS | 3-1 20 | 0.93 | 1.09 | 8.38 | 3.26 | 2.57 |