No obstante, por aquí les vamos a ir actualizando la lista y también les vamos a ir diciendo cuando esta lista haya cambiado.
Lista de bateadores nominados para el Mejor Jugador del Año en las Ligas Menores
| Pos | Apellido, Nombre | Equipo | Afi | País | AVE | OBP | SLG | OPS | Clase | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Rosario, Willin | Casper Ghosts | COL | RD | .328 | .387 | .557 | .945 | R | Pioneer |
| 3B | Jiménez, Luis | Orem Owlz | LAA | RD | .319 | .349 | .627 | .976 | R | Pioneer |
| OF | Castillo, Angel | Orem Owlz | LAA | VEN | .286 | .345 | .536 | .881 | R | Pioneer |
| C | Ramos, Wilson | Fort Myers Miracle | MIN | VEN | .288 | .348 | .437 | .784 | A+ | Florida State |
| 3B | Francisco, Juan | Sarasota Reds | CIN | RD | .277 | .303 | .496 | .799 | A+ | Florida State |
| 2B | Romero, Niuman | Kinston Indians | CLE | VEN | .296 | .352 | .405 | .757 | A+ | Carolina |
| BD | Mejía, Ernesto | Myrtle Beach Pelicans | ATL | VEN | .272 | .322 | .507 | .829 | A+ | Carolina |
| 1B | Salazar, Oscar | Norfolk Tides | BAL | VEN | .316 | .371 | .512 | .882 | AAA | International |
| OF | Cruz, Nelson | Oklahoma RedHawks | TEX | RD | .341 | .430 | .693 | 1.122 | AAA | Pacific Coast |
| C | Monetro, Jesús | Charleston RiverDogs | NYY | VEN | .325 | .376 | .490 | .866 | A | South Atlantic |
| 2B | Cabrera, Everth | Asheville Tourists | COL | NIC | .282 | .358 | .392 | .750 | A | South Atlantic |
| C | Salome, Angel | Huntsville Stars | MIL | RD | .360 | .415 | .559 | .973 | AA | Southern |
| SS | Escobar, Alcides | Huntsville Stars | MIL | VEN | .328 | .363 | .434 | .797 | AA | Southern |
Lista de lanzadores nominados para el Mejor Jugador del Año en las Ligas Menores
| Pos | Apellido, Nombre | Equipo | Afi | País | G-P SV | Efe | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | Clase | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Astorga, Leonardo | Billings Mustangs | CIN | VEN | 4-1 | 2.50 | 1.17 | 6.97 | 1.79 | 3.90 | R | Pioneer |
| PA | González, Reidier | Dunedin Blue Jays | TOR | CUB | 12-4 | 3.14 | 1.34 | 4.83 | 1.96 | 2.47 | A+ | Florida State |
| PA | Samuel, Francisco | Palm Beach Cardinals | STL | RD | 6-6 | 2.87 | 1.50 | 13.50 | 7.33 | 1.84 | A+ | Florida State |
| PR | Perdomo, Luis | Springfield Cardinals | STL | RD | 7-3 20 | 2.42 | 1.10 | 10.06 | 3.82 | 2.63 | AA | Texas |
| PA | Figaro, Alfredo | Lakeland Flying Tigers | DET | RD | 12-7 | 2.60 | 1.17 | 7.03 | 2.48 | 2.83 | A+ | Florida State |
| PR | Quezada, Jackson | Fort Wayne Wizards | SDP | RD | 2-4 27 | 2.15 | 0.97 | 11.06 | 2.73 | 4.05 | A | Midwest |
| PR | Estanga, Edgar | Lansing Lugnuts | TOR | VEN | 9-3 9 | 3.06 | 1.12 | 9.18 | 1.98 | 4.64 | A | Midwest |
| PA | Boscán, Wilfredo | Spokane Indians | TEX | VEN | 9-1 | 3.12 | 1.11 | 9.09 | 1.43 | 6.36 | A-TC | Northwest |
| PR | Gúzman, José | Vancouver Canadians | OAK | RD | 2-2 14 | 2.41 | 1.29 | 8.44 | 2.66 | 3.18 | A-TC | Northwest |
No hay posts relacionados.





